カナダではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 2.75カナダドル | 307 | 262 | +17% |
| 卵 (12個) | 4.83カナダドル | 540 | 389 | +39% |
| バター (1kg) | 12.07カナダドル | 1,349 | 3,070 | −56% |
| 米 (1kg) | 4.68カナダドル | 523 | 740 | −29% |
| 食パン (500g) | 2.65カナダドル | 296 | 285 | +4% |
| 小麦粉 (1kg) | 2.05カナダドル | 229 | 387 | −41% |
| スパゲッティ (500g) | 3.34カナダドル | 373 | 327 | +14% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 14.48カナダドル | 1,619 | 862 | +88% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 17.23カナダドル | 1,926 | 3,160 | −39% |
| トマト (1kg) | 4.43カナダドル | 495 | 1,000 | −50% |
| じゃがいも (1kg) | 5.38カナダドル | 602 | 488 | +23% |
| 玉ねぎ (1kg) | 5.59カナダドル | 625 | 328 | +91% |
| りんご (1kg) | 4.79カナダドル | 536 | 836 | −36% |
| バナナ (1kg) | 1.88カナダドル | 210 | 368 | −43% |
| オレンジ (1kg) | 4.29カナダドル | 480 | 729 | −34% |
| 砂糖 (1kg) | 1.32カナダドル | 148 | 280 | −47% |
| 食用油 (1L) | 3.47カナダドル | 388 | 443 | −12% |
| コーヒー豆 (1kg) | 27カナダドル | 3,019 | 3,490 | −14% |
| コカ・コーラ (500ml) | 2.87カナダドル税別 | 321 | 189 | +70% |
| 水 (500ml) | 0.14カナダドル | 15 | 113 | −87% |
| レッドブル (250ml) | 3.28カナダドル税別 | 367 | 213 | +72% |
| 缶ビール (1缶) | 3.08カナダドル | 344 | 313 | +10% |
| ヌテラ (350g) | 4.64カナダドル税別 | 519 | 903 | −43% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 1.15カナダドル税別 | 129 | 73 | +76% |
| カップヌードル (1個) | データなし | |||
| 辛ラーメン (1袋) | データなし | |||
| プリングルズ (100g) | データなし | |||
| オレオ (100g) | データなし | |||
| キットカット (1本) | 0.92カナダドル税別 | 103 | 133 | −23% |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 1.33カナダドル税別 | 149 | 279 | −47% |
| モンスターエナジー (355ml) | 2.24カナダドル税別 | 250 | 247 | +1% |
| IKEAのミートボール (1kg) | 15.99カナダドル税別 | 1,788 | 2,598 | −31% |
| サーモン (1kg) | 27.84カナダドル | 3,113 | 5,530 | −44% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 17.10カナダドル | 1,912 | 1,339 | +43% |
| ベーコン (100g) | 1.06カナダドル | 119 | 293 | −60% |
| ハム (100g) | 1.70カナダドル | 190 | 258 | −26% |
| ソーセージ (1kg) | 8.82カナダドル | 986 | 1,991 | −50% |
| えび (1kg) | 21.96カナダドル | 2,455 | 3,587 | −32% |
| ツナ缶 (100g) | 1.11カナダドル | 124 | 355 | −65% |
| チーズ (1kg) | 13.74カナダドル | 1,536 | 7,520 | −80% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 4.89カナダドル | 547 | 535 | +2% |
| アイスクリーム (1L) | 3.12カナダドル | 349 | 1,321 | −74% |
| 豆腐 (1kg) | 7.97カナダドル | 891 | 300 | +197% |
| 豆乳 (1L) | 2.63カナダドル | 294 | 301 | −2% |
| にんじん (1kg) | 2.01カナダドル | 225 | 469 | −52% |
| キャベツ (1kg) | 3.20カナダドル | 358 | 349 | +3% |
| レタス (1玉) | 2.44カナダドル | 273 | 322 | −15% |
| きゅうり (1kg) | 6.04カナダドル | 675 | 780 | −13% |
| ブロッコリー (1kg) | データなし | |||
| マッシュルーム (1kg) | 10.75カナダドル | 1,202 | — | — |
| パプリカ (1kg) | 6.52カナダドル | 729 | — | — |
| にんにく (1kg) | 5.97カナダドル | 667 | — | — |
| レモン (1kg) | 5.48カナダドル | 613 | — | — |
| ぶどう (1kg) | 8.80カナダドル | 984 | 2,368 | −58% |
| いちご (1kg) | 13.18カナダドル | 1,474 | — | — |
| アボカド (1個) | 1.44カナダドル | 161 | 193 | −17% |
| キウイ (1個) | 0.97カナダドル | 108 | 135 | −19% |
| パイナップル (1個) | 3.84カナダドル | 429 | 430 | 同じ |
| ブルーベリー (100g) | 1.23カナダドル | 138 | 239 | −42% |
| オリーブオイル (1L) | 10.97カナダドル | 1,226 | 3,146 | −61% |
| 塩 (1kg) | 1.63カナダドル | 182 | 214 | −15% |
| オートミール (1kg) | 3.97カナダドル | 444 | 1,362 | −67% |
| トマト缶 (400g) | 0.99カナダドル | 111 | 219 | −50% |
| はちみつ (500g) | 6.97カナダドル | 779 | 592 | +32% |
| ピーナッツバター (100g) | 0.60カナダドル | 67 | 275 | −76% |
| いちごジャム (100g) | 1.29カナダドル | 144 | 103 | +40% |
| 板チョコ (100g) | 2.91カナダドル税別 | 325 | 442 | −26% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 7.97カナダドル | 891 | 1,755 | −49% |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 0.79カナダドル | 89 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 3.65カナダドル | 408 | 358 | +14% |
| 国産ビール (350ml) | 2.25カナダドル | 252 | 196 | +28% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 3.13カナダドル | 350 | 218 | +60% |
| コロナ エキストラ (355ml) | 3.22カナダドル | 360 | 353 | +2% |
| ギネス (440ml) | 3.38カナダドル | 378 | — | — |
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 14.95カナダドル | 1,671 | 1,424 | +17% |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 62.58カナダドル | 6,997 | 3,839 | +82% |
| ジャックダニエル (700ml) | 37.10カナダドル | 4,148 | 3,289 | +26% |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 29.82カナダドル | 3,334 | 1,735 | +92% |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 86.65カナダドル | 9,688 | 6,589 | +47% |
| ペプシ (350ml) | データなし | |||
| ペリエ (1L) | データなし | |||
| サンペレグリノ (1L) | データなし | |||
| エビアン (1.5L) | データなし | |||
| ヤクルト (1本) | データなし | |||
| ネスカフェ ゴールド (200g) | データなし | |||
| フェレロ ロシェ (200g) | 14.99カナダドル税別 | 1,676 | 1,429 | +17% |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | 6.58カナダドル税別 | 736 | — | — |
| ハインツ ケチャップ (500g) | データなし | |||
| レイズ ポテトチップス (100g) | 2.12カナダドル税別 | 237 | — | — |
| バリラ スパゲッティ (500g) | 4.26カナダドル税別 | 476 | 430 | +11% |
| ハリボー グミ (200g) | データなし | |||
| M&M's ピーナッツ (100g) | データなし | |||
| スニッカーズ (1本) | データなし | |||
| ポッキー (1箱) | データなし | |||
| リンツ リンドール (200g) | データなし | |||
| トブラローネ (100g) | データなし | |||
| キユーピー マヨネーズ (450g) | データなし | |||
| ルアーパック バター (250g) | データなし | |||
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | データなし | |||
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | データなし | |||
| 牛サーロイン (1kg) | 39.56カナダドル | 4,423 | 9,610 | −54% |
| 牛リブロース (1kg) | 32.57カナダドル | 3,641 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 32.50カナダドル | 3,634 | 4,090 | −11% |
| 牛肩ロース (1kg) | 24カナダドル | 2,683 | 5,528 | −51% |
| 牛バラ肉 (1kg) | データなし | |||
| 豚バラ肉 (1kg) | 18.70カナダドル | 2,091 | 3,010 | −31% |
| 豚ロース (1kg) | 8.26カナダドル | 924 | 2,577 | −64% |
| 豚肩ロース (1kg) | 9.43カナダドル | 1,054 | 2,580 | −59% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 9.90カナダドル | 1,107 | 1,820 | −39% |
| 豚ひき肉 (1kg) | データなし | |||
| 鶏ささみ (1kg) | データなし | |||
| 鶏手羽 (1kg) | 14.20カナダドル | 1,588 | 1,391 | +14% |
| 丸鶏 (1kg) | 8.05カナダドル | 900 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 8.17カナダドル税別 | 913 | 500 | +83% |
| たばこ (1箱) | データなし | |||
| IQOSのたばこスティック (1箱) | データなし | |||
| IQOS イルマ (本体) | データなし | |||
| ファイブガイズのチーズバーガー | データなし | |||
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | データなし | |||
| ケンタッキーのポテト | データなし | |||
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | 7.35カナダドル税別 | 822 | 620 | +33% |
| スターバックスのアメリカーノ | 4.75カナダドル税別 | 531 | 495 | +7% |
| スシローのいちばん安い皿 | データなし | |||
| IKEAのホットドッグ | 1カナダドル税別 | 112 | 100 | +12% |
| IKEAのミートボール | 9.49カナダドル税別 | 1,061 | 999 | +6% |
| IKEAのソフトクリーム | 2.25カナダドル税別 | 252 | 50 | +403% |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 0.11カナダドル税別 | 13 | 36 | −66% |
| 公共放送の受信料 (年額) | データなし | |||
| 手紙の切手代 | 1.44カナダドル | 161 | 110 | +46% |
| 国際はがき (航空便) | 3.65カナダドル | 408 | 100 | +308% |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | 87.84カナダドル | 9,821 | — | — |
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 90カナダドル税別 | 10,062 | 8,999 | +12% |
| IKEAの棚 KALLAX | 99カナダドル税別 | 11,069 | 9,990 | +11% |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 18.99カナダドル税別 | 2,123 | 1,799 | +18% |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 119カナダドル税別 | 13,305 | 10,990 | +21% |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 229カナダドル税別 | 25,603 | 22,990 | +11% |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 1カナダドル税別 | 112 | 129 | −13% |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 39.99カナダドル税別 | 4,471 | 1,699 | +163% |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 390カナダドル税別 | 43,604 | 44,000 | −1% |
| モレスキンのノート | 28カナダドル税別 | 3,131 | 4,070 | −23% |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | 2.40カナダドル税別 | 268 | — | — |
| Philips Hue スターターキット | データなし | |||
| リステリン (500ml) | 3.89カナダドル税別 | 435 | 462 | −6% |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 5.50カナダドル税別 | 615 | 700 | −12% |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | 2.77カナダドル税別 | 310 | — | — |
| ブリタ カートリッジ (1個) | データなし | |||
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 3.30カナダドル | 369 | 178 | +107% |
| 路線バス (1回) | 3.30カナダドル | 369 | 210 | +76% |
| 公共交通の1日乗車券 | 13.50カナダドル | 1,509 | 700 | +116% |
| 交通定期券 (1か月) | データなし | |||
| タクシーの初乗り | 4.25カナダドル | 475 | 500 | −5% |
| 空港から都心への電車 | 12.35カナダドル | 1,381 | 2,567 | −46% |
| ガソリン (1L) | 1.76カナダドル目安 | 197 | 170 | +16% |
| 軽油 (1L) | 2.41カナダドル | 270 | 160 | +69% |
| テスラ Model 3 | 39,490カナダドル税別 | 4,415,153 | 5,313,000 | −17% |
| テスラ Model Y | 49,990カナダドル税別 | 5,589,099 | 5,587,000 | 同じ |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 1,299カナダドル税別 | 145,234 | 159,800 | −9% |
| iPhone Pro | 1,749カナダドル税別 | 195,546 | 219,800 | −11% |
| Galaxy S26 | 1,399.99カナダドル税別 | 156,525 | 155,800 | 同じ |
| Galaxy Z Fold8 | 2,399.99カナダドル税別 | 268,329 | 269,880 | −1% |
| iPad | 649カナダドル税別 | 72,561 | 74,800 | −3% |
| MacBook Air | 1,799カナダドル税別 | 201,136 | 224,800 | −11% |
| MacBook Pro 14インチ | 2,799カナダドル税別 | 312,940 | 339,800 | −8% |
| Mac mini | 1,249カナダドル税別 | 139,644 | 149,800 | −7% |
| AirPods Pro | 329カナダドル税別 | 36,784 | 42,800 | −14% |
| Apple Watch | 549カナダドル税別 | 61,381 | 71,800 | −15% |
| AirTag (1個) | 39カナダドル税別 | 4,360 | 5,480 | −20% |
| Apple Vision Pro | 5,299カナダドル税別 | 592,451 | 649,800 | −9% |
| ソニー WH-1000XM6 | 599.99カナダドル税別 | 67,081 | 59,400 | +13% |
| 富士フイルム X100VI | 2,499.99カナダドル税別 | 279,510 | 315,700 | −11% |
| DJI Osmo Pocket 3 | 356米ドル税別 | 56,532 | 58,960 | −4% |
| Garmin Forerunner 265 | 659.99カナダドル税別 | 73,790 | 62,800 | +17% |
| ロジクール MX Master 3S | 139.99カナダドル税別 | 15,651 | 17,820 | −12% |
| AirPods | 179カナダドル税別 | 20,013 | 23,800 | −16% |
| Apple Pencil Pro | 169カナダドル税別 | 18,895 | 23,800 | −21% |
| Galaxy Watch | 519.99カナダドル税別 | 58,137 | 67,980 | −14% |
| Google Pixel | 1,249カナダドル税別 | 139,644 | 136,800 | +2% |
| Google Pixel Pro | 1,499カナダドル税別 | 167,595 | 174,800 | −4% |
| GoPro HERO13 Black | 549.99カナダドル税別 | 61,491 | 68,800 | −11% |
| Bose QuietComfort Ultra | 599カナダドル税別 | 66,971 | 59,400 | +13% |
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし | |||
| ダイソン ドライヤー | データなし | |||
| ダイソン エアラップ | データなし | |||
| デロンギ マグニフィカ S | データなし | |||
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし | |||
| ソーダストリーム | 99.99カナダドル税別 | 11,179 | — | — |
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 819.99カナダドル税別目安 | 91,678 | 97,980 | −6% |
| Nintendo Switch 2 | 679.99カナダドル税別 | 76,026 | 59,980 | +27% |
| Steam Deck OLED | 1,129カナダドル税別 | 126,227 | — | — |
| PlayStation Plus (12か月) | 109.99カナダドル税別 | 12,297 | 6,800 | +81% |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 29.99カナダドル税別 | 3,353 | 3,000 | +12% |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 224.99カナダドル税別 | 25,155 | 13,900 | +81% |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 69.99カナダドル税別 | 7,825 | 5,900 | +33% |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 25.99カナダドル税別 | 2,906 | 1,550 | +87% |
| PlayStation Portal | データなし | |||
| Meta Quest 3S | 479.99カナダドル税別 | 53,665 | 59,400 | −10% |
| Xbox Series X | 999.99カナダドル税別 | 111,803 | 117,980 | −5% |
| DualSense コントローラー | データなし | |||
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 18.99カナダドル税別 | 2,123 | 1,590 | +34% |
| Spotify (月額) | 13.99カナダドル税別 | 1,564 | 1,080 | +45% |
| YouTube Premium (月額) | データなし | |||
| Disney+ (月額) | 15.99カナダドル税別 | 1,788 | 1,250 | +43% |
| Amazonプライム (月額) | 9.99カナダドル税別 | 1,117 | 600 | +86% |
| Apple Music (月額) | 11.99カナダドル税別 | 1,341 | 1,180 | +14% |
| Apple TV (月額) | 14.99カナダドル税別 | 1,676 | 1,200 | +40% |
| iCloud+ 2TB (月額) | 12.99カナダドル税別 | 1,452 | 1,800 | −19% |
| ChatGPT Plus (月額) | 24.99カナダドル税別 | 2,794 | 3,000 | −7% |
| Claude Pro (月額) | 28カナダドル税別 | 3,131 | 3,000 | +4% |
| Google AI Pro (月額) | 26.99カナダドル税別 | 3,018 | 2,900 | +4% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 115カナダドル税別 | 12,857 | 21,300 | −40% |
| Canva Pro (月額) | 18カナダドル税別 | 2,012 | 1,180 | +71% |
| X Premium (月額) | 14カナダドル税別 | 1,565 | 1,270 | +23% |
| Discord Nitro (月額) | 12.99カナダドル税別 | 1,452 | 1,050 | +38% |
| NordVPN (月額) | 18.99カナダドル税別 | 2,123 | 2,100 | +1% |
| Duolingo Super (年額) | 119.99カナダドル税別目安 | 13,415 | 9,900 | +36% |
| コストコの年会費 | 65カナダドル税別 | 7,267 | 5,280 | +38% |
| Final Cut Pro (Mac) | 399.99カナダドル税別 | 44,721 | 50,000 | −11% |
| Windows 11 Home | 189カナダドル税別 | 21,131 | 19,360 | +9% |
| Telegram Premium (月額) | 6.49カナダドル税別 | 726 | 650 | +12% |
| Bumble Premium (月額) | データなし | |||
| Headspace (月額) | 17.99カナダドル税別 | 2,011 | 480 | +319% |
| Strava (月額) | 14.99カナダドル税別 | 1,676 | 1,090 | +54% |
| The Economist (年額) | 379カナダドル税別 | 42,374 | 49,900 | −15% |
| Financial Times (月額) | 59カナダドル税別目安 | 6,596 | 5,800 | +14% |
| HBO Max (月額) | データなし | |||
| Crunchyroll (月額) | 10.99カナダドル税別 | 1,229 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | データなし | |||
| Paramount+ (月額) | 11.99カナダドル税別 | 1,341 | — | — |
| DAZN (月額) | データなし | |||
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 91.99カナダドル税別 | 10,285 | 9,080 | +13% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 25.99カナダドル税別 | 2,906 | 2,380 | +22% |
| 1Password (月額) | 5.99カナダドル税別 | 670 | 792 | −15% |
| Zoom Pro (月額) | 22.99カナダドル税別 | 2,570 | 2,684 | −4% |
| Evernote (月額) | 17.99カナダドル税別 | 2,011 | 1,100 | +83% |
| ExpressVPN (1か月) | 16.99カナダドル税別目安 | 1,900 | 2,480 | −23% |
| Apple One (月額) | 22.95カナダドル税別 | 2,566 | 1,350 | +90% |
| Apple Arcade (月額) | 8.99カナダドル税別 | 1,005 | 900 | +12% |
| Apple Fitness+ (月額) | 12.99カナダドル税別 | 1,452 | 980 | +48% |
| Logic Pro (Mac) | 249.99カナダドル税別 | 27,950 | 30,000 | −7% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | データなし | |||
| Google One 2TB (月額) | 13.99カナダドル税別 | 1,564 | 1,450 | +8% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 29.99カナダドル税別 | 3,353 | 2,900 | +16% |
| YouTube Music Premium (月額) | 14.99カナダドル税別 | 1,676 | 1,450 | +16% |
| Microsoft 365 Family (年額) | 145カナダドル税別 | 16,212 | 27,400 | −41% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 27カナダドル税別 | 3,019 | 3,200 | −6% |
| Office Home 2024 | 199カナダドル税別 | 22,249 | 41,380 | −46% |
ファッション
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | 99.90カナダドル税別 | 11,169 | 7,990 | +40% |
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 19.90カナダドル税別 | 2,225 | 1,990 | +12% |
| ユニクロ ヒートテック | 14.90カナダドル税別 | 1,666 | 1,290 | +29% |
| リーバイス 501 | 89.95カナダドル税別 | 10,057 | 15,400 | −35% |
| ナイキ エアフォース1 | 150カナダドル税別 | 16,771 | 16,500 | +2% |
| ナイキ エア マックス 90 | 170カナダドル税別 | 19,007 | 16,500 | +15% |
| オニツカタイガー メキシコ66 | データなし | |||
| クロックス クラシック クロッグ | 64.99カナダドル税別 | 7,266 | 7,700 | −6% |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 145カナダドル税別 | 16,212 | 13,200 | +23% |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 240カナダドル税別 | 26,833 | 28,600 | −6% |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 2,800カナダドル税別 | 313,052 | 288,200 | +9% |
| エルメス ツイリー | 320カナダドル税別 | 35,777 | 40,700 | −12% |
| エルメス オラン | 1,100カナダドル税別 | 122,985 | 128,700 | −4% |
| ティソ PRX | 995カナダドル税別 | 111,245 | 118,800 | −6% |
| ムーンスウォッチ | 395カナダドル税別 | 44,163 | 45,100 | −2% |
| ロレックス サブマリーナー | 12,800カナダドル税別 | 1,431,095 | 1,494,900 | −4% |
| モンブランのペン | 840カナダドル税別 | 93,916 | 102,300 | −8% |
| グランドセイコー SBGW301 | 6,700カナダドル税別 | 749,089 | 671,000 | +12% |
| セイコー 5スポーツ | 450カナダドル税別 | 50,312 | 45,100 | +12% |
| カルティエ LOVE ブレスレット | 11,100カナダドル税別 | 1,241,028 | — | — |
| オメガ スピードマスター | データなし | |||
| チューダー ブラックベイ 58 | データなし | |||
| ZARA ベーシックTシャツ | 22.90カナダドル税別 | 2,560 | 1,990 | +29% |
| H&M Tシャツ | 9.99カナダドル税別 | 1,117 | 799 | +40% |
| アークテリクス ベータ ジャケット | 520カナダドル税別 | 58,138 | 68,200 | −15% |
| レイバン ウェイファーラー | 236カナダドル税別 | 26,386 | — | — |
| ハーシェル リトルアメリカ | 160カナダドル税別 | 17,889 | — | — |
| パタゴニア レトロX | 315カナダドル税別 | 35,218 | 38,500 | −9% |
| アディダス サンバ OG | 130カナダドル税別 | 14,535 | 15,950 | −9% |
| ニューバランス 990 | 299.99カナダドル税別 | 33,540 | 49,500 | −32% |
| コンバース チャック70 | 105カナダドル税別 | 11,739 | — | — |
| ヴァンズ オールドスクール | 90カナダドル税別 | 10,062 | 8,800 | +14% |
| ドクターマーチン 1460 | 225カナダドル税別 | 25,156 | 31,900 | −21% |
| On クラウド 6 | 190カナダドル税別 | 21,243 | 19,800 | +7% |
| サロモン XT-6 | 230カナダドル税別 | 25,715 | 28,600 | −10% |
| HOKA クリフトン 10 | 180カナダドル税別 | 20,125 | 19,800 | +2% |
| アシックス GEL-KAYANO 14 | 210カナダドル税別 | 23,479 | 22,000 | +7% |
| UGG クラシック ショート | データなし | |||
| グッチ エース スニーカー | 990カナダドル税別 | 110,686 | 105,600 | +5% |
| プラダ Re-Nylon バックパック | 4,000カナダドル税別 | 447,217 | 429,000 | +4% |
| バーバリー トレンチコート | 3,490カナダドル税別 | 390,197 | 385,000 | +1% |
| コーチ タビー 26 | データなし | |||
| モンクレール マヤ | 2,615カナダドル税別 | 292,368 | 326,700 | −11% |
| カナダグース エクスペディション | 1,995カナダドル税別 | 223,050 | — | — |
| ルイ・ヴィトン スピーディ 25 | 2,700カナダドル税別 | 301,872 | 299,200 | +1% |
| ルイ・ヴィトン キーポル 50 | 3,650カナダドル税別 | 408,086 | 440,000 | −7% |
| ルイ・ヴィトン オンザゴー MM | 4,400カナダドル税別 | 491,939 | 496,100 | −1% |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・メティス | 3,750カナダドル税別 | 419,266 | 426,800 | −2% |
| ルイ・ヴィトン ポケット・オーガナイザー | 575カナダドル税別 | 64,287 | 66,000 | −3% |
| ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット | 1,110カナダドル税別 | 124,103 | 122,100 | +2% |
| カルティエ サントス ドゥ カルティエ MM | 11,100カナダドル税別 | 1,241,028 | 1,399,200 | −11% |
| カルティエ タンク マスト LM | 5,100カナダドル税別 | 570,202 | 649,000 | −12% |
| カルティエ LOVE リング | 2,930カナダドル税別 | 327,587 | 358,600 | −9% |
| カルティエ ジュスト アン クル ブレスレット | 12,100カナダドル税別 | 1,352,832 | 1,478,400 | −8% |
| カルティエ トリニティ リング | 3,250カナダドル税別 | 363,364 | 399,960 | −9% |
| セイコー プレザージュ カクテルタイム | 625カナダドル税別 | 69,878 | — | — |
| セイコー 5スポーツ GMT | 650カナダドル税別 | 72,673 | 69,300 | +5% |
| キングセイコー KSK | 4,625カナダドル税別 | 517,095 | 418,000 | +24% |
| グランドセイコー スノーフレーク SBGA211 | 9,000カナダドル税別 | 1,006,239 | 902,000 | +12% |
| スウォッチ × ブランパン スキューバ フィフティ ファゾムス (オーシャン オブ ストームズ) | 590カナダドル税別 | 65,965 | 68,200 | −3% |
| ティソ シースター 1000 パワーマティック 80 (40mm) | 995カナダドル税別 | 111,245 | 121,000 | −8% |
| On クラウドモンスター 3 (メンズ・黒) | 240カナダドル税別 | 26,833 | 24,200 | +11% |
| On クラウドティルト (メンズ・黒/アイボリー) | 200カナダドル税別 | 22,361 | 23,100 | −3% |
| オニツカタイガー トクテン (白黒) | データなし | |||
| オニツカタイガー メキシコ66 SD (クリーム/ピーコート) | データなし | |||
| グッチ ホースビット 1955 ショルダーバッグ (ミディアム・GGスプリーム) | 4,280カナダドル税別 | 478,523 | 462,000 | +4% |
| グッチ オフィディア GG トートバッグ (GGスプリーム) | 2,390カナダドル税別 | 267,212 | 269,500 | −1% |
| グッチ GGマーモント カードケース (黒) | 440カナダドル税別 | 49,194 | 49,500 | −1% |
| グッチ GGマーモント ベルト (幅3cm・黒) | 725カナダドル税別 | 81,058 | 72,600 | +12% |
| プラダ Re-Edition 2005 Re-Nylon バッグ (黒) | 2,950カナダドル税別 | 329,823 | 308,000 | +7% |
| プラダ ガレリア サフィアーノ ミディアム (黒) | 6,600カナダドル税別 | 737,909 | 737,000 | 同じ |
| プラダ サフィアーノ カードホルダー (黒・三角ロゴ) | 575カナダドル税別 | 64,287 | 62,700 | +3% |
| プラダ シンボル サングラス (黒) | 690カナダドル税別 | 77,145 | 73,700 | +5% |
| ユニクロ スーピマコットン クルーネックT | 24.90カナダドル税別 | 2,784 | 1,990 | +40% |
| ユニクロ U クルーネックT | 24.90カナダドル税別 | 2,784 | 1,500 | +86% |
| ユニクロ フリース フルジップジャケット | 49.90カナダドル税別 | 5,579 | 1,990 | +180% |
| ユニクロ カシミヤクルーネックセーター | 129.90カナダドル税別 | 14,523 | 10,900 | +33% |
| ユニクロ スマートパンツ (旧スマートアンクルパンツ) | 59.90カナダドル税別 | 6,697 | 4,990 | +34% |
| ユニクロ エアリズム ボクサーブリーフ | データなし | |||
| ユニクロ 極暖ヒートテック | 34.90カナダドル税別 | 3,902 | 2,490 | +57% |
| ユニクロ シームレスダウンパーカ | 199.90カナダドル税別 | 22,350 | 14,900 | +50% |
| ユニクロ ラウンドミニショルダーバッグ | 24.90カナダドル税別 | 2,784 | 1,500 | +86% |
| ユニクロ キッズ エアリズムコットンT | 14.90カナダドル税別 | 1,666 | 990 | +68% |
| 無印良品 天竺編み クルーネック半袖T (メンズ) | 19.90カナダドル税別 | 2,225 | — | — |
| ナイキ ダンク ロー レトロ (白黒) | 150カナダドル税別 | 16,771 | 17,050 | −2% |
| エア ジョーダン 1 ロー (白) | 150カナダドル税別 | 16,771 | 16,500 | +2% |
| ナイキ コルテッツ レザー (白赤青) | 120カナダドル税別 | 13,417 | 13,860 | −3% |
| ナイキ ペガサス 42 (黒) | 180カナダドル税別 | 20,125 | 17,600 | +14% |
| ナイキ テック フリース ウインドランナー フルジップ パーカー (黒) | 160カナダドル税別 | 17,889 | 18,590 | −4% |
| ナイキ エア フォース 1 LE (ジュニア・白) | 105カナダドル税別 | 11,739 | 12,650 | −7% |
| ニューバランス 530 (白/シルバー) | 139.99カナダドル税別 | 15,651 | 12,980 | +21% |
| ニューバランス 2002R (グレー) | 184.99カナダドル税別 | 20,683 | 22,000 | −6% |
| ニューバランス 1906R (シルバー) | 199.99カナダドル税別 | 22,360 | 20,900 | +7% |
| ニューバランス フレッシュフォーム X 1080v15 (黒) | 219.99カナダドル税別 | 24,596 | 22,000 | +12% |
| ニューバランス 574 ホック&ループ (キッズ・グレー) | 89.99カナダドル税別 | 10,061 | 8,910 | +13% |
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 7カナダドル | 783 | — | — |
| パスポートの発行手数料 | 163.50カナダドル | 18,280 | 9,300 | +97% |
