これ国をえらぶ
でいくら?
国をえらぶ
食品・飲料
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 262円 | ドイツ168円 | 20か国中 10番目に高い | 香港556円 |
| 卵 (12個) | 389円 | フィリピン266円 | 20か国中 15番目に高い | スイス1,211円 |
| バター (1kg) | 3,070円 | ドイツ844円 | 20か国中 3番目に高い | 中国4,164円 |
| 米 (1kg) | 740円 | フィリピン114円 | 20か国でいちばん高い | 日本740円 |
| 食パン (500g) | 285円 | イギリス98円 | 19か国中 8番目に高い | 韓国564円 |
| 小麦粉 (1kg) | 387円 | イギリス100円 | 20か国でいちばん高い | 日本387円 |
| スパゲッティ (500g) | 327円 | オーストラリア97円 | 20か国中 4番目に高い | 台湾522円 |
| 鶏むね肉 (1kg) | 862円 | タイ416円 | 20か国中 17番目に高い | フランス2,955円 |
| 牛ひき肉 (1kg) | 3,160円 | タイ1,318円 | 20か国中 5番目に高い | 韓国5,930円 |
| トマト (1kg) | 1,000円 | ベトナム147円 | 20か国中 2番目に高い | 台湾1,441円 |
| じゃがいも (1kg) | 488円 | 中国125円 | 20か国中 4番目に高い | 台湾667円 |
| 玉ねぎ (1kg) | 328円 | 中国139円 | 19か国中 6番目に高い | カナダ625円 |
| りんご (1kg) | 836円 | イタリア266円 | 20か国中 4番目に高い | 韓国1,488円 |
| バナナ (1kg) | 368円 | イギリス201円 | 20か国中 8番目に高い | 香港754円 |
| オレンジ (1kg) | 729円 | スペイン204円 | 19か国中 3番目に高い | 韓国992円 |
| 砂糖 (1kg) | 280円 | タイ128円 | 20か国中 5番目に高い | アメリカ351円 |
| 食用油 (1L) | 443円 | タイ260円 | 20か国中 9番目に高い | スイス769円 |
| コーヒー豆 (1kg) | 3,490円 | ベトナム1,177円 | 19か国中 7番目に高い | 香港5,910円 |
| コカ・コーラ (500ml) | 189円 | ベトナム54円 | 20か国中 14番目に高い | オーストラリア513円 |
| 水 (500ml) | 113円 | カナダ15円 | 20か国中 8番目に高い | アメリカ348円 |
| レッドブル (250ml) | 213円 | ベトナム68円 | 20か国中 18番目に高い | アメリカ446円 |
| 缶ビール (1缶) | 313円 | 香港126円 | 18か国中 5番目に高い | シンガポール440円 |
| ヌテラ (350g) | 903円 | カナダ519円 | 15か国中 5番目に高い | タイ1,205円 |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 73円 | 日本73円 | 12か国中 12番目に高い | ベトナム446円 |
| カップヌードル (1個) | 191円 | ベトナム129円 | 9か国中 6番目に高い | フランス569円 |
| 辛ラーメン (1袋) | 156円 | 韓国99円 | 10か国中 6番目に高い | イギリス220円 |
| プリングルズ (100g) | 333円 | スペイン204円 | 13か国中 2番目に高い | 韓国379円 |
| オレオ (100g) | 158円 | ベトナム82円 | 11か国中 7番目に高い | ドイツ218円 |
| キットカット (1本) | 133円 | カナダ103円 | 12か国中 9番目に高い | ニュージーランド246円 |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 279円 | カナダ149円 | 8か国中 5番目に高い | タイ399円 |
| モンスターエナジー (355ml) | 247円 | ベトナム169円 | 12か国中 8番目に高い | シンガポール365円 |
| IKEAのミートボール (1kg) | 2,598円 | 中国1,665円 | 15か国中 3番目に高い | スイス3,258円 |
| サーモン (1kg) | 5,530円 | イギリス3,025円 | 20か国中 7番目に高い | 韓国7,609円 |
| 鶏もも肉 (1kg) | 1,339円 | フィリピン551円 | 20か国中 11番目に高い | スイス2,877円 |
| ベーコン (100g) | 293円 | イギリス105円 | 20か国中 11番目に高い | 中国428円 |
| ハム (100g) | 258円 | フィリピン59円 | 19か国中 9番目に高い | タイ433円 |
| ソーセージ (1kg) | 1,991円 | フィリピン473円 | 20か国中 7番目に高い | 中国3,426円 |
| えび (1kg) | 3,587円 | フィリピン1,534円 | 20か国中 8番目に高い | UAE7,747円 |
| ツナ缶 (100g) | 355円 | フィリピン62円 | 20か国中 3番目に高い | フランス418円 |
| チーズ (1kg) | 7,520円 | オーストラリア982円 | 20か国でいちばん高い | 日本7,520円 |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 535円 | スペイン236円 | 20か国中 12番目に高い | 香港1,274円 |
| アイスクリーム (1L) | 1,321円 | フィリピン259円 | 15か国中 2番目に高い | UAE1,686円 |
| 豆腐 (1kg) | 300円 | ベトナム202円 | 20か国中 18番目に高い | イギリス1,893円 |
| 豆乳 (1L) | 301円 | スペイン115円 | 20か国中 10番目に高い | 中国711円 |
| にんじん (1kg) | 469円 | タイ104円 | 20か国中 3番目に高い | 韓国573円 |
| キャベツ (1kg) | 349円 | ベトナム111円 | 17か国中 10番目に高い | 香港607円 |
| レタス (1玉) | 322円 | 中国155円 | 18か国中 10番目に高い | UAE703円 |
| きゅうり (1kg) | 780円 | ベトナム154円 | 15か国中 3番目に高い | 香港1,923円 |
| ブロッコリー (1kg) | 856円 | 中国249円 | 18か国中 6番目に高い | 韓国2,186円 |
| マッシュルーム (1kg) | — | 中国657円 | 韓国2,640円 | |
| パプリカ (1kg) | — | ベトナム403円 | 台湾1,919円 | |
| にんにく (1kg) | — | フィリピン377円 | オーストラリア3,275円 | |
| レモン (1kg) | — | スペイン390円 | 韓国1,190円 | |
| ぶどう (1kg) | 2,368円 | スイス481円 | 19か国でいちばん高い | 日本2,368円 |
| いちご (1kg) | — | オーストラリア1,090円 | UAE4,151円 | |
| アボカド (1個) | 193円 | イギリス79円 | 17か国中 12番目に高い | UAE541円 |
| キウイ (1個) | 135円 | イギリス42円 | 18か国中 9番目に高い | UAE292円 |
| パイナップル (1個) | 430円 | フィリピン151円 | 18か国中 10番目に高い | 韓国872円 |
| ブルーベリー (100g) | 239円 | フィリピン75円 | 19か国中 15番目に高い | 韓国761円 |
| オリーブオイル (1L) | 3,146円 | スペイン727円 | 20か国中 4番目に高い | 韓国3,858円 |
| 塩 (1kg) | 214円 | ベトナム45円 | 19か国中 5番目に高い | オーストラリア435円 |
| オートミール (1kg) | 1,362円 | オーストラリア217円 | 20か国中 2番目に高い | 韓国1,548円 |
| トマト缶 (400g) | 219円 | イギリス95円 | 20か国中 9番目に高い | 台湾479円 |
| はちみつ (500g) | 592円 | イギリス408円 | 20か国中 15番目に高い | 韓国1,881円 |
| ピーナッツバター (100g) | 275円 | オーストラリア65円 | 20か国でいちばん高い | 日本275円 |
| いちごジャム (100g) | 103円 | スイス51円 | 20か国中 14番目に高い | 中国315円 |
| 板チョコ (100g) | 442円 | イタリア206円 | 20か国中 9番目に高い | スイス615円 |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 1,755円 | スイス319円 | 19か国中 2番目に高い | 中国1,894円 |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | — | ベトナム36円 | イギリス170円 | |
| オレンジジュース (1L) | 358円 | オーストラリア272円 | 20か国中 13番目に高い | 香港688円 |
| 国産ビール (350ml) | 196円 | ドイツ69円 | 18か国中 5番目に高い | シンガポール373円 |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 218円 | 中国133円 | 13か国中 7番目に高い | シンガポール467円 |
| コロナ エキストラ (355ml) | 353円 | ベトナム197円 | 17か国中 6番目に高い | シンガポール543円 |
| ギネス (440ml) | — | イギリス305円 | シンガポール725円 | |
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 1,424円 | アメリカ951円 | 10か国中 6番目に高い | シンガポール3,964円 |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 3,839円 | フィリピン2,891円 | 19か国中 17番目に高い | シンガポール8,751円 |
| ジャックダニエル (700ml) | 3,289円 | アメリカ2,666円 | 19か国中 17番目に高い | シンガポール8,920円 |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 1,735円 | 日本1,735円 | 19か国中 19番目に高い | シンガポール6,877円 |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 6,589円 | ニュージーランド6,234円 | 18か国中 16番目に高い | UAE12,648円 |
| ペプシ (350ml) | — | ベトナム72円 | 韓国255円 | |
| ペリエ (1L) | — | フィリピン419円 | 香港607円 | |
| サンペレグリノ (1L) | — | ドイツ193円 | ニュージーランド699円 | |
| エビアン (1.5L) | 340円 | ドイツ264円 | 9か国中 7番目に高い | 台湾563円 |
| ヤクルト (1本) | 55円 | フィリピン25円 | 8か国中 5番目に高い | ドイツ110円 |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | 2,752円 | イギリス1,863円 | 7か国中 2番目に高い | 香港3,238円 |
| フェレロ ロシェ (200g) | 1,429円 | 台湾1,122円 | 16か国中 10番目に高い | 韓国2,572円 |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | — | ニュージーランド515円 | 台湾1,185円 | |
| ハインツ ケチャップ (500g) | 318円 | タイ232円 | 10か国中 9番目に高い | シンガポール825円 |
| レイズ ポテトチップス (100g) | — | ベトナム136円 | 香港393円 | |
| バリラ スパゲッティ (500g) | 430円 | フランス204円 | 14か国中 7番目に高い | 香港526円 |
| ハリボー グミ (200g) | 562円 | ドイツ241円 | 14か国中 6番目に高い | UAE622円 |
| M&M's ピーナッツ (100g) | — | オーストラリア290円 | シンガポール513円 | |
| スニッカーズ (1本) | — | スイス125円 | イギリス318円 | |
| ポッキー (1箱) | 247円 | タイ158円 | 7か国中 4番目に高い | ニュージーランド401円 |
| リンツ リンドール (200g) | 3,600円 | フランス1,409円 | 9か国でいちばん高い | 日本3,600円 |
| トブラローネ (100g) | — | 香港395円 | スイス634円 | |
| キユーピー マヨネーズ (450g) | 538円 | タイ325円 | 7か国中 5番目に高い | 香港1,052円 |
| ルアーパック バター (250g) | — | イギリス742円 | タイ1,890円 | |
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | 679円 | スペイン381円 | 12か国中 3番目に高い | シンガポール773円 |
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | — | フランス1,150円 | タイ2,169円 | |
| 牛サーロイン (1kg) | 9,610円 | フィリピン1,276円 | 20か国でいちばん高い | 日本9,610円 |
| 牛リブロース (1kg) | — | フィリピン1,134円 | シンガポール10,890円 | |
| 牛もも肉 (1kg) | 4,090円 | フィリピン1,270円 | 18か国中 9番目に高い | スイス9,592円 |
| 牛肩ロース (1kg) | 5,528円 | フィリピン1,087円 | 15か国中 3番目に高い | 香港8,703円 |
| 牛バラ肉 (1kg) | 4,086円 | フィリピン1,130円 | 12か国中 3番目に高い | 韓国8,098円 |
| 豚バラ肉 (1kg) | 3,010円 | フィリピン919円 | 19か国中 2番目に高い | 韓国3,564円 |
| 豚ロース (1kg) | 2,577円 | タイ680円 | 19か国中 5番目に高い | シンガポール3,964円 |
| 豚肩ロース (1kg) | 2,580円 | タイ591円 | 19か国中 6番目に高い | シンガポール4,129円 |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 1,820円 | タイ704円 | 19か国中 13番目に高い | スイス5,555円 |
| 豚ひき肉 (1kg) | 1,496円 | タイ652円 | 18か国中 10番目に高い | シンガポール3,304円 |
| 鶏ささみ (1kg) | 1,497円 | タイ515円 | 16か国中 12番目に高い | スイス4,606円 |
| 鶏手羽 (1kg) | 1,391円 | オーストラリア437円 | 18か国中 6番目に高い | 韓国2,167円 |
| 丸鶏 (1kg) | — | タイ420円 | フランス1,657円 |
外食・嗜好品
公共料金・郵便
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 36円 | UAE10円 | 17か国中 11番目に高い | ドイツ64円 |
| 公共放送の受信料 (年額) | 12,276円 | フランス無料 | 10か国中 5番目に高い | スイス64,394円 |
| 手紙の切手代 | 110円 | 中国29円 | 15か国中 10番目に高い | ニュージーランド321円 |
| 国際はがき (航空便) | 100円 | 台湾48円 | 15か国中 13番目に高い | スイス481円 |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | — | 台湾2,563円 | スイス20,539円 |
家具・雑貨
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 8,999円 | フィリピン8,797円 | 19か国中 17番目に高い | オーストラリア14,087円 |
| IKEAの棚 KALLAX | 9,990円 | ニュージーランド8,818円 | 19か国中 12番目に高い | 香港14,147円 |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 1,799円 | 中国1,189円 | 19か国中 11番目に高い | 香港3,034円 |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 10,990円 | 日本10,990円 | 19か国中 19番目に高い | アメリカ23,661円 |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 22,990円 | オーストラリア21,730円 | 19か国中 18番目に高い | アメリカ47,638円 |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 129円 | フィリピン73円 | 19か国中 13番目に高い | ドイツ266円 |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 1,699円 | 日本1,699円 | 19か国中 19番目に高い | イギリス5,299円 |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 44,000円 | カナダ43,604円 | 14か国中 13番目に高い | タイ75,119円 |
| モレスキンのノート | 4,070円 | カナダ3,131円 | 13か国中 12番目に高い | シンガポール6,070円 |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | — | シンガポール235円 | フランス443円 | |
| Philips Hue スターターキット | — | アメリカ22,707円 | スイス30,755円 | |
| リステリン (500ml) | 462円 | タイ392円 | 11か国中 9番目に高い | UAE1,622円 |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 700円 | カナダ615円 | 10か国中 7番目に高い | ニュージーランド779円 |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | — | カナダ310円 | イギリス1,187円 | |
| ブリタ カートリッジ (1個) | 1,263円 | スペイン1,239円 | 6か国中 5番目に高い | フランス1,475円 |
交通・車
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 178円 | ベトナム37円 | 20か国中 12番目に高い | スイス903円 |
| 路線バス (1回) | 210円 | フィリピン45円 | 16か国中 11番目に高い | スイス903円 |
| 公共交通の1日乗車券 | 700円 | ベトナム248円 | 12か国中 10番目に高い | イギリス3,519円 |
| 交通定期券 (1か月) | 17,670円 | ベトナム1,859円 | 12か国中 3番目に高い | イギリス36,394円 |
| タクシーの初乗り | 500円 | UAE216円 | 15か国中 10番目に高い | スイス1,153円 |
| 空港から都心への電車 | 2,567円 | UAE259円 | 13か国中 2番目に高い | イギリス5,511円 |
| ガソリン (1L) | 170円 | ベトナム129円 | 20か国中 17番目に高い | 香港703円 |
| 軽油 (1L) | 160円 | 台湾145円 | 19か国中 18番目に高い | 香港758円 |
| テスラ Model 3 | 5,313,000円 | 香港4,149,099円 | 19か国中 14番目に高い | 台湾8,463,621円 |
| テスラ Model Y | 5,587,000円 | 香港5,151,360円 | 19か国中 18番目に高い | シンガポール9,426,525円 |
スマホ・家電
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 159,800円 | カナダ145,234円 | 20か国中 16番目に高い | イタリア200,120円 |
| iPhone Pro | 219,800円 | アメリカ190,400円 | 20か国中 16番目に高い | イタリア263,931円 |
| Galaxy S26 | 155,800円 | 韓国147,007円 | 20か国中 19番目に高い | イギリス203,271円 |
| Galaxy Z Fold8 | 269,880円 | カナダ268,329円 | 20か国中 19番目に高い | イタリア372,056円 |
| iPad | 74,800円 | アメリカ71,301円 | 20か国中 16番目に高い | イギリス90,931円 |
| MacBook Air | 224,800円 | カナダ201,136円 | 20か国中 14番目に高い | イギリス275,337円 |
| MacBook Pro 14インチ | 339,800円 | カナダ312,940円 | 20か国中 14番目に高い | イギリス423,710円 |
| Mac mini | 149,800円 | カナダ139,644円 | 20か国中 16番目に高い | イタリア191,257円 |
| AirPods Pro | 42,800円 | 台湾36,226円 | 20か国中 10番目に高い | オーストラリア46,846円 |
| Apple Watch | 71,800円 | カナダ61,381円 | 20か国中 8番目に高い | イタリア81,360円 |
| AirTag (1個) | 5,480円 | カナダ4,360円 | 20か国中 12番目に高い | フランス6,204円 |
| Apple Vision Pro | 649,800円 | アメリカ587,398円 | 13か国中 8番目に高い | 中国761,340円 |
| ソニー WH-1000XM6 | 59,400円 | ニュージーランド53,441円 | 18か国中 17番目に高い | シンガポール80,402円 |
| 富士フイルム X100VI | 315,700円 | ニュージーランド258,231円 | 13か国中 8番目に高い | イギリス370,720円 |
| DJI Osmo Pocket 3 | 58,960円 | 台湾51,220円 | 13か国中 9番目に高い | イギリス65,496円 |
| Garmin Forerunner 265 | 62,800円 | 韓国54,659円 | 20か国中 19番目に高い | オーストラリア87,249円 |
| ロジクール MX Master 3S | 17,820円 | カナダ15,651円 | 11か国中 4番目に高い | シンガポール20,937円 |
| AirPods | 23,800円 | カナダ20,013円 | 20か国中 9番目に高い | フランス26,411円 |
| Apple Pencil Pro | 23,800円 | カナダ18,895円 | 20か国中 9番目に高い | イギリス27,343円 |
| Galaxy Watch | 67,980円 | フィリピン57,798円 | 19か国中 7番目に高い | イギリス73,974円 |
| Google Pixel | 136,800円 | 日本136,800円 | 12か国中 12番目に高い | イギリス186,314円 |
| Google Pixel Pro | 174,800円 | カナダ167,595円 | 12か国中 10番目に高い | イギリス228,706円 |
| GoPro HERO13 Black | 68,800円 | カナダ61,491円 | 14か国中 10番目に高い | イギリス84,782円 |
| Bose QuietComfort Ultra | 59,400円 | 日本59,400円 | 11か国中 11番目に高い | イギリス84,774円 |
| Samsung 990 PRO (2TB) | — | 中国70,164円 | イタリア127,605円 | |
| ダイソン ドライヤー | 53,799円 | 日本53,799円 | 14か国中 14番目に高い | タイ89,293円 |
| ダイソン エアラップ | — | ニュージーランド93,440円 | タイ141,262円 | |
| デロンギ マグニフィカ S | 69,800円 | スイス51,708円 | 9か国中 8番目に高い | フィリピン147,827円 |
| キッチンエイド スタンドミキサー | — | アメリカ79,398円 | スイス118,985円 | |
| ソーダストリーム | — | カナダ11,179円 | イギリス23,314円 |
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 97,980円 | カナダ91,678円 | 20か国中 17番目に高い | スイス124,752円 |
| Nintendo Switch 2 | 59,980円 | 日本59,980円 | 16か国中 16番目に高い | シンガポール98,985円 |
| Steam Deck OLED | — | アメリカ125,292円 | フランス138,081円 | |
| PlayStation Plus (12か月) | 6,800円 | 日本6,800円 | 18か国中 18番目に高い | スイス15,166円 |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 3,000円 | フィリピン2,260円 | 17か国中 13番目に高い | シンガポール4,324円 |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 13,900円 | 日本13,900円 | 17か国中 17番目に高い | スイス32,658円 |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 5,900円 | フィリピン4,523円 | 16か国中 15番目に高い | シンガポール8,660円 |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 1,550円 | 日本1,550円 | 16か国中 16番目に高い | スイス4,419円 |
| PlayStation Portal | — | アメリカ39,541円 | イギリス46,629円 | |
| Meta Quest 3S | 59,400円 | カナダ53,665円 | 13か国中 11番目に高い | イギリス67,825円 |
| Xbox Series X | 117,980円 | カナダ111,803円 | 8か国中 6番目に高い | イギリス142,012円 |
| DualSense コントローラー | — | ニュージーランド10,511円 | イギリス13,775円 |
サブスク・アプリ
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 1,590円 | フィリピン1,129円 | 19か国中 17番目に高い | スイス4,402円 |
| Spotify (月額) | 1,080円 | ベトナム403円 | 19か国中 14番目に高い | スイス3,066円 |
| YouTube Premium (月額) | 1,280円 | 台湾962円 | 10か国中 9番目に高い | スイス3,441円 |
| Disney+ (月額) | 1,250円 | フィリピン727円 | 17か国中 15番目に高い | スイス3,249円 |
| Amazonプライム (月額) | 600円 | 日本600円 | 11か国中 11番目に高い | アメリカ2,380円 |
| Apple Music (月額) | 1,180円 | 中国286円 | 20か国中 13番目に高い | スイス2,864円 |
| Apple TV (月額) | 1,200円 | 韓国774円 | 18か国中 14番目に高い | アメリカ2,380円 |
| iCloud+ 2TB (月額) | 1,800円 | 台湾1,451円 | 20か国中 5番目に高い | スイス1,922円 |
| ChatGPT Plus (月額) | 3,000円 | フィリピン2,512円 | 18か国中 16番目に高い | イギリス4,237円 |
| Claude Pro (月額) | 3,000円 | 日本3,000円 | 18か国中 18番目に高い | イギリス4,239円 |
| Google AI Pro (月額) | 2,900円 | フィリピン2,765円 | 19か国中 18番目に高い | イギリス4,025円 |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 21,300円 | 中国9,469円 | 20か国でいちばん高い | 日本21,300円 |
| Canva Pro (月額) | 1,180円 | 中国714円 | 17か国中 13番目に高い | スイス3,076円 |
| X Premium (月額) | 1,270円 | フィリピン880円 | 19か国中 15番目に高い | イギリス2,332円 |
| Discord Nitro (月額) | 1,050円 | ベトナム675円 | 19か国中 16番目に高い | イギリス1,906円 |
| NordVPN (月額) | 2,100円 | フィリピン1,757円 | 19か国中 16番目に高い | スイス2,499円 |
| Duolingo Super (年額) | 9,900円 | ベトナム3,711円 | 18か国中 13番目に高い | スイス17,300円 |
| コストコの年会費 | 5,280円 | 韓国5,121円 | 10か国中 9番目に高い | アメリカ10,322円 |
| Final Cut Pro (Mac) | 50,000円 | ニュージーランド44,537円 | 20か国中 11番目に高い | イギリス63,586円 |
| Windows 11 Home | 19,360円 | 日本19,360円 | 19か国中 19番目に高い | シンガポール33,325円 |
| Telegram Premium (月額) | 650円 | フィリピン541円 | 19か国中 16番目に高い | イギリス1,058円 |
| Bumble Premium (月額) | 3,500円 | フィリピン676円 | 13か国中 10番目に高い | スイス9,419円 |
| Headspace (月額) | 480円 | フィリピン375円 | 20か国中 19番目に高い | スイス2,499円 |
| Strava (月額) | 1,090円 | フィリピン551円 | 18か国中 13番目に高い | スイス2,297円 |
| The Economist (年額) | 49,900円 | 韓国33,331円 | 20か国中 15番目に高い | スイス95,919円 |
| Financial Times (月額) | 5,800円 | 日本5,800円 | 20か国中 20番目に高い | スイス10,572円 |
| HBO Max (月額) | — | ベトナム613円 | スイス3,249円 | |
| Crunchyroll (月額) | — | フィリピン249円 | アメリカ1,586円 | |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | — | ニュージーランド1,781円 | アメリカ4,762円 | |
| Paramount+ (月額) | — | カナダ1,341円 | スイス2,307円 | |
| DAZN (月額) | 4,200円 | ニュージーランド2,850円 | 6か国中 4番目に高い | イタリア9,215円 |
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 9,080円 | ベトナム5,398円 | 18か国中 15番目に高い | スイス14,753円 |
| Adobe フォトプラン (月額) | 2,380円 | ベトナム1,904円 | 18か国中 15番目に高い | スイス4,575円 |
| 1Password (月額) | 792円 | カナダ670円 | 19か国中 14番目に高い | 日本792円 |
| Zoom Pro (月額) | 2,684円 | フィリピン2,442円 | 19か国中 14番目に高い | スイス3,074円 |
| Evernote (月額) | 1,100円 | フィリピン576円 | 19か国中 14番目に高い | スイス2,691円 |
| ExpressVPN (1か月) | 2,480円 | カナダ1,900円 | 19か国中 2番目に高い | オーストラリア2,510円 |
| Apple One (月額) | 1,350円 | フィリピン1,255円 | 16か国中 15番目に高い | スイス4,594円 |
| Apple Arcade (月額) | 900円 | タイ704円 | 16か国中 14番目に高い | スイス1,519円 |
| Apple Fitness+ (月額) | 980円 | フィリピン375円 | 17か国中 13番目に高い | スイス2,480円 |
| Logic Pro (Mac) | 30,000円 | カナダ27,950円 | 20か国中 19番目に高い | イギリス42,390円 |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | — | 香港28,315円 | イタリア33,501円 | |
| Google One 2TB (月額) | 1,450円 | ベトナム1,419円 | 19か国中 17番目に高い | スイス1,922円 |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 2,900円 | ベトナム1,208円 | 18か国中 14番目に高い | スイス8,439円 |
| YouTube Music Premium (月額) | 1,450円 | フィリピン500円 | 18か国中 13番目に高い | スイス3,441円 |
| Microsoft 365 Family (年額) | 27,400円 | 中国11,849円 | 20か国でいちばん高い | 日本27,400円 |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 3,200円 | フィリピン2,763円 | 19か国中 14番目に高い | イギリス4,025円 |
| Office Home 2024 | 41,380円 | フィリピン21,116円 | 19か国でいちばん高い | 日本41,380円 |
ファッション
| 品目 | 日本では | いちばん安い国 | 順位 | いちばん高い国 |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | 7,990円 | 日本7,990円 | 10か国中 10番目に高い | イギリス14,816円 |
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 1,990円 | フィリピン1,986円 | 16か国中 15番目に高い | イギリス4,218円 |
| ユニクロ ヒートテック | 1,290円 | 日本1,290円 | 16か国中 16番目に高い | アメリカ3,160円 |
| リーバイス 501 | 15,400円 | フィリピン10,054円 | 17か国中 12番目に高い | 台湾23,167円 |
| ナイキ エアフォース1 | 16,500円 | フィリピン14,820円 | 19か国中 18番目に高い | UAE28,063円 |
| ナイキ エア マックス 90 | 16,500円 | フィリピン15,826円 | 18か国中 17番目に高い | スイス32,678円 |
| オニツカタイガー メキシコ66 | 16,500円 | 日本16,500円 | 10か国中 10番目に高い | スイス37,483円 |
| クロックス クラシック クロッグ | 7,700円 | カナダ7,266円 | 18か国中 17番目に高い | スイス11,533円 |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 13,200円 | 日本13,200円 | 17か国中 17番目に高い | UAE20,712円 |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 28,600円 | フランス23,929円 | 15か国中 6番目に高い | オーストラリア33,851円 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 288,200円 | フランス274,743円 | 18か国中 14番目に高い | 中国359,268円 |
| エルメス ツイリー | 40,700円 | カナダ35,777円 | 13か国中 7番目に高い | 中国48,775円 |
| エルメス オラン | 128,700円 | フランス112,556円 | 15か国中 9番目に高い | 中国171,307円 |
| ティソ PRX | 118,800円 | カナダ111,245円 | 15か国中 13番目に高い | 韓国139,326円 |
| ムーンスウォッチ | 45,100円 | カナダ44,163円 | 16か国中 13番目に高い | イギリス53,414円 |
| ロレックス サブマリーナー | 1,494,900円 | カナダ1,431,095円 | 16か国中 15番目に高い | 中国1,929,581円 |
| モンブランのペン | 102,300円 | カナダ93,916円 | 20か国中 19番目に高い | 中国121,342円 |
| グランドセイコー SBGW301 | 671,000円 | 日本671,000円 | 18か国中 18番目に高い | スイス999,553円 |
| セイコー 5スポーツ | 45,100円 | UAE44,464円 | 19か国中 18番目に高い | 韓国67,877円 |
| カルティエ LOVE ブレスレット | — | 香港1,224,490円 | イギリス1,494,325円 | |
| オメガ スピードマスター | 1,342,000円 | 日本1,342,000円 | 5か国中 5番目に高い | イギリス1,589,707円 |
| チューダー ブラックベイ 58 | — | スイス836,165円 | イギリス881,758円 | |
| ZARA ベーシックTシャツ | 1,990円 | スペイン1,764円 | 19か国中 18番目に高い | アメリカ3,160円 |
| H&M Tシャツ | 799円 | 日本799円 | 15か国中 15番目に高い | オーストラリア1,418円 |
| アークテリクス ベータ ジャケット | 68,200円 | カナダ58,138円 | 11か国中 8番目に高い | スイス84,385円 |
| レイバン ウェイファーラー | — | カナダ26,386円 | スイス38,252円 | |
| ハーシェル リトルアメリカ | — | カナダ17,889円 | イギリス24,376円 | |
| パタゴニア レトロX | 38,500円 | カナダ35,218円 | 5か国中 2番目に高い | スイス49,958円 |
| アディダス サンバ OG | 15,950円 | カナダ14,535円 | 19か国中 17番目に高い | スイス26,911円 |
| ニューバランス 990 | 49,500円 | アメリカ31,758円 | 12か国でいちばん高い | 日本49,500円 |
| コンバース チャック70 | — | カナダ11,739円 | スイス20,952円 | |
| ヴァンズ オールドスクール | 8,800円 | 日本8,800円 | 11か国中 11番目に高い | オーストラリア15,287円 |
| ドクターマーチン 1460 | 31,900円 | カナダ25,156円 | 15か国中 13番目に高い | タイ42,473円 |
| On クラウド 6 | 19,800円 | 日本19,800円 | 19か国中 19番目に高い | スイス36,522円 |
| サロモン XT-6 | 28,600円 | カナダ25,715円 | 13か国中 12番目に高い | UAE38,484円 |
| HOKA クリフトン 10 | 19,800円 | 日本19,800円 | 15か国中 15番目に高い | UAE31,565円 |
