どこが安い?
日本アメリカ韓国台湾
国をえらぶ
見つかりません
いちばん安いいちばん高い
食品・飲料
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 262 | 172 | 433 | 430 |
| 卵 (12個) | 389 | 368 | 1,072 | 691 |
| バター (1kg) | 3,070 | 1,393 | 3,064 | 2,259 |
| 米 (1kg) | 740 | 385 | 376 | 231 |
| 食パン (500g) | 285 | 326 | 564 | 295 |
| 小麦粉 (1kg) | 387 | 187 | 196 | 218 |
| スパゲッティ (500g) | 327 | 243 | 293 | 522 |
| 鶏むね肉 (1kg) | 862 | 1,435 | 1,179 | 1,596 |
| 牛ひき肉 (1kg) | 3,160 | 2,365 | 5,930 | 3,414 |
| トマト (1kg) | 1,000 | 729 | 528 | 1,441 |
| じゃがいも (1kg) | 488 | 346 | 401 | 667 |
| 玉ねぎ (1kg) | 328 | 419 | 234 | 285 |
| りんご (1kg) | 836 | 932 | 1,488 | 512 |
| バナナ (1kg) | 368 | 229 | 345 | 479 |
| オレンジ (1kg) | 729 | 603 | 992 | 484 |
| 砂糖 (1kg) | 280 | 351 | 272 | 174 |
| 食用油 (1L) | 443 | 491 | 672 | 648 |
| コーヒー豆 (1kg) | 3,490 | 3,238 | — | 5,187 |
| コカ・コーラ (500ml) | 189 | 394 | 213 | 121 |
| 水 (500ml) | 113 | 348 | 57 | 37 |
| レッドブル (250ml) | 213 | 446 | 286 | 266 |
| 缶ビール (1缶) | 313 | 278 | — | — |
| ヌテラ (350g) | 903 | — | 980 | 817 |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 73 | — | — | 123 |
| カップヌードル (1個) | 191 | — | — | 211 |
| 辛ラーメン (1袋) | 156 | — | 99 | 174 |
| プリングルズ (100g) | 333 | — | 379 | 280 |
| オレオ (100g) | 158 | — | — | 182 |
| キットカット (1本) | 133 | — | — | — |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 279 | — | — | 367 |
| モンスターエナジー (355ml) | 247 | — | 261 | 232 |
| IKEAのミートボール (1kg) | 2,598 | 2,380 | 2,370 | 1,930 |
| サーモン (1kg) | 5,530 | 5,596 | 7,609 | 3,440 |
| 鶏もも肉 (1kg) | 1,339 | 1,397 | 2,429 | 2,418 |
| ベーコン (100g) | 293 | 245 | 270 | 310 |
| ハム (100g) | 258 | 224 | 356 | 210 |
| ソーセージ (1kg) | 1,991 | 1,304 | 1,665 | 1,693 |
| えび (1kg) | 3,587 | 2,973 | 6,520 | 4,718 |
| ツナ缶 (100g) | 355 | 145 | 264 | 144 |
| チーズ (1kg) | 7,520 | 2,145 | 1,851 | 4,498 |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 535 | 576 | 819 | 1,185 |
| アイスクリーム (1L) | 1,321 | 559 | 860 | — |
| 豆腐 (1kg) | 300 | 837 | 591 | 274 |
| 豆乳 (1L) | 301 | 410 | 351 | 234 |
| にんじん (1kg) | 469 | 489 | 573 | 334 |
| キャベツ (1kg) | 349 | 276 | 475 | 430 |
| レタス (1玉) | 322 | 443 | 356 | 430 |
| きゅうり (1kg) | 780 | — | — | 709 |
| ブロッコリー (1kg) | 856 | 732 | 2,186 | 1,318 |
| マッシュルーム (1kg) | — | 1,397 | 2,640 | 2,394 |
| パプリカ (1kg) | — | — | 1,298 | 1,919 |
| にんにく (1kg) | — | — | 1,774 | 1,354 |
| レモン (1kg) | — | 786 | 1,190 | 637 |
| ぶどう (1kg) | 2,368 | 885 | 1,190 | — |
| いちご (1kg) | — | 1,397 | — | — |
| アボカド (1個) | 193 | 189 | 209 | — |
| キウイ (1個) | 135 | 110 | 134 | 85 |
| パイナップル (1個) | 430 | 380 | 872 | 382 |
| ブルーベリー (100g) | 239 | 245 | 761 | 284 |
| オリーブオイル (1L) | 3,146 | 2,541 | 3,858 | 2,452 |
| 塩 (1kg) | 214 | 213 | — | 82 |
| オートミール (1kg) | 1,362 | 732 | 1,548 | 664 |
| トマト缶 (400g) | 219 | 151 | 344 | 479 |
| はちみつ (500g) | 592 | 931 | 1,881 | 1,187 |
| ピーナッツバター (100g) | 275 | 105 | 219 | 198 |
| いちごジャム (100g) | 103 | 118 | 206 | 108 |
| 板チョコ (100g) | 442 | 407 | 476 | 478 |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 1,755 | 792 | — | 817 |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | — | 146 | 83 | 67 |
| オレンジジュース (1L) | 358 | 524 | 404 | 624 |
| 国産ビール (350ml) | 196 | 222 | 193 | — |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 218 | 287 | — | — |
| コロナ エキストラ (355ml) | 353 | 225 | — | — |
| ギネス (440ml) | — | 357 | — | — |
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 1,424 | 951 | — | — |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 3,839 | 5,482 | — | 3,284 |
| ジャックダニエル (700ml) | 3,289 | 2,666 | — | 3,081 |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 1,735 | 2,814 | — | 1,896 |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 6,589 | 9,844 | — | 8,604 |
| ペプシ (350ml) | — | — | 255 | 73 |
| ペリエ (1L) | — | — | — | 516 |
| サンペレグリノ (1L) | — | — | — | 348 |
| エビアン (1.5L) | 340 | — | — | 563 |
| ヤクルト (1本) | 55 | — | — | 36 |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | 2,752 | — | — | 2,402 |
| フェレロ ロシェ (200g) | 1,429 | 1,840 | 2,572 | 1,122 |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | — | — | — | 1,185 |
| ハインツ ケチャップ (500g) | 318 | — | — | 522 |
| レイズ ポテトチップス (100g) | — | — | — | 227 |
| バリラ スパゲッティ (500g) | 430 | 330 | — | 522 |
| ハリボー グミ (200g) | 562 | — | — | 576 |
| M&M's ピーナッツ (100g) | — | — | — | — |
| スニッカーズ (1本) | — | — | — | 218 |
| ポッキー (1箱) | 247 | — | — | 343 |
| リンツ リンドール (200g) | 3,600 | — | — | — |
| トブラローネ (100g) | — | — | — | 397 |
| キユーピー マヨネーズ (450g) | 538 | — | — | 730 |
| ルアーパック バター (250g) | — | — | — | — |
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | 679 | — | — | 537 |
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | — | — | — | 1,640 |
| 牛サーロイン (1kg) | 9,610 | 4,848 | 9,229 | 3,627 |
| 牛リブロース (1kg) | — | 6,998 | 9,265 | 7,932 |
| 牛もも肉 (1kg) | 4,090 | 2,930 | 5,329 | — |
| 牛肩ロース (1kg) | 5,528 | 3,179 | 6,073 | 4,546 |
| 牛バラ肉 (1kg) | 4,086 | — | 8,098 | 2,805 |
| 豚バラ肉 (1kg) | 3,010 | — | 3,564 | 2,462 |
| 豚ロース (1kg) | 2,577 | 1,582 | 2,576 | 2,125 |
| 豚肩ロース (1kg) | 2,580 | 1,397 | 3,787 | 2,638 |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 1,820 | 1,747 | 3,072 | 2,225 |
| 豚ひき肉 (1kg) | 1,496 | 1,537 | 1,884 | 1,693 |
| 鶏ささみ (1kg) | 1,497 | 1,852 | 1,834 | 1,451 |
| 鶏手羽 (1kg) | 1,391 | 1,397 | 2,167 | 1,773 |
| 丸鶏 (1kg) | — | 710 | 908 | 1,102 |
外食・嗜好品
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 500 | 988 | 679 | 377 |
| たばこ (1箱) | 620 | — | — | — |
| IQOSのたばこスティック (1箱) | 640 | — | — | — |
| IQOS イルマ (本体) | 6,980 | — | — | — |
| IKEAのホットドッグ | 100 | 159 | 119 | 169 |
| IKEAのミートボール | 999 | 1,586 | 822 | 672 |
| IKEAのソフトクリーム | 50 | 278 | 83 | 48 |
公共料金・郵便
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 36 | 45 | — | — |
| 公共放送の受信料 (年額) | 12,276 | — | 3,572 | — |
| 手紙の切手代 | 110 | 130 | 60 | 39 |
| 国際はがき (航空便) | 100 | 278 | 51 | 48 |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | — | 16,309 | 3,394 | 2,563 |
家具・雑貨
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 8,999 | 12,545 | 10,705 | 11,076 |
| IKEAの棚 KALLAX | 9,990 | 12,702 | 12,980 | 12,570 |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 1,799 | 2,698 | 1,893 | 1,930 |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 10,990 | 23,661 | 11,896 | 12,087 |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 22,990 | 47,638 | 23,697 | 29,015 |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 129 | 157 | 179 | 140 |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 1,699 | 4,762 | 2,965 | 3,381 |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 44,000 | — | — | 66,262 |
| モレスキンのノート | 4,070 | 4,129 | 5,240 | — |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | — | 381 | — | — |
| Philips Hue スターターキット | — | 22,707 | — | — |
| リステリン (500ml) | 462 | 1,321 | — | — |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 700 | 753 | — | — |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | — | 394 | — | — |
| ブリタ カートリッジ (1個) | 1,263 | — | — | — |
交通・車
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 178 | 476 | 185 | 97 |
| 路線バス (1回) | 210 | 476 | 179 | — |
| 公共交通の1日乗車券 | 700 | — | 595 | 871 |
| 交通定期券 (1か月) | 17,670 | — | 7,383 | 5,804 |
| タクシーの初乗り | 500 | 476 | 572 | 411 |
| 空港から都心への電車 | 2,567 | 2,541 | 1,548 | 774 |
| ガソリン (1L) | 170 | 168 | 221 | 151 |
| 軽油 (1L) | 160 | 257 | 219 | 145 |
| テスラ Model 3 | 5,313,000 | 5,873,976 | 5,595,658 | 8,463,621 |
| テスラ Model Y | 5,587,000 | 6,350,373 | 5,952,904 | 9,189,116 |
スマホ・家電
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 159,800 | 147,524 | 172,669 | 159,125 |
| iPhone Pro | 219,800 | 190,400 | 236,973 | 217,165 |
| Galaxy S26 | 155,800 | 158,797 | 147,007 | 163,962 |
| Galaxy Z Fold8 | 269,880 | 301,717 | 283,177 | 289,714 |
| iPad | 74,800 | 71,301 | 89,192 | 72,066 |
| MacBook Air | 224,800 | 206,280 | 260,789 | 207,491 |
| MacBook Pro 14インチ | 339,800 | 317,439 | 391,779 | 313,897 |
| Mac mini | 149,800 | 142,760 | 178,504 | 144,615 |
| AirPods Pro | 42,800 | 39,541 | 43,941 | 36,226 |
| Apple Watch | 71,800 | 63,361 | 71,330 | 67,229 |
| AirTag (1個) | 5,480 | 4,605 | 5,835 | 4,788 |
| Apple Vision Pro | 649,800 | 587,398 | 689,484 | 628,278 |
| ソニー WH-1000XM6 | 59,400 | 73,046 | 73,712 | 67,229 |
| 富士フイルム X100VI | 315,700 | — | — | 294,551 |
| DJI Osmo Pocket 3 | 58,960 | — | 65,257 | 51,220 |
| Garmin Forerunner 265 | 62,800 | 71,458 | 54,659 | 72,501 |
| ロジクール MX Master 3S | 17,820 | 15,878 | — | — |
| AirPods | 23,800 | 20,485 | 23,697 | 21,716 |
| Apple Pencil Pro | 23,800 | 20,485 | 23,221 | 21,233 |
| Galaxy Watch | 67,980 | 60,342 | — | 62,393 |
| Google Pixel | 136,800 | 142,760 | — | 145,051 |
| Google Pixel Pro | 174,800 | 174,520 | — | 178,907 |
| GoPro HERO13 Black | 68,800 | 68,282 | 71,211 | — |
| Bose QuietComfort Ultra | 59,400 | 71,301 | — | — |
| Samsung 990 PRO (2TB) | — | 101,630 | — | — |
| ダイソン ドライヤー | 53,799 | 71,458 | 71,330 | — |
| ダイソン エアラップ | — | 119,098 | 104,673 | — |
| デロンギ マグニフィカ S | 69,800 | — | — | — |
| キッチンエイド スタンドミキサー | — | 79,398 | — | — |
| ソーダストリーム | — | 14,290 | — | — |
ゲーム・エンタメ
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 97,980 | 103,218 | 112,890 | 96,679 |
| Nintendo Switch 2 | 59,980 | 79,398 | 90,264 | 76,806 |
| Steam Deck OLED | — | 125,292 | — | — |
| PlayStation Plus (12か月) | 6,800 | 12,702 | 10,289 | 10,002 |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 3,000 | 3,174 | 2,965 | 2,897 |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 13,900 | 25,406 | 20,363 | 19,724 |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 5,900 | 7,938 | — | 6,186 |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 1,550 | 3,651 | 2,263 | 2,172 |
| PlayStation Portal | — | 39,541 | — | — |
| Meta Quest 3S | 59,400 | — | 65,495 | 58,756 |
| Xbox Series X | 117,980 | 127,038 | — | — |
| DualSense コントローラー | — | 11,751 | — | — |
サブスク・アプリ
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 1,590 | 3,174 | 1,608 | 1,838 |
| Spotify (月額) | 1,080 | 2,063 | 1,428 | 813 |
| YouTube Premium (月額) | 1,280 | 2,539 | — | 962 |
| Disney+ (月額) | 1,250 | — | 1,369 | 1,378 |
| Amazonプライム (月額) | 600 | 2,380 | — | — |
| Apple Music (月額) | 1,180 | 1,904 | 1,060 | 798 |
| Apple TV (月額) | 1,200 | 2,380 | 774 | 1,209 |
| iCloud+ 2TB (月額) | 1,800 | 1,586 | 1,667 | 1,451 |
| ChatGPT Plus (月額) | 3,000 | 3,174 | 3,453 | 3,337 |
| Claude Pro (月額) | 3,000 | 3,176 | 3,930 | 3,337 |
| Google AI Pro (月額) | 2,900 | 3,174 | 3,453 | 3,144 |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 21,300 | 15,878 | 14,885 | 14,945 |
| Canva Pro (月額) | 1,180 | — | — | 1,644 |
| X Premium (月額) | 1,270 | 1,747 | 1,477 | 1,233 |
| Discord Nitro (月額) | 1,050 | 1,586 | 1,131 | 1,499 |
| NordVPN (月額) | 2,100 | 2,222 | 2,227 | 2,152 |
| Duolingo Super (年額) | 9,900 | 13,338 | 11,908 | 7,400 |
| コストコの年会費 | 5,280 | 10,322 | 5,121 | 7,255 |
| Final Cut Pro (Mac) | 50,000 | 47,638 | 53,468 | 48,318 |
| Windows 11 Home | 19,360 | 22,073 | 24,769 | 22,200 |
| Telegram Premium (月額) | 650 | 792 | 584 | 774 |
| Bumble Premium (月額) | 3,500 | — | 4,156 | 3,821 |
| Headspace (月額) | 480 | 2,063 | 1,060 | 1,886 |
| Strava (月額) | 1,090 | 1,904 | — | 1,088 |
| The Economist (年額) | 49,900 | 45,893 | 33,331 | 35,259 |
| Financial Times (月額) | 5,800 | 7,146 | 5,942 | 7,207 |
| HBO Max (月額) | — | 2,936 | — | 1,064 |
| Crunchyroll (月額) | — | 1,586 | 1,179 | 580 |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | — | 4,762 | 2,024 | 1,886 |
| Paramount+ (月額) | — | 2,222 | — | — |
| DAZN (月額) | 4,200 | 5,556 | — | — |
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 9,080 | — | 10,467 | 11,173 |
| Adobe フォトプラン (月額) | 2,380 | — | 3,608 | 3,405 |
| 1Password (月額) | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Zoom Pro (月額) | 2,684 | 2,698 | 2,994 | 2,698 |
| Evernote (月額) | 1,100 | 2,380 | 1,250 | 822 |
| ExpressVPN (1か月) | 2,480 | 2,380 | 2,382 | 2,380 |
| Apple One (月額) | 1,350 | 3,486 | 1,774 | 1,886 |
| Apple Arcade (月額) | 900 | 1,110 | 774 | 1,064 |
| Apple Fitness+ (月額) | 980 | 1,586 | — | 725 |
| Logic Pro (Mac) | 30,000 | 31,758 | 41,560 | 33,808 |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | — | — | 30,842 | — |
| Google One 2TB (月額) | 1,450 | 1,586 | 1,429 | 1,596 |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 2,900 | 5,556 | — | 3,047 |
| YouTube Music Premium (月額) | 1,450 | 2,539 | — | 1,064 |
| Microsoft 365 Family (年額) | 27,400 | 20,642 | 18,458 | 20,265 |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 3,200 | 3,174 | 3,453 | 3,236 |
| Office Home 2024 | 41,380 | 28,582 | 21,316 | 27,520 |
ファッション
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | 7,990 | 14,276 | — | 9,625 |
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 1,990 | 3,954 | 2,370 | — |
| ユニクロ ヒートテック | 1,290 | 3,160 | 1,774 | — |
| リーバイス 501 | 15,400 | 12,625 | 18,934 | 23,167 |
| ナイキ エアフォース1 | 16,500 | 18,262 | 17,743 | 17,412 |
| ナイキ エア マックス 90 | 16,500 | 21,438 | 18,934 | 18,379 |
| オニツカタイガー メキシコ66 | 16,500 | — | 23,340 | — |
| クロックス クラシック クロッグ | 7,700 | 7,938 | 8,324 | 8,126 |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 13,200 | 18,730 | 16,076 | — |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 28,600 | 28,584 | 32,152 | 29,503 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 288,200 | 355,710 | 346,528 | 326,473 |
| エルメス ツイリー | 40,700 | 41,288 | 44,060 | 40,628 |
| エルメス オラン | 128,700 | 142,919 | 141,707 | 129,622 |
| ティソ PRX | 118,800 | 134,979 | 139,326 | — |
| ムーンスウォッチ | 45,100 | 47,640 | 52,991 | 44,255 |
| ロレックス サブマリーナー | 1,494,900 | 1,595,930 | 1,850,533 | — |
| モンブランのペン | 102,300 | 103,219 | 116,700 | 106,890 |
| グランドセイコー SBGW301 | 671,000 | 793,995 | 976,472 | 681,965 |
| セイコー 5スポーツ | 45,100 | 55,580 | 67,877 | 50,785 |
| カルティエ LOVE ブレスレット | — | 1,262,452 | — | — |
| オメガ スピードマスター | 1,342,000 | 1,429,191 | — | — |
| チューダー ブラックベイ 58 | — | 849,575 | — | — |
| ZARA ベーシックTシャツ | 1,990 | 3,160 | 2,608 | 2,370 |
| H&M Tシャツ | 799 | 1,269 | 941 | — |
| アークテリクス ベータ ジャケット | 68,200 | 63,520 | — | — |
| レイバン ウェイファーラー | — | 30,331 | — | — |
| ハーシェル リトルアメリカ | — | 22,232 | — | — |
| パタゴニア レトロX | 38,500 | — | — | — |
| アディダス サンバ OG | 15,950 | 15,880 | 17,743 | 16,880 |
| ニューバランス 990 | 49,500 | 31,758 | — | 42,949 |
| コンバース チャック70 | — | 15,086 | — | — |
| ヴァンズ オールドスクール | 8,800 | 11,910 | 10,122 | — |
| ドクターマーチン 1460 | 31,900 | 28,584 | 33,224 | — |
| On クラウド 6 | 19,800 | 25,408 | 23,697 | 24,086 |
| サロモン XT-6 | 28,600 | 29,378 | 33,343 | 28,643 |
| HOKA クリフトン 10 | 19,800 | 24,614 | 23,697 | — |
| アシックス GEL-KAYANO 14 | 22,000 | 26,202 | 22,506 | — |
| UGG クラシック ショート | — | 30,966 | 35,486 | — |
| グッチ エース スニーカー | 105,600 | 120,687 | 120,273 | — |
| プラダ Re-Nylon バックパック | 429,000 | 492,277 | 482,282 | 444,970 |
| バーバリー トレンチコート | 385,000 | 452,577 | 442,985 | 430,460 |
| コーチ タビー 26 | 88,000 | — | — | — |
| モンクレール マヤ | 326,700 | 316,804 | 370,345 | 340,983 |
| カナダグース エクスペディション | — | 300,924 | — | — |
| ルイ・ヴィトン スピーディ 25 | 299,200 | 314,422 | — | — |
| ルイ・ヴィトン キーポル 50 | 440,000 | 430,345 | — | — |
| ルイ・ヴィトン オンザゴー MM | 496,100 | 539,917 | — | — |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・メティス | 426,800 | 450,989 | — | — |
| ルイ・ヴィトン ポケット・オーガナイザー | 66,000 | 72,254 | — | — |
| ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット | 122,100 | 149,271 | — | — |
| カルティエ サントス ドゥ カルティエ MM | 1,399,200 | 1,333,912 | 1,559,973 | 1,296,217 |
| カルティエ タンク マスト LM | 649,000 | 619,316 | — | — |
| カルティエ LOVE リング | 358,600 | 343,006 | 396,543 | 324,054 |
| カルティエ ジュスト アン クル ブレスレット | 1,478,400 | 1,381,551 | 1,631,422 | 1,325,237 |
| カルティエ トリニティ リング | 399,960 | 373,178 | 440,603 | 360,329 |
| セイコー プレザージュ カクテルタイム | — | 71,460 | — | 72,549 |
| セイコー 5スポーツ GMT | 69,300 | 78,606 | — | 67,713 |
| キングセイコー KSK | 418,000 | 524,037 | — | 522,356 |
| グランドセイコー スノーフレーク SBGA211 | 902,000 | 1,095,713 | — | 943,143 |
| スウォッチ × ブランパン スキューバ フィフティ ファゾムス (オーシャン オブ ストームズ) | 68,200 | 70,666 | 79,428 | 66,262 |
| ティソ シースター 1000 パワーマティック 80 (40mm) | 121,000 | 138,949 | 146,471 | — |
| On クラウドモンスター 3 (メンズ・黒) | 24,200 | 30,172 | 27,270 | 30,374 |
| On クラウドティルト (メンズ・黒/アイボリー) | 23,100 | 26,996 | 26,079 | 26,988 |
| オニツカタイガー トクテン (白黒) | — | — | — | — |
| オニツカタイガー メキシコ66 SD (クリーム/ピーコート) | 18,700 | — | — | — |
| グッチ ホースビット 1955 ショルダーバッグ (ミディアム・GGスプリーム) | 462,000 | 522,449 | 512,052 | — |
| グッチ オフィディア GG トートバッグ (GGスプリーム) | 269,500 | 314,422 | 332,238 | — |
| グッチ GGマーモント カードケース (黒) | 49,500 | 58,756 | 60,732 | — |
| グッチ GGマーモント ベルト (幅3cm・黒) | 72,600 | 87,339 | 89,311 | — |
| プラダ Re-Edition 2005 Re-Nylon バッグ (黒) | 308,000 | 357,298 | 363,200 | 328,891 |
| プラダ ガレリア サフィアーノ ミディアム (黒) | 737,000 | 809,875 | 797,849 | 749,678 |
| プラダ サフィアーノ カードホルダー (黒・三角ロゴ) | 62,700 | 67,490 | 70,258 | 65,295 |
| プラダ シンボル サングラス (黒) | 73,700 | 84,163 | 83,357 | 82,223 |
| ユニクロ スーピマコットン クルーネックT | 1,990 | 3,954 | 2,370 | 2,854 |
| ユニクロ U クルーネックT | 1,500 | 3,160 | 2,370 | 1,886 |
| ユニクロ フリース フルジップジャケット | 1,990 | 7,924 | 4,751 | 3,821 |
| ユニクロ カシミヤクルーネックセーター | 10,900 | 12,688 | 15,362 | 14,462 |
| ユニクロ スマートパンツ (旧スマートアンクルパンツ) | 4,990 | 9,512 | 5,942 | 6,239 |
| ユニクロ エアリズム ボクサーブリーフ | 1,290 | 2,366 | 1,774 | 1,886 |
| ユニクロ 極暖ヒートテック | 2,490 | 3,954 | 2,965 | — |
| ユニクロ シームレスダウンパーカ | 14,900 | 23,804 | 20,125 | 19,298 |
| ユニクロ ラウンドミニショルダーバッグ | 1,500 | 3,954 | 2,370 | 1,886 |
| ユニクロ キッズ エアリズムコットンT | 990 | 2,366 | 1,536 | 1,886 |
| 無印良品 天竺編み クルーネック半袖T (メンズ) | — | — | — | — |
| ナイキ ダンク ロー レトロ (白黒) | 17,050 | 19,056 | 17,743 | 18,379 |
| エア ジョーダン 1 ロー (白) | 16,500 | 19,056 | 17,743 | 18,379 |
| ナイキ コルテッツ レザー (白赤青) | 13,860 | 15,086 | — | 14,994 |
| ナイキ ペガサス 42 (黒) | 17,600 | 23,026 | 20,125 | 18,379 |
| ナイキ テック フリース ウインドランナー フルジップ パーカー (黒) | 18,590 | 22,232 | 19,649 | 19,250 |
| ナイキ エア フォース 1 LE (ジュニア・白) | 12,650 | 14,292 | 16,552 | 14,026 |
| ニューバランス 530 (白/シルバー) | 12,980 | 17,466 | — | 14,897 |
| ニューバランス 2002R (グレー) | 22,000 | 23,024 | — | — |
| ニューバランス 1906R (シルバー) | 20,900 | 25,406 | — | 22,635 |
| ニューバランス フレッシュフォーム X 1080v15 (黒) | 22,000 | 26,994 | — | 22,635 |
| ニューバランス 574 ホック&ループ (キッズ・グレー) | 8,910 | 11,908 | — | — |
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | — | 6,450 | 無料 | 無料 |
| パスポートの発行手数料 | 9,300 | 20,644 | 6,192 | 6,288 |
| 出国時にかかる税 | 3,000 | 3,716 | 834 | — |
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 4,208 | 3,970 | 4,605 | 4,288 |
| 学生ビザの申請料 | — | 84,957 | 無料 | 10,481 |
| IELTSの受験料 | 29,700 | 51,610 | 41,321 | 43,530 |
| TOEFL iBTの受験料 | 30,966 | 44,464 | 36,841 | 43,193 |
| リモワ エッセンシャル キャビン | 156,200 | 157,211 | 172,669 | — |
| リモワ オリジナル キャビン | — | 246,138 | — | — |
| サムソナイト プロクシス 55 | — | — | — | — |