国の一覧
| 国 | 日本より | 高い品目 | 安い品目 | 為替の目安 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン | −11% | 76 | 116 | 1ペソ = 2.51円 |
| ベトナム | −8% | 75 | 109 | 1,000ドン = 6.20円 |
| 日本 | 基準 | 日本円 | ||
| カナダ | +1% | 145 | 134 | 1カナダドル = 112円 |
| 台湾 | +5% | 147 | 94 | 1台湾ドル = 4.84円 |
| タイ | +5% | 134 | 101 | 1バーツ = 4.72円 |
| ニュージーランド | +9% | 149 | 79 | 1NZドル = 89.1円 |
| アメリカ | +11% | 182 | 87 | 1米ドル = 159円 |
| 中国 | +12% | 102 | 59 | 1元 = 23.8円 |
| オーストラリア | +12% | 195 | 77 | 1豪ドル = 109円 |
| 香港 | +13% | 159 | 80 | 1香港ドル = 20.2円 |
| UAE | +13% | 145 | 57 | 1ディルハム = 43.2円 |
| 韓国 | +14% | 176 | 50 | 100ウォン = 11.9円 |
| スペイン | +17% | 184 | 96 | 1ユーロ = 177円 |
| イタリア | +18% | 188 | 76 | 1ユーロ = 177円 |
| シンガポール | +19% | 209 | 60 | 1シンガポールドル = 124円 |
| ドイツ | +22% | 211 | 81 | 1ユーロ = 177円 |
| フランス | +23% | 214 | 64 | 1ユーロ = 177円 |
| イギリス | +23% | 225 | 72 | 1ポンド = 212円 |
| スイス | +24% | 179 | 56 | 1フラン = 192円 |
%は、両方の国に値段がある品目の差の中央値