フィリピンではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 170ペソ | 427 | 262 | +63% |
| 卵 (12個) | 105.72ペソ | 266 | 389 | −32% |
| バター (1kg) | 730ペソ | 1,835 | 3,070 | −40% |
| 米 (1kg) | 45.54ペソ | 114 | 740 | −85% |
| 食パン (500g) | 77.71ペソ | 195 | 285 | −31% |
| 小麦粉 (1kg) | 93.50ペソ | 235 | 387 | −39% |
| スパゲッティ (500g) | 40.94ペソ | 103 | 327 | −69% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 380ペソ | 955 | 862 | +11% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 618.10ペソ | 1,554 | 3,160 | −51% |
| トマト (1kg) | 129.19ペソ | 325 | 1,000 | −68% |
| じゃがいも (1kg) | 172.69ペソ | 434 | 488 | −11% |
| 玉ねぎ (1kg) | 157.92ペソ | 397 | 328 | +21% |
| りんご (1kg) | 145.59ペソ | 366 | 836 | −56% |
| バナナ (1kg) | 96.24ペソ | 242 | 368 | −34% |
| オレンジ (1kg) | 143.71ペソ | 361 | 729 | −50% |
| 砂糖 (1kg) | 81.49ペソ | 205 | 280 | −27% |
| 食用油 (1L) | 132.50ペソ | 333 | 443 | −25% |
| コーヒー豆 (1kg) | 505ペソ | 1,270 | 3,490 | −64% |
| コカ・コーラ (500ml) | 37.50ペソ | 94 | 189 | −50% |
| 水 (500ml) | 11ペソ | 28 | 113 | −75% |
| レッドブル (250ml) | 92ペソ | 231 | 213 | +9% |
| 缶ビール (1缶) | 84.50ペソ | 212 | 313 | −32% |
| ヌテラ (350g) | 334.50ペソ | 841 | 903 | −7% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 36.10ペソ | 91 | 73 | +24% |
| カップヌードル (1個) | 54.38ペソ | 137 | 191 | −28% |
| 辛ラーメン (1袋) | データなし | |||
| プリングルズ (100g) | 105.30ペソ | 265 | 333 | −21% |
| オレオ (100g) | 40.95ペソ | 103 | 158 | −35% |
| キットカット (1本) | 43.28ペソ | 109 | 133 | −18% |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | データなし | |||
| モンスターエナジー (355ml) | データなし | |||
| IKEAのミートボール (1kg) | データなし | |||
| サーモン (1kg) | 1,650ペソ | 4,148 | 5,530 | −25% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 219.02ペソ | 551 | 1,339 | −59% |
| ベーコン (100g) | 51ペソ | 128 | 293 | −56% |
| ハム (100g) | 23.33ペソ | 59 | 258 | −77% |
| ソーセージ (1kg) | 188ペソ | 473 | 1,991 | −76% |
| えび (1kg) | 610ペソ | 1,534 | 3,587 | −57% |
| ツナ缶 (100g) | 24.84ペソ | 62 | 355 | −82% |
| チーズ (1kg) | 1,152ペソ | 2,896 | 7,520 | −61% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 347.50ペソ | 874 | 535 | +63% |
| アイスクリーム (1L) | 103.12ペソ | 259 | 1,321 | −80% |
| 豆腐 (1kg) | 158ペソ | 397 | 300 | +32% |
| 豆乳 (1L) | 110ペソ | 277 | 301 | −8% |
| にんじん (1kg) | 159.91ペソ | 402 | 469 | −14% |
| キャベツ (1kg) | 156.43ペソ | 393 | 349 | +13% |
| レタス (1玉) | 81ペソ | 204 | 322 | −37% |
| きゅうり (1kg) | 95.17ペソ | 239 | 780 | −69% |
| ブロッコリー (1kg) | 250ペソ | 629 | 856 | −27% |
| マッシュルーム (1kg) | データなし | |||
| パプリカ (1kg) | 234.03ペソ | 588 | — | — |
| にんにく (1kg) | 149.84ペソ | 377 | — | — |
| レモン (1kg) | 163.19ペソ | 410 | — | — |
| ぶどう (1kg) | 242.61ペソ | 610 | 2,368 | −74% |
| いちご (1kg) | 611.18ペソ | 1,537 | — | — |
| アボカド (1個) | データなし | |||
| キウイ (1個) | データなし | |||
| パイナップル (1個) | 60ペソ | 151 | 430 | −65% |
| ブルーベリー (100g) | 30ペソ | 75 | 239 | −68% |
| オリーブオイル (1L) | 1,035ペソ | 2,602 | 3,146 | −17% |
| 塩 (1kg) | 42.15ペソ | 106 | 214 | −50% |
| オートミール (1kg) | 210.42ペソ | 529 | 1,362 | −61% |
| トマト缶 (400g) | 57.50ペソ | 145 | 219 | −34% |
| はちみつ (500g) | 514.50ペソ | 1,293 | 592 | +118% |
| ピーナッツバター (100g) | 54.85ペソ | 138 | 275 | −50% |
| いちごジャム (100g) | 96.86ペソ | 244 | 103 | +137% |
| 板チョコ (100g) | 93.64ペソ | 235 | 442 | −47% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 639ペソ | 1,606 | 1,755 | −8% |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 24ペソ | 60 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 226.67ペソ | 570 | 358 | +59% |
| 国産ビール (350ml) | 57.80ペソ | 145 | 196 | −26% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 86.44ペソ | 217 | 218 | 同じ |
| コロナ エキストラ (355ml) | 116.18ペソ | 292 | 353 | −17% |
| ギネス (440ml) | データなし | |||
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 565ペソ | 1,420 | 1,424 | 同じ |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 1,150ペソ | 2,891 | 3,839 | −25% |
| ジャックダニエル (700ml) | 1,465ペソ | 3,683 | 3,289 | +12% |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 790ペソ | 1,986 | 1,735 | +14% |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 3,350ペソ | 8,422 | 6,589 | +28% |
| ペプシ (350ml) | 33.27ペソ | 84 | — | — |
| ペリエ (1L) | 166.67ペソ | 419 | — | — |
| サンペレグリノ (1L) | データなし | |||
| エビアン (1.5L) | 159.50ペソ | 401 | 340 | +18% |
| ヤクルト (1本) | 10ペソ | 25 | 55 | −54% |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | データなし | |||
| フェレロ ロシェ (200g) | データなし | |||
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | データなし | |||
| ハインツ ケチャップ (500g) | データなし | |||
| レイズ ポテトチップス (100g) | データなし | |||
| バリラ スパゲッティ (500g) | データなし | |||
| ハリボー グミ (200g) | データなし | |||
| M&M's ピーナッツ (100g) | データなし | |||
| スニッカーズ (1本) | データなし | |||
| ポッキー (1箱) | データなし | |||
| リンツ リンドール (200g) | データなし | |||
| トブラローネ (100g) | データなし | |||
| キユーピー マヨネーズ (450g) | データなし | |||
| ルアーパック バター (250g) | データなし | |||
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | データなし | |||
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | データなし | |||
| 牛サーロイン (1kg) | 507.54ペソ | 1,276 | 9,610 | −87% |
| 牛リブロース (1kg) | 451.19ペソ | 1,134 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 505ペソ | 1,270 | 4,090 | −69% |
| 牛肩ロース (1kg) | 432.50ペソ | 1,087 | 5,528 | −80% |
| 牛バラ肉 (1kg) | 449.48ペソ | 1,130 | 4,086 | −72% |
| 豚バラ肉 (1kg) | 365.41ペソ | 919 | 3,010 | −69% |
| 豚ロース (1kg) | 367.64ペソ | 924 | 2,577 | −64% |
| 豚肩ロース (1kg) | 310.91ペソ | 782 | 2,580 | −70% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 446.29ペソ | 1,122 | 1,820 | −38% |
| 豚ひき肉 (1kg) | 288.10ペソ | 724 | 1,496 | −52% |
| 鶏ささみ (1kg) | データなし | |||
| 鶏手羽 (1kg) | 226.83ペソ | 570 | 1,391 | −59% |
| 丸鶏 (1kg) | 211.13ペソ | 531 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 169ペソ | 425 | 500 | −15% |
| たばこ (1箱) | データなし | |||
| IQOSのたばこスティック (1箱) | 180ペソ | 453 | 640 | −29% |
| IQOS イルマ (本体) | 2,990ペソ | 7,517 | 6,980 | +8% |
| ファイブガイズのチーズバーガー | データなし | |||
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | 105ペソ | 264 | 330 | −20% |
| ケンタッキーのポテト | 75ペソ | 189 | 290 | −35% |
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | データなし | |||
| スターバックスのアメリカーノ | データなし | |||
| スシローのいちばん安い皿 | データなし | |||
| IKEAのホットドッグ | 40ペソ | 101 | 100 | +1% |
| IKEAのミートボール | 265ペソ | 666 | 999 | −33% |
| IKEAのソフトクリーム | 15ペソ | 38 | 50 | −25% |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 15.06ペソ | 38 | 36 | +4% |
| 公共放送の受信料 (年額) | データなし | |||
| 手紙の切手代 | 18ペソ | 45 | 110 | −59% |
| 国際はがき (航空便) | 43ペソ | 108 | 100 | +8% |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | 2,146ペソ | 5,395 | — | — |
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 3,499ペソ | 8,797 | 8,999 | −2% |
| IKEAの棚 KALLAX | 4,999ペソ | 12,568 | 9,990 | +26% |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 599ペソ | 1,506 | 1,799 | −16% |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 4,999ペソ | 12,568 | 10,990 | +14% |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 9,999ペソ | 25,138 | 22,990 | +9% |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 29ペソ | 73 | 129 | −43% |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 999ペソ | 2,512 | 1,699 | +48% |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | データなし | |||
| モレスキンのノート | データなし | |||
| 無印良品 ゲルインキボールペン | データなし | |||
| Philips Hue スターターキット | データなし | |||
| リステリン (500ml) | 261ペソ | 656 | 462 | +42% |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | データなし | |||
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | データなし | |||
| ブリタ カートリッジ (1個) | データなし | |||
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 20ペソ | 50 | 178 | −72% |
| 路線バス (1回) | 18ペソ目安 | 45 | 210 | −78% |
| 公共交通の1日乗車券 | データなし | |||
| 交通定期券 (1か月) | データなし | |||
| タクシーの初乗り | データなし | |||
| 空港から都心への電車 | データなし | |||
| ガソリン (1L) | 86.90ペソ | 218 | 170 | +29% |
| 軽油 (1L) | 93.80ペソ | 236 | 160 | +48% |
| テスラ Model 3 | 1,838,000ペソ | 4,620,843 | 5,313,000 | −13% |
| テスラ Model Y | 2,369,000ペソ | 5,955,809 | 5,587,000 | +7% |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 69,990ペソ | 175,959 | 159,800 | +10% |
| iPhone Pro | 94,990ペソ | 238,811 | 219,800 | +9% |
| Galaxy S26 | 68,990ペソ | 173,445 | 155,800 | +11% |
| Galaxy Z Fold8 | 109,990ペソ | 276,521 | 269,880 | +2% |
| iPad | 32,990ペソ | 82,939 | 74,800 | +11% |
| MacBook Air | 89,990ペソ | 226,240 | 224,800 | +1% |
| MacBook Pro 14インチ | 144,990ペソ | 364,514 | 339,800 | +7% |
| Mac mini | 64,990ペソ | 163,389 | 149,800 | +9% |
| AirPods Pro | 16,490ペソ | 41,457 | 42,800 | −3% |
| Apple Watch | 28,990ペソ | 72,883 | 71,800 | +2% |
| AirTag (1個) | 1,990ペソ | 5,003 | 5,480 | −9% |
| Apple Vision Pro | データなし | |||
| ソニー WH-1000XM6 | 27,999ペソ | 70,391 | 59,400 | +19% |
| 富士フイルム X100VI | データなし | |||
| DJI Osmo Pocket 3 | データなし | |||
| Garmin Forerunner 265 | 27,690ペソ | 69,614 | 62,800 | +11% |
| ロジクール MX Master 3S | データなし | |||
| AirPods | 9,490ペソ | 23,858 | 23,800 | 同じ |
| Apple Pencil Pro | 8,690ペソ | 21,847 | 23,800 | −8% |
| Galaxy Watch | 22,990ペソ | 57,798 | 67,980 | −15% |
| Google Pixel | データなし | |||
| Google Pixel Pro | データなし | |||
| GoPro HERO13 Black | データなし | |||
| Bose QuietComfort Ultra | 27,900ペソ | 70,142 | 59,400 | +18% |
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし | |||
| ダイソン ドライヤー | データなし | |||
| ダイソン エアラップ | データなし | |||
| デロンギ マグニフィカ S | 58,800ペソ | 147,827 | 69,800 | +112% |
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし | |||
| ソーダストリーム | データなし | |||
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 40,032ペソ | 100,643 | 97,980 | +3% |
| Nintendo Switch 2 | データなし | |||
| Steam Deck OLED | データなし | |||
| PlayStation Plus (12か月) | データなし | |||
| Nintendo Switch Online (12か月) | 899ペソ | 2,260 | 3,000 | −25% |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | データなし | |||
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 1,799ペソ | 4,523 | 5,900 | −23% |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | データなし | |||
| PlayStation Portal | データなし | |||
| Meta Quest 3S | データなし | |||
| Xbox Series X | データなし | |||
| DualSense コントローラー | データなし | |||
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 449ペソ | 1,129 | 1,590 | −29% |
| Spotify (月額) | 169ペソ | 425 | 1,080 | −61% |
| YouTube Premium (月額) | データなし | |||
| Disney+ (月額) | 289ペソ | 727 | 1,250 | −42% |
| Amazonプライム (月額) | データなし | |||
| Apple Music (月額) | 169ペソ | 425 | 1,180 | −64% |
| Apple TV (月額) | 369ペソ | 928 | 1,200 | −23% |
| iCloud+ 2TB (月額) | 699ペソ | 1,757 | 1,800 | −2% |
| ChatGPT Plus (月額) | 999ペソ | 2,512 | 3,000 | −16% |
| Claude Pro (月額) | 1,290ペソ | 3,243 | 3,000 | +8% |
| Google AI Pro (月額) | 1,100ペソ | 2,765 | 2,900 | −5% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 4,899ペソ | 12,316 | 21,300 | −42% |
| Canva Pro (月額) | 300ペソ | 754 | 1,180 | −36% |
| X Premium (月額) | 350ペソ | 880 | 1,270 | −31% |
| Discord Nitro (月額) | 269ペソ | 676 | 1,050 | −36% |
| NordVPN (月額) | 699ペソ | 1,757 | 2,100 | −16% |
| Duolingo Super (年額) | 1,650ペソ目安 | 4,148 | 9,900 | −58% |
| コストコの年会費 | データなし | |||
| Final Cut Pro (Mac) | 19,990ペソ | 50,256 | 50,000 | +1% |
| Windows 11 Home | 9,999ペソ | 25,138 | 19,360 | +30% |
| Telegram Premium (月額) | 215ペソ | 541 | 650 | −17% |
| Bumble Premium (月額) | 269ペソ | 676 | 3,500 | −81% |
| Headspace (月額) | 149ペソ | 375 | 480 | −22% |
| Strava (月額) | 219ペソ | 551 | 1,090 | −49% |
| The Economist (年額) | 21,490ペソ | 54,027 | 49,900 | +8% |
| Financial Times (月額) | 2,490ペソ目安 | 6,260 | 5,800 | +8% |
| HBO Max (月額) | 269ペソ | 676 | — | — |
| Crunchyroll (月額) | 99ペソ | 249 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | データなし | |||
| Paramount+ (月額) | データなし | |||
| DAZN (月額) | データなし | |||
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 2,399ペソ | 6,031 | 9,080 | −34% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 839ペソ | 2,109 | 2,380 | −11% |
| 1Password (月額) | 4.99米ドル | 792 | 792 | 同じ |
| Zoom Pro (月額) | 971.49ペソ税別 | 2,442 | 2,684 | −9% |
| Evernote (月額) | 229ペソ | 576 | 1,100 | −48% |
| ExpressVPN (1か月) | 799ペソ税別目安 | 2,009 | 2,480 | −19% |
| Apple One (月額) | 499ペソ | 1,255 | 1,350 | −7% |
| Apple Arcade (月額) | 369ペソ | 928 | 900 | +3% |
| Apple Fitness+ (月額) | 149ペソ | 375 | 980 | −62% |
| Logic Pro (Mac) | 12,990ペソ | 32,658 | 30,000 | +9% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | データなし | |||
| Google One 2TB (月額) | 599ペソ | 1,506 | 1,450 | +4% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 489ペソ | 1,229 | 2,900 | −58% |
| YouTube Music Premium (月額) | 199ペソ | 500 | 1,450 | −65% |
| Microsoft 365 Family (年額) | 6,099ペソ | 15,333 | 27,400 | −44% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 1,099ペソ | 2,763 | 3,200 | −14% |
| Office Home 2024 | 8,399ペソ | 21,116 | 41,380 | −49% |
ファッション
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 無料 | 無料 | — | — |
| パスポートの発行手数料 | データなし | |||
| 出国時にかかる税 | データなし | |||
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 27米ドル | 4,288 | 4,208 | +2% |
| 学生ビザの申請料 | 37,500円 | 37,500 | — | — |
| IELTSの受験料 | 14,470ペソ | 36,378 | 29,700 | +22% |
| TOEFL iBTの受験料 | 250米ドル税別 | 39,700 | 30,966 | +28% |
| リモワ エッセンシャル キャビン | データなし | |||
| リモワ オリジナル キャビン | データなし | |||
| サムソナイト プロクシス 55 | データなし | |||