Prices in Spain
Groceries
Eating out
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | No data | |||
| Cigarettes (pack) | EUR6.25 | 6.98 | — | — |
| IQOS tobacco sticks (one pack) | EUR5 | 5.58 | — | — |
| IQOS ILUMA (device) | EUR69 | 77.02 | — | — |
| Five Guys Cheeseburger | EUR11.50 | 12.84 | — | — |
| KFC Original Recipe chicken (one piece) | No data | |||
| KFC fries (regular) | No data | |||
| Starbucks Caramel Frappuccino | No data | |||
| Starbucks Caffè Americano | EUR3.90 | 4.35 | 5.45 | −20% |
| Sushiro cheapest plate | No data | |||
| IKEA hot dog | EUR1.20 | 1.34 | 1.00 | +34% |
| IKEA meatballs | EUR5.99 | 6.69 | 9.99 | −33% |
| IKEA soft ice cream | EUR1 | 1.12 | 1.75 | −36% |
Bills and post
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (1 kWh) | EUR0.25 | 0.28 | 0.29 | −2% |
| TV licence fee (yearly) | Free | Free | — | — |
| Stamp for a letter | EUR0.96 | 1.07 | 0.82 | +31% |
| Airmail postcard abroad | EUR2.65 | 2.96 | 1.75 | +69% |
| Parcel to Japan (1 kg) | EUR74.26 | 82.89 | 103 | −19% |
Furniture and homeware
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| IKEA BILLY bookcase | EUR59.99 | 66.96 | 79.00 | −15% |
| IKEA KALLAX shelf unit | EUR54.99 | 61.38 | 79.99 | −23% |
| IKEA LACK side table | EUR9.99 | 11.15 | 16.99 | −34% |
| IKEA POÄNG armchair | EUR69 | 77.02 | 149 | −48% |
| IKEA MARKUS office chair | EUR159 | 177 | 300 | −41% |
| IKEA FRAKTA blue bag | EUR0.60 | 0.67 | 0.99 | −32% |
| IKEA BLÅHAJ shark | EUR19.99 | 22.31 | 29.99 | −26% |
| Le Creuset casserole (20 cm) | EUR285 | 318 | — | — |
| Moleskine notebook | EUR24 | 26.79 | 26.00 | +3% |
| MUJI gel ink pen | EUR2.50 | 2.79 | 2.40 | +16% |
| Philips Hue starter kit | EUR159.99 | 179 | 143 | +25% |
| Listerine (500 ml) | No data | |||
| Gillette Fusion5 blade (one) | No data | |||
| Colgate toothpaste (100 g) | No data | |||
| Brita cartridge (one) | EUR6.99 | 7.80 | — | — |
Transport and cars
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Metro single ride | EUR1.50 | 1.67 | 3.00 | −44% |
| City bus ride | EUR1.50 | 1.67 | 3.00 | −44% |
| Transit day pass | EUR10.30 | 11.50 | — | — |
| Transit pass (month) | EUR32.70 | 36.50 | — | — |
| Taxi flag-fall | No data | |||
| Airport train to the city | No data | |||
| Petrol (1 litre) | EUR1.73 | 1.93 | 1.06 | +83% |
| Diesel (1 litre) | EUR1.90 | 2.12 | 1.62 | +31% |
| Tesla Model 3 | EUR36,990 | 41,289 | 36,990 | +12% |
| Tesla Model Y | EUR40,990 | 45,754 | 39,990 | +14% |
Phones and electronics
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | EUR1,109 | 1,238 | 929 | +33% |
| iPhone Pro | EUR1,469 | 1,640 | 1,199 | +37% |
| Galaxy S26 | EUR1,098.99 | 1,227 | 1,000 | +23% |
| Galaxy Z Fold8 | EUR1,999 | 2,231 | 1,900 | +17% |
| iPad | EUR499 | 557 | 449 | +24% |
| MacBook Air | EUR1,429 | 1,595 | 1,299 | +23% |
| MacBook Pro 14-inch | EUR2,329 | 2,600 | 1,999 | +30% |
| Mac mini | EUR1,069 | 1,193 | 899 | +33% |
| AirPods Pro | EUR249 | 278 | 249 | +12% |
| Apple Watch | EUR449 | 501 | 399 | +26% |
| AirTag (single) | EUR35 | 39.07 | 29.00 | +35% |
| Apple Vision Pro | No data | |||
| Sony WH-1000XM6 | EUR399 | 445 | 460 | −3% |
| Fujifilm X100VI | EUR1,999 | 2,231 | — | — |
| DJI Osmo Pocket 3 | EUR339 | 378 | — | — |
| Garmin Forerunner 265 | EUR369.99 | 413 | 450 | −8% |
| Logitech MX Master 3S | EUR99.99 | 112 | 99.99 | +12% |
| AirPods | EUR149 | 166 | 129 | +29% |
| Apple Pencil Pro | EUR149 | 166 | 129 | +29% |
| Galaxy Watch | EUR409 | 457 | 380 | +20% |
| Google Pixel | EUR899 | 1,003 | 899 | +12% |
| Google Pixel Pro | EUR1,099 | 1,227 | 1,099 | +12% |
| GoPro HERO13 Black | EUR449.99 | 502 | 430 | +17% |
| Bose QuietComfort Ultra | No data | |||
| Samsung 990 PRO (2 TB) | No data | |||
| Dyson hair dryer | EUR399 | 445 | 450 | −1% |
| Dyson Airwrap | EUR649 | 724 | 750 | −3% |
| De'Longhi Magnifica S | EUR399.90 | 446 | — | — |
| KitchenAid stand mixer | EUR639 | 713 | 500 | +43% |
| SodaStream | No data | |||
Games and entertainment
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | EUR649.99 | 726 | 650 | +12% |
| Nintendo Switch 2 | EUR499.99 | 558 | 500 | +12% |
| Steam Deck OLED | EUR779 | 870 | 789 | +10% |
| PlayStation Plus (12 months) | EUR71.99 | 80.36 | 79.99 | Same |
| Nintendo Switch Online (12 months) | EUR19.99 | 22.31 | 19.99 | +12% |
| PlayStation Plus Premium (12 months) | EUR151.99 | 170 | 160 | +6% |
| Nintendo Switch Online + Expansion Pack (12 months) | EUR39.99 | 44.64 | 49.99 | −11% |
| Xbox Game Pass Ultimate (monthly) | EUR20.99 | 23.43 | 22.99 | +2% |
| PlayStation Portal | EUR249.99 | 279 | 249 | +12% |
| Meta Quest 3S | EUR359.99 | 402 | — | — |
| Xbox Series X | No data | |||
| DualSense controller | EUR74.99 | 83.70 | 74.00 | +13% |
Subscriptions and apps
Fashion
Beauty
Travel and study abroad
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Entry authorisation fee | Free | Free | 40.62 | −100% |
| Passport fee | No data | |||
| Departure tax | No data | |||
| Travel eSIM (7 days) | USD23.50 | 23.50 | 25.00 | −6% |
| Student visa fee | EUR80 | 89.30 | 535 | −83% |
| IELTS test fee | EUR284 | 317 | 325 | −2% |
| TOEFL iBT test fee | USD275 | 275 | 280 | −2% |
| Rimowa Essential Cabin | EUR770 | 859 | 990 | −13% |
| Rimowa Original Cabin | EUR1,200 | 1,339 | 1,550 | −14% |
| Samsonite Proxis 55 | EUR390 | 435 | — | — |