Where's cheapest?
United StatesUnited KingdomJapanAustralia
Choose a country
No match
CheapestPriciest
Groceries
Eating out
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | 6.22 | 7.33 | 3.15 | 5.85 |
| Cigarettes (pack) | — | 24.56 | 3.90 | — |
| IQOS tobacco sticks (one pack) | — | 10.01 | 4.03 | — |
| IQOS ILUMA (device) | — | 78.75 | 43.95 | — |
| Five Guys Cheeseburger | — | 17.29 | — | 14.78 |
| KFC Original Recipe chicken (one piece) | — | — | 2.08 | 2.72 |
| KFC fries (regular) | — | — | 1.83 | 2.51 |
| Starbucks Caramel Frappuccino | 7.75 | 8.81 | 3.90 | 6.81 |
| Starbucks Caffè Americano | 5.45 | 6.07 | 3.12 | 4.68 |
| Sushiro cheapest plate | — | — | — | — |
| IKEA hot dog | 1.00 | 1.27 | 0.63 | 1.38 |
| IKEA meatballs | 9.99 | 7.94 | 6.29 | 8.94 |
| IKEA soft ice cream | 1.75 | 1.27 | 0.31 | 1.38 |
Bills and post
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (1 kWh) | 0.29 | 0.35 | 0.23 | — |
| TV licence fee (yearly) | — | 240 | 77.31 | Free |
| Stamp for a letter | 0.82 | — | 0.69 | 1.27 |
| Airmail postcard abroad | 1.75 | — | 0.63 | 2.41 |
| Parcel to Japan (1 kg) | 103 | — | — | 38.78 |
Furniture and homeware
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| IKEA BILLY bookcase | 79.00 | 73.41 | 56.67 | 88.71 |
| IKEA KALLAX shelf unit | 79.99 | 65.40 | 62.91 | 61.20 |
| IKEA LACK side table | 16.99 | 13.35 | 11.33 | 13.75 |
| IKEA POÄNG armchair | 149 | 92.10 | 69.21 | 81.83 |
| IKEA MARKUS office chair | 300 | 212 | 145 | 137 |
| IKEA FRAKTA blue bag | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 1.20 |
| IKEA BLÅHAJ shark | 29.99 | 33.37 | 10.70 | 24.75 |
| Le Creuset casserole (20 cm) | — | 354 | 277 | 361 |
| Moleskine notebook | 26.00 | 30.70 | 25.63 | — |
| MUJI gel ink pen | 2.40 | 2.60 | — | 2.03 |
| Philips Hue starter kit | 143 | 187 | — | — |
| Listerine (500 ml) | 8.32 | 5.21 | 2.91 | 5.15 |
| Gillette Fusion5 blade (one) | 4.74 | 4.34 | 4.41 | 4.64 |
| Colgate toothpaste (100 g) | 2.48 | 7.47 | — | 2.39 |
| Brita cartridge (one) | — | 8.34 | 7.95 | — |
Transport and cars
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| Metro single ride | 3.00 | 4.14 | 1.12 | 2.98 |
| City bus ride | 3.00 | 2.47 | 1.32 | 2.27 |
| Transit day pass | — | 22.16 | 4.41 | — |
| Transit pass (month) | — | 229 | 111 | — |
| Taxi flag-fall | 3.00 | 5.87 | 3.15 | 3.56 |
| Airport train to the city | 16.00 | 34.70 | 16.17 | 15.77 |
| Petrol (1 litre) | 1.06 | 2.28 | 1.07 | 1.60 |
| Diesel (1 litre) | 1.62 | 2.65 | 1.00 | 1.42 |
| Tesla Model 3 | 36,990 | 49,387 | 33,457 | 31,563 |
| Tesla Model Y | 39,990 | 58,730 | 35,183 | 40,502 |
Phones and electronics
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 929 | 1,200 | 1,006 | 1,065 |
| iPhone Pro | 1,199 | 1,600 | 1,384 | 1,443 |
| Galaxy S26 | 1,000 | 1,280 | 981 | 1,134 |
| Galaxy Z Fold8 | 1,900 | 2,268 | 1,700 | 1,856 |
| iPad | 449 | 573 | 471 | 515 |
| MacBook Air | 1,299 | 1,734 | 1,416 | 1,443 |
| MacBook Pro 14-inch | 1,999 | 2,668 | 2,140 | 2,200 |
| Mac mini | 899 | 1,200 | 943 | 996 |
| AirPods Pro | 249 | 292 | 270 | 295 |
| Apple Watch | 399 | 493 | 452 | 446 |
| AirTag (single) | 29.00 | 38.71 | 34.51 | 33.69 |
| Apple Vision Pro | 3,699 | 4,670 | 4,092 | 4,331 |
| Sony WH-1000XM6 | 460 | 466 | 374 | 481 |
| Fujifilm X100VI | — | 2,335 | 1,988 | 1,853 |
| DJI Osmo Pocket 3 | — | 412 | 371 | 412 |
| Garmin Forerunner 265 | 450 | 494 | 395 | 549 |
| Logitech MX Master 3S | 99.99 | 120 | 112 | 103 |
| AirPods | 129 | 159 | 150 | 151 |
| Apple Pencil Pro | 129 | 172 | 150 | 151 |
| Galaxy Watch | 380 | 466 | 428 | 446 |
| Google Pixel | 899 | 1,173 | 861 | 1,031 |
| Google Pixel Pro | 1,099 | 1,440 | 1,101 | 1,271 |
| GoPro HERO13 Black | 430 | 534 | 433 | 447 |
| Bose QuietComfort Ultra | 449 | 534 | 374 | 481 |
| Samsung 990 PRO (2 TB) | 640 | — | — | — |
| Dyson hair dryer | 450 | 467 | 339 | 481 |
| Dyson Airwrap | 750 | 774 | — | 687 |
| De'Longhi Magnifica S | — | 467 | 440 | — |
| KitchenAid stand mixer | 500 | 733 | — | 687 |
| SodaStream | 89.99 | 147 | — | 81.83 |
Games and entertainment
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 650 | 761 | 617 | 688 |
| Nintendo Switch 2 | 500 | 561 | 378 | 529 |
| Steam Deck OLED | 789 | 866 | — | 824 |
| PlayStation Plus (12 months) | 79.99 | 80.07 | 42.82 | 77.67 |
| Nintendo Switch Online (12 months) | 19.99 | 24.01 | 18.89 | 20.60 |
| PlayStation Plus Premium (12 months) | 160 | 160 | 87.53 | 155 |
| Nintendo Switch Online + Expansion Pack (12 months) | 49.99 | 46.70 | 37.15 | 41.22 |
| Xbox Game Pass Ultimate (monthly) | 22.99 | 22.68 | 9.76 | 17.84 |
| PlayStation Portal | 249 | 294 | — | 267 |
| Meta Quest 3S | — | 427 | 374 | 391 |
| Xbox Series X | 800 | 894 | 743 | 756 |
| DualSense controller | 74.00 | 86.75 | — | 81.83 |
Subscriptions and apps
Fashion
Beauty
Travel and study abroad
| ItemIn USD | United States | United Kingdom | Japan | Australia |
|---|---|---|---|---|
| Entry authorisation fee | 40.62 | 26.70 | — | 13.75 |
| Passport fee | 130 | 136 | 58.56 | — |
| Departure tax | 23.40 | 141 | 18.89 | 48.14 |
| Travel eSIM (7 days) | 25.00 | 27.00 | 26.50 | 26.50 |
| Student visa fee | 535 | 1,781 | — | — |
| IELTS test fee | 325 | 354 | 187 | 347 |
| TOEFL iBT test fee | 280 | 270 | 195 | 293 |
| Rimowa Essential Cabin | 990 | 934 | 984 | 1,014 |
| Rimowa Original Cabin | 1,550 | 1,455 | — | 1,595 |
| Samsonite Proxis 55 | — | 479 | — | — |