Prices in Hong Kong
Groceries
Eating out
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | HKD25.50 | 3.25 | 6.22 | −48% |
| Cigarettes (pack) | No data | |||
| IQOS tobacco sticks (one pack) | No data | |||
| IQOS ILUMA (device) | No data | |||
| Burger King Whopper | No data | |||
| Five Guys Cheeseburger | HKD99 | 12.62 | — | — |
| KFC Original Recipe chicken (one piece) | No data | |||
| KFC fries (regular) | No data | |||
| Starbucks Caramel Frappuccino | No data | |||
| Starbucks Caffè Americano | No data | |||
| Sushiro cheapest plate | HKD12 | 1.53 | — | — |
| IKEA hot dog | No data | |||
| IKEA meatballs | HKD29 | 3.70 | 9.99 | −63% |
| IKEA soft ice cream | No data | |||
Bills and post
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (1 kWh) | HKD1.41 | 0.18 | 0.29 | −37% |
| TV licence fee (yearly) | No data | |||
| Stamp for a letter | No data | |||
| Airmail postcard abroad | No data | |||
| Parcel to Japan (1 kg) | No data | |||
Furniture and homeware
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| IKEA BILLY bookcase | HKD599 | 76.34 | 79.00 | −3% |
| IKEA KALLAX shelf unit | HKD699 | 89.09 | 79.99 | +11% |
| IKEA LACK side table | HKD149.90 | 19.11 | 16.99 | +12% |
| IKEA POÄNG armchair | HKD699.90 | 89.20 | 149 | −40% |
| IKEA MARKUS office chair | HKD1,799 | 229 | 300 | −24% |
| IKEA FRAKTA blue bag | HKD5 | 0.64 | 0.99 | −36% |
| IKEA BLÅHAJ shark | HKD179.90 | 22.93 | 29.99 | −24% |
| Le Creuset casserole (20 cm) | HKD3,280 | 418 | — | — |
| Moleskine notebook | HKD268 | 34.16 | 26.00 | +31% |
| MUJI gel ink pen | No data | |||
| Philips Hue starter kit | No data | |||
| Listerine (500 ml) | No data | |||
| Gillette Fusion5 blade (one) | HKD37.48 | 4.78 | 4.74 | +1% |
| Colgate toothpaste (100 g) | HKD47.74 | 6.08 | 2.48 | +145% |
| Brita cartridge (one) | No data | |||
Transport and cars
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Metro single ride | HKD4.90 | 0.62 | 3.00 | −79% |
| City bus ride | No data | |||
| Transit day pass | No data | |||
| Transit pass (month) | No data | |||
| Taxi flag-fall | HKD29 | 3.70 | 3.00 | +23% |
| Airport train to the city | HKD120 | 15.29 | 16.00 | −4% |
| Petrol (1 litre) | HKD34.72 | 4.43 | 1.06 | +319% |
| Diesel (1 litre) | HKD37.43 | 4.77 | 1.62 | +195% |
| Tesla Model 3 | HKD205,000 | 26,128 | 36,990 | −29% |
| Tesla Model Y | HKD254,520 | 32,439 | 39,990 | −19% |
Phones and electronics
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | HKD7,799 | 994 | 929 | +7% |
| iPhone Pro | HKD10,499 | 1,338 | 1,199 | +12% |
| Galaxy S26 | HKD7,798 | 994 | 1,000 | −1% |
| Galaxy Z Fold8 | HKD14,398 | 1,835 | 1,900 | −3% |
| iPad | HKD3,599 | 459 | 449 | +2% |
| MacBook Air | HKD10,499 | 1,338 | 1,299 | +3% |
| MacBook Pro 14-inch | HKD15,999 | 2,039 | 1,999 | +2% |
| Mac mini | HKD7,299 | 930 | 899 | +3% |
| AirPods Pro | HKD1,849 | 236 | 249 | −5% |
| Apple Watch | HKD3,199 | 408 | 399 | +2% |
| AirTag (single) | HKD249 | 31.74 | 29.00 | +9% |
| Apple Vision Pro | HKD29,999 | 3,823 | 3,699 | +3% |
| Sony WH-1000XM6 | HKD3,699 | 471 | 460 | +2% |
| Fujifilm X100VI | HKD14,090 | 1,796 | — | — |
| DJI Osmo Pocket 3 | HKD2,599 | 331 | — | — |
| Garmin Forerunner 265 | HKD3,699 | 471 | 450 | +5% |
| Logitech MX Master 3S | No data | |||
| AirPods | HKD1,099 | 140 | 129 | +9% |
| Apple Pencil Pro | HKD999 | 127 | 129 | −1% |
| Galaxy Watch | HKD2,898 | 369 | 380 | −3% |
| Google Pixel | No data | |||
| Google Pixel Pro | No data | |||
| GoPro HERO13 Black | HKD3,200 | 408 | 430 | −5% |
| Bose QuietComfort Ultra | No data | |||
| Samsung 990 PRO (2 TB) | No data | |||
| Dyson hair dryer | HKD3,490 | 445 | 450 | −1% |
| Dyson Airwrap | HKD5,490 | 700 | 750 | −7% |
| De'Longhi Magnifica S | No data | |||
| KitchenAid stand mixer | No data | |||
| SodaStream | No data | |||
Games and entertainment
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | HKD4,730estimate | 603 | 650 | −7% |
| Nintendo Switch 2 | HKD3,700 | 472 | 500 | −6% |
| Steam Deck OLED | No data | |||
| PlayStation Plus (12 months) | HKD500 | 63.73 | 79.99 | −20% |
| Nintendo Switch Online (12 months) | HKD155 | 19.76 | 19.99 | −1% |
| PlayStation Plus Premium (12 months) | HKD1,000 | 127 | 160 | −20% |
| Nintendo Switch Online + Expansion Pack (12 months) | HKD325 | 41.42 | 49.99 | −17% |
| Xbox Game Pass Ultimate (monthly) | HKD120 | 15.29 | 22.99 | −33% |
| PlayStation Portal | No data | |||
| Meta Quest 3S | No data | |||
| Xbox Series X | No data | |||
| DualSense controller | No data | |||
Subscriptions and apps
Fashion
Beauty
Travel and study abroad
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Entry authorisation fee | Free | Free | 40.62 | −100% |
| Passport fee | HKD430 | 54.81 | 130 | −58% |
| Departure tax | HKD200 | 25.49 | 23.40 | +9% |
| Travel eSIM (7 days) | USD26.50 | 26.50 | 25.00 | +6% |
| Student visa fee | HKD330 | 42.06 | 535 | −92% |
| IELTS test fee | HKD2,900 | 370 | 325 | +14% |
| TOEFL iBT test fee | USD320plus tax | 320 | 280 | +14% |
| Rimowa Essential Cabin | No data | |||
| Rimowa Original Cabin | No data | |||
| Samsonite Proxis 55 | No data | |||