Prices in Italy
Groceries
Eating out
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | No data | |||
| Cigarettes (pack) | EUR6.80estimate | 7.59 | — | — |
| IQOS tobacco sticks (one pack) | EUR5.50 | 6.14 | — | — |
| IQOS ILUMA (device) | No data | |||
| Five Guys Cheeseburger | EUR13.95 | 15.57 | — | — |
| KFC Original Recipe chicken (one piece) | No data | |||
| KFC fries (regular) | No data | |||
| Starbucks Caramel Frappuccino | No data | |||
| Starbucks Caffè Americano | No data | |||
| Sushiro cheapest plate | No data | |||
| IKEA hot dog | EUR1.60 | 1.79 | 1.00 | +79% |
| IKEA meatballs | EUR7 | 7.81 | 9.99 | −22% |
| IKEA soft ice cream | EUR1 | 1.12 | 1.75 | −36% |
Bills and post
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (1 kWh) | EUR0.31 | 0.35 | 0.29 | +22% |
| TV licence fee (yearly) | EUR90 | 100 | — | — |
| Stamp for a letter | EUR1.30 | 1.45 | 0.82 | +77% |
| Airmail postcard abroad | EUR2.55 | 2.85 | 1.75 | +63% |
| Parcel to Japan (1 kg) | EUR47 | 52.46 | 103 | −49% |
Furniture and homeware
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| IKEA BILLY bookcase | EUR59.95 | 66.92 | 79.00 | −15% |
| IKEA KALLAX shelf unit | EUR55 | 61.39 | 79.99 | −23% |
| IKEA LACK side table | EUR9.95 | 11.11 | 16.99 | −35% |
| IKEA POÄNG armchair | EUR69.95 | 78.08 | 149 | −48% |
| IKEA MARKUS office chair | EUR159 | 177 | 300 | −41% |
| IKEA FRAKTA blue bag | EUR0.75 | 0.84 | 0.99 | −15% |
| IKEA BLÅHAJ shark | EUR25 | 27.91 | 29.99 | −7% |
| Le Creuset casserole (20 cm) | EUR285 | 318 | — | — |
| Moleskine notebook | EUR24 | 26.79 | 26.00 | +3% |
| MUJI gel ink pen | EUR2.50 | 2.79 | 2.40 | +16% |
| Philips Hue starter kit | EUR159.99 | 179 | 143 | +25% |
| Listerine (500 ml) | No data | |||
| Gillette Fusion5 blade (one) | No data | |||
| Colgate toothpaste (100 g) | No data | |||
| Brita cartridge (one) | EUR7.50 | 8.37 | — | — |
Transport and cars
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Metro single ride | EUR1.50 | 1.67 | 3.00 | −44% |
| City bus ride | EUR1.50 | 1.67 | 3.00 | −44% |
| Transit day pass | EUR8.50 | 9.49 | — | — |
| Transit pass (month) | EUR35 | 39.07 | — | — |
| Taxi flag-fall | EUR3.50estimate | 3.91 | 3.00 | +30% |
| Airport train to the city | EUR14 | 15.63 | 16.00 | −2% |
| Petrol (1 litre) | EUR2.00 | 2.23 | 1.06 | +112% |
| Diesel (1 litre) | EUR2.24 | 2.50 | 1.62 | +54% |
| Tesla Model 3 | EUR36,990 | 41,289 | 36,990 | +12% |
| Tesla Model Y | EUR40,990 | 45,754 | 39,990 | +14% |
Phones and electronics
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | EUR1,129 | 1,260 | 929 | +36% |
| iPhone Pro | EUR1,489 | 1,662 | 1,199 | +39% |
| Galaxy S26 | EUR1,129 | 1,260 | 1,000 | +26% |
| Galaxy Z Fold8 | EUR2,099 | 2,343 | 1,900 | +23% |
| iPad | EUR509 | 568 | 449 | +27% |
| MacBook Air | EUR1,449 | 1,617 | 1,299 | +25% |
| MacBook Pro 14-inch | EUR2,349 | 2,622 | 1,999 | +31% |
| Mac mini | EUR1,079 | 1,204 | 899 | +34% |
| AirPods Pro | EUR249 | 278 | 249 | +12% |
| Apple Watch | EUR459 | 512 | 399 | +28% |
| AirTag (single) | EUR35 | 39.07 | 29.00 | +35% |
| Apple Vision Pro | No data | |||
| Sony WH-1000XM6 | EUR379 | 423 | 460 | −8% |
| Fujifilm X100VI | EUR2,049.99 | 2,288 | — | — |
| DJI Osmo Pocket 3 | EUR349 | 390 | — | — |
| Garmin Forerunner 265 | EUR419.99 | 469 | 450 | +4% |
| Logitech MX Master 3S | EUR99.99 | 112 | 99.99 | +12% |
| AirPods | EUR149 | 166 | 129 | +29% |
| Apple Pencil Pro | EUR149 | 166 | 129 | +29% |
| Galaxy Watch | EUR409 | 457 | 380 | +20% |
| Google Pixel | EUR899 | 1,003 | 899 | +12% |
| Google Pixel Pro | EUR1,099 | 1,227 | 1,099 | +12% |
| GoPro HERO13 Black | EUR449.99 | 502 | 430 | +17% |
| Bose QuietComfort Ultra | No data | |||
| Samsung 990 PRO (2 TB) | EUR719.90 | 804 | 640 | +26% |
| Dyson hair dryer | EUR399 | 445 | 450 | −1% |
| Dyson Airwrap | EUR649 | 724 | 750 | −3% |
| De'Longhi Magnifica S | EUR529.99 | 592 | — | — |
| KitchenAid stand mixer | EUR599 | 669 | 500 | +34% |
| SodaStream | No data | |||
Games and entertainment
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | EUR649.99 | 726 | 650 | +12% |
| Nintendo Switch 2 | EUR499.99 | 558 | 500 | +12% |
| Steam Deck OLED | EUR779 | 870 | 789 | +10% |
| PlayStation Plus (12 months) | EUR71.99 | 80.36 | 79.99 | Same |
| Nintendo Switch Online (12 months) | EUR19.99 | 22.31 | 19.99 | +12% |
| PlayStation Plus Premium (12 months) | EUR151.99 | 170 | 160 | +6% |
| Nintendo Switch Online + Expansion Pack (12 months) | EUR39.99 | 44.64 | 49.99 | −11% |
| Xbox Game Pass Ultimate (monthly) | EUR20.99 | 23.43 | 22.99 | +2% |
| PlayStation Portal | EUR249.99 | 279 | 249 | +12% |
| Meta Quest 3S | EUR359.99 | 402 | — | — |
| Xbox Series X | No data | |||
| DualSense controller | EUR74.99 | 83.70 | 74.00 | +13% |
Subscriptions and apps
Fashion
Beauty
Travel and study abroad
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Entry authorisation fee | Free | Free | 40.62 | −100% |
| Passport fee | EUR116.20 | 130 | 130 | Same |
| Departure tax | No data | |||
| Travel eSIM (7 days) | USD23 | 23.00 | 25.00 | −8% |
| Student visa fee | EUR50 | 55.81 | 535 | −90% |
| IELTS test fee | EUR290 | 324 | 325 | Same |
| TOEFL iBT test fee | USD305 | 305 | 280 | +9% |
| Rimowa Essential Cabin | EUR770 | 859 | 990 | −13% |
| Rimowa Original Cabin | EUR1,200 | 1,339 | 1,550 | −14% |
| Samsonite Proxis 55 | EUR389 | 434 | — | — |