イギリスではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 0.80ポンド | 170 | 262 | −35% |
| 卵 (12個) | 2.95ポンド | 625 | 389 | +61% |
| バター (1kg) | 7.40ポンド | 1,569 | 3,070 | −49% |
| 米 (1kg) | 1.30ポンド | 276 | 740 | −63% |
| 食パン (500g) | 0.46ポンド | 98 | 285 | −66% |
| 小麦粉 (1kg) | 0.47ポンド | 100 | 387 | −74% |
| スパゲッティ (500g) | 0.75ポンド | 159 | 327 | −51% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 6.90ポンド | 1,463 | 862 | +70% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 6.50ポンド | 1,378 | 3,160 | −56% |
| トマト (1kg) | 2.58ポンド | 547 | 1,000 | −45% |
| じゃがいも (1kg) | 0.80ポンド | 170 | 488 | −65% |
| 玉ねぎ (1kg) | 0.95ポンド | 201 | 328 | −39% |
| りんご (1kg) | 2.10ポンド | 445 | 836 | −47% |
| バナナ (1kg) | 0.95ポンド | 201 | 368 | −45% |
| オレンジ (1kg) | データなし | |||
| 砂糖 (1kg) | 1.09ポンド | 231 | 280 | −17% |
| 食用油 (1L) | 1.45ポンド | 307 | 443 | −31% |
| コーヒー豆 (1kg) | 11.41ポンド | 2,418 | 3,490 | −31% |
| コカ・コーラ (500ml) | 2.10ポンド | 445 | 189 | +136% |
| 水 (500ml) | 1.50ポンド | 318 | 113 | +182% |
| レッドブル (250ml) | 1.43ポンド | 302 | 213 | +42% |
| 缶ビール (1缶) | 1.17ポンド | 247 | 313 | −21% |
| ヌテラ (350g) | 3.20ポンド | 678 | 903 | −25% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 2ポンド | 424 | 73 | +481% |
| カップヌードル (1個) | データなし | |||
| 辛ラーメン (1袋) | 1.04ポンド | 220 | 156 | +41% |
| プリングルズ (100g) | 1.06ポンド | 225 | 333 | −33% |
| オレオ (100g) | 0.97ポンド | 206 | 158 | +30% |
| キットカット (1本) | 1ポンド | 212 | 133 | +59% |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 1.25ポンド | 265 | 279 | −5% |
| モンスターエナジー (355ml) | 1.53ポンド | 324 | 247 | +31% |
| IKEAのミートボール (1kg) | 7.95ポンド | 1,685 | 2,598 | −35% |
| サーモン (1kg) | 14.27ポンド | 3,025 | 5,530 | −45% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 7.25ポンド | 1,537 | 1,339 | +15% |
| ベーコン (100g) | 0.50ポンド | 105 | 293 | −64% |
| ハム (100g) | 1.14ポンド | 241 | 258 | −7% |
| ソーセージ (1kg) | 3.94ポンド | 836 | 1,991 | −58% |
| えび (1kg) | 19.95ポンド | 4,229 | 3,587 | +18% |
| ツナ缶 (100g) | 0.43ポンド | 91 | 355 | −74% |
| チーズ (1kg) | 6.13ポンド | 1,299 | 7,520 | −83% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 2.30ポンド | 488 | 535 | −9% |
| アイスクリーム (1L) | 3.06ポンド | 648 | 1,321 | −51% |
| 豆腐 (1kg) | 8.93ポンド | 1,893 | 300 | +531% |
| 豆乳 (1L) | 1.30ポンド | 276 | 301 | −8% |
| にんじん (1kg) | 0.69ポンド | 146 | 469 | −69% |
| キャベツ (1kg) | データなし | |||
| レタス (1玉) | 0.89ポンド | 189 | 322 | −41% |
| きゅうり (1kg) | データなし | |||
| ブロッコリー (1kg) | 2.40ポンド | 509 | 856 | −41% |
| マッシュルーム (1kg) | 6ポンド | 1,272 | — | — |
| パプリカ (1kg) | データなし | |||
| にんにく (1kg) | 5ポンド | 1,060 | — | — |
| レモン (1kg) | データなし | |||
| ぶどう (1kg) | 5ポンド | 1,060 | 2,368 | −55% |
| いちご (1kg) | 9.57ポンド | 2,029 | — | — |
| アボカド (1個) | 0.38ポンド | 79 | 193 | −59% |
| キウイ (1個) | 0.20ポンド | 42 | 135 | −69% |
| パイナップル (1個) | 0.98ポンド | 208 | 430 | −52% |
| ブルーベリー (100g) | 1.10ポンド | 233 | 239 | −2% |
| オリーブオイル (1L) | 7.50ポンド | 1,590 | 3,146 | −49% |
| 塩 (1kg) | 0.87ポンド | 184 | 214 | −14% |
| オートミール (1kg) | 1.35ポンド | 286 | 1,362 | −79% |
| トマト缶 (400g) | 0.45ポンド | 95 | 219 | −57% |
| はちみつ (500g) | 1.93ポンド | 408 | 592 | −31% |
| ピーナッツバター (100g) | 0.66ポンド | 139 | 275 | −49% |
| いちごジャム (100g) | 0.57ポンド | 120 | 103 | +17% |
| 板チョコ (100g) | 1.82ポンド | 385 | 442 | −13% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 3.13ポンド | 662 | 1,755 | −62% |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 0.80ポンド | 170 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 1.45ポンド | 307 | 358 | −14% |
| 国産ビール (350ml) | 0.71ポンド | 150 | 196 | −23% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 1.72ポンド | 365 | 218 | +67% |
| コロナ エキストラ (355ml) | 1.35ポンド | 285 | 353 | −19% |
| ギネス (440ml) | 1.44ポンド | 305 | — | — |
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 8.50ポンド | 1,802 | 1,424 | +27% |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 36ポンド | 7,631 | 3,839 | +99% |
| ジャックダニエル (700ml) | 27ポンド | 5,723 | 3,289 | +74% |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 23.75ポンド | 5,034 | 1,735 | +190% |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 45ポンド | 9,538 | 6,589 | +45% |
| ペプシ (350ml) | 0.68ポンド | 144 | — | — |
| ペリエ (1L) | データなし | |||
| サンペレグリノ (1L) | 1.75ポンド | 371 | — | — |
| エビアン (1.5L) | 1.60ポンド | 339 | 340 | 同じ |
| ヤクルト (1本) | 0.50ポンド | 106 | 55 | +93% |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | 8.79ポンド | 1,863 | 2,752 | −32% |
| フェレロ ロシェ (200g) | 7ポンド | 1,484 | 1,429 | +4% |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | 3.06ポンド | 649 | — | — |
| ハインツ ケチャップ (500g) | 3.59ポンド | 761 | 318 | +139% |
| レイズ ポテトチップス (100g) | データなし | |||
| バリラ スパゲッティ (500g) | 1.50ポンド | 318 | 430 | −26% |
| ハリボー グミ (200g) | 1.43ポンド | 303 | 562 | −46% |
| M&M's ピーナッツ (100g) | 1.70ポンド | 360 | — | — |
| スニッカーズ (1本) | 1.50ポンド | 318 | — | — |
| ポッキー (1箱) | データなし | |||
| リンツ リンドール (200g) | 7.50ポンド | 1,590 | 3,600 | −56% |
| トブラローネ (100g) | 2.50ポンド | 530 | — | — |
| キユーピー マヨネーズ (450g) | データなし | |||
| ルアーパック バター (250g) | 3.50ポンド | 742 | — | — |
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | 2.32ポンド | 492 | 679 | −28% |
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | 5.55ポンド | 1,176 | — | — |
| 牛サーロイン (1kg) | 32.38ポンド | 6,863 | 9,610 | −29% |
| 牛リブロース (1kg) | 30.84ポンド | 6,537 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 20ポンド | 4,239 | 4,090 | +4% |
| 牛肩ロース (1kg) | 15ポンド | 3,179 | 5,528 | −42% |
| 牛バラ肉 (1kg) | 14ポンド | 2,967 | 4,086 | −27% |
| 豚バラ肉 (1kg) | 6.78ポンド | 1,437 | 3,010 | −52% |
| 豚ロース (1kg) | 9.83ポンド | 2,084 | 2,577 | −19% |
| 豚肩ロース (1kg) | 8.68ポンド | 1,840 | 2,580 | −29% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 9ポンド | 1,908 | 1,820 | +5% |
| 豚ひき肉 (1kg) | 4.98ポンド | 1,056 | 1,496 | −29% |
| 鶏ささみ (1kg) | 8.33ポンド | 1,766 | 1,497 | +18% |
| 鶏手羽 (1kg) | 2.15ポンド | 456 | 1,391 | −67% |
| 丸鶏 (1kg) | 3.79ポンド | 803 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 5.49ポンド | 1,164 | 500 | +133% |
| たばこ (1箱) | 18.40ポンド | 3,900 | 620 | +529% |
| IQOSのたばこスティック (1箱) | 7.50ポンド | 1,590 | 640 | +148% |
| IQOS イルマ (本体) | 59ポンド | 12,506 | 6,980 | +79% |
| ファイブガイズのチーズバーガー | 12.95ポンド | 2,745 | — | — |
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | データなし | |||
| ケンタッキーのポテト | データなし | |||
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | 6.60ポンド | 1,399 | 620 | +126% |
| スターバックスのアメリカーノ | 4.55ポンド | 964 | 495 | +95% |
| スシローのいちばん安い皿 | データなし | |||
| IKEAのホットドッグ | 0.95ポンド | 201 | 100 | +101% |
| IKEAのミートボール | 5.95ポンド | 1,261 | 999 | +26% |
| IKEAのソフトクリーム | 0.95ポンド | 201 | 50 | +303% |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 0.26ポンド | 56 | 36 | +53% |
| 公共放送の受信料 (年額) | 180ポンド | 38,153 | 12,276 | +211% |
| 手紙の切手代 | データなし | |||
| 国際はがき (航空便) | データなし | |||
| 日本へ荷物を送る (1kg) | データなし | |||
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 55ポンド | 11,658 | 8,999 | +30% |
| IKEAの棚 KALLAX | 49ポンド | 10,386 | 9,990 | +4% |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 10ポンド | 2,120 | 1,799 | +18% |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 69ポンド | 14,625 | 10,990 | +33% |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 159ポンド | 33,702 | 22,990 | +47% |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 0.75ポンド | 159 | 129 | +23% |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 25ポンド | 5,299 | 1,699 | +212% |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 265ポンド | 56,170 | 44,000 | +28% |
| モレスキンのノート | 23ポンド | 4,875 | 4,070 | +20% |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | 1.95ポンド | 413 | — | — |
| Philips Hue スターターキット | 139.99ポンド | 29,672 | — | — |
| リステリン (500ml) | 3.90ポンド | 827 | 462 | +79% |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 3.25ポンド | 689 | 700 | −2% |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | 5.60ポンド | 1,187 | — | — |
| ブリタ カートリッジ (1個) | 6.25ポンド | 1,325 | 1,263 | +5% |
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 3.10ポンド | 657 | 178 | +269% |
| 路線バス (1回) | 1.85ポンド | 392 | 210 | +87% |
| 公共交通の1日乗車券 | 16.60ポンド | 3,519 | 700 | +403% |
| 交通定期券 (1か月) | 171.70ポンド | 36,394 | 17,670 | +106% |
| タクシーの初乗り | 4.40ポンド | 933 | 500 | +87% |
| 空港から都心への電車 | 26ポンド | 5,511 | 2,567 | +115% |
| ガソリン (1L) | 1.71ポンド | 362 | 170 | +113% |
| 軽油 (1L) | 1.98ポンド | 420 | 160 | +163% |
| テスラ Model 3 | 37,000ポンド | 7,842,556 | 5,313,000 | +48% |
| テスラ Model Y | 44,000ポンド | 9,326,283 | 5,587,000 | +67% |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 899ポンド | 190,553 | 159,800 | +19% |
| iPhone Pro | 1,199ポンド | 254,141 | 219,800 | +16% |
| Galaxy S26 | 959ポンド | 203,271 | 155,800 | +30% |
| Galaxy Z Fold8 | 1,699ポンド | 360,122 | 269,880 | +33% |
| iPad | 429ポンド | 90,931 | 74,800 | +22% |
| MacBook Air | 1,299ポンド | 275,337 | 224,800 | +22% |
| MacBook Pro 14インチ | 1,999ポンド | 423,710 | 339,800 | +25% |
| Mac mini | 899ポンド | 190,553 | 149,800 | +27% |
| AirPods Pro | 219ポンド | 46,419 | 42,800 | +8% |
| Apple Watch | 369ポンド | 78,214 | 71,800 | +9% |
| AirTag (1個) | 29ポンド | 6,147 | 5,480 | +12% |
| Apple Vision Pro | 3,499ポンド | 741,651 | 649,800 | +14% |
| ソニー WH-1000XM6 | 349ポンド | 73,974 | 59,400 | +25% |
| 富士フイルム X100VI | 1,749ポンド | 370,720 | 315,700 | +17% |
| DJI Osmo Pocket 3 | 309ポンド | 65,496 | 58,960 | +11% |
| Garmin Forerunner 265 | 369.99ポンド | 78,423 | 62,800 | +25% |
| ロジクール MX Master 3S | 89.99ポンド | 19,074 | 17,820 | +7% |
| AirPods | 119ポンド | 25,223 | 23,800 | +6% |
| Apple Pencil Pro | 129ポンド | 27,343 | 23,800 | +15% |
| Galaxy Watch | 349ポンド | 73,974 | 67,980 | +9% |
| Google Pixel | 879ポンド | 186,314 | 136,800 | +36% |
| Google Pixel Pro | 1,079ポンド | 228,706 | 174,800 | +31% |
| GoPro HERO13 Black | 399.99ポンド | 84,782 | 68,800 | +23% |
| Bose QuietComfort Ultra | 399.95ポンド | 84,774 | 59,400 | +43% |
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし | |||
| ダイソン ドライヤー | 349.99ポンド | 74,184 | 53,799 | +38% |
| ダイソン エアラップ | 579.99ポンド | 122,935 | — | — |
| デロンギ マグニフィカ S | 349.99ポンド | 74,184 | 69,800 | +6% |
| キッチンエイド スタンドミキサー | 549ポンド | 116,367 | — | — |
| ソーダストリーム | 109.99ポンド | 23,314 | — | — |
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 569.99ポンド | 120,816 | 97,980 | +23% |
| Nintendo Switch 2 | 419.99ポンド | 89,021 | 59,980 | +48% |
| Steam Deck OLED | 649ポンド | 137,563 | — | — |
| PlayStation Plus (12か月) | 59.99ポンド | 12,716 | 6,800 | +87% |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 17.99ポンド | 3,813 | 3,000 | +27% |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 119.99ポンド | 25,433 | 13,900 | +83% |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 34.99ポンド | 7,417 | 5,900 | +26% |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 16.99ポンド | 3,601 | 1,550 | +132% |
| PlayStation Portal | 219.99ポンド | 46,629 | — | — |
| Meta Quest 3S | 319.99ポンド | 67,825 | 59,400 | +14% |
| Xbox Series X | 669.99ポンド | 142,012 | 117,980 | +20% |
| DualSense コントローラー | 64.99ポンド | 13,775 | — | — |
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 13.99ポンド | 2,965 | 1,590 | +86% |
| Spotify (月額) | 12.99ポンド | 2,753 | 1,080 | +155% |
| YouTube Premium (月額) | データなし | |||
| Disney+ (月額) | 11.99ポンド | 2,541 | 1,250 | +103% |
| Amazonプライム (月額) | 8.99ポンド | 1,906 | 600 | +218% |
| Apple Music (月額) | 11.99ポンド | 2,541 | 1,180 | +115% |
| Apple TV (月額) | 9.99ポンド | 2,117 | 1,200 | +76% |
| iCloud+ 2TB (月額) | 8.99ポンド | 1,906 | 1,800 | +6% |
| ChatGPT Plus (月額) | 19.99ポンド | 4,237 | 3,000 | +41% |
| Claude Pro (月額) | 20ポンド | 4,239 | 3,000 | +41% |
| Google AI Pro (月額) | 18.99ポンド | 4,025 | 2,900 | +39% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 84.99ポンド | 18,015 | 21,300 | −15% |
| Canva Pro (月額) | 13ポンド | 2,755 | 1,180 | +134% |
| X Premium (月額) | 11ポンド | 2,332 | 1,270 | +84% |
| Discord Nitro (月額) | 8.99ポンド | 1,906 | 1,050 | +81% |
| NordVPN (月額) | 10.99ポンド | 2,329 | 2,100 | +11% |
| Duolingo Super (年額) | データなし | |||
| コストコの年会費 | 42ポンド | 8,902 | 5,280 | +69% |
| Final Cut Pro (Mac) | 299.99ポンド | 63,586 | 50,000 | +27% |
| Windows 11 Home | 119.99ポンド | 25,433 | 19,360 | +31% |
| Telegram Premium (月額) | 4.99ポンド | 1,058 | 650 | +63% |
| Bumble Premium (月額) | データなし | |||
| Headspace (月額) | 9.99ポンド | 2,117 | 480 | +341% |
| Strava (月額) | 8.99ポンド | 1,906 | 1,090 | +75% |
| The Economist (年額) | 279ポンド | 59,137 | 49,900 | +19% |
| Financial Times (月額) | 39ポンド目安 | 8,266 | 5,800 | +43% |
| HBO Max (月額) | 9.99ポンド | 2,117 | — | — |
| Crunchyroll (月額) | 5.99ポンド | 1,270 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | データなし | |||
| Paramount+ (月額) | 9.99ポンド | 2,117 | — | — |
| DAZN (月額) | 25.99ポンド | 5,509 | 4,200 | +31% |
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 66.49ポンド | 14,093 | 9,080 | +55% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 19.97ポンド | 4,233 | 2,380 | +78% |
| 1Password (月額) | 4.99米ドル | 792 | 792 | 同じ |
| Zoom Pro (月額) | 13.99ポンド税別 | 2,965 | 2,684 | +10% |
| Evernote (月額) | 8.99ポンド | 1,906 | 1,100 | +73% |
| ExpressVPN (1か月) | 10.99ポンド税別目安 | 2,329 | 2,480 | −6% |
| Apple One (月額) | 18.95ポンド | 4,017 | 1,350 | +198% |
| Apple Arcade (月額) | 6.99ポンド | 1,482 | 900 | +65% |
| Apple Fitness+ (月額) | 9.99ポンド | 2,117 | 980 | +116% |
| Logic Pro (Mac) | 199.99ポンド | 42,390 | 30,000 | +41% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | データなし | |||
| Google One 2TB (月額) | 7.99ポンド | 1,694 | 1,450 | +17% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 25.99ポンド | 5,509 | 2,900 | +90% |
| YouTube Music Premium (月額) | 14.99ポンド | 3,177 | 1,450 | +119% |
| Microsoft 365 Family (年額) | 104.99ポンド | 22,254 | 27,400 | −19% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 18.99ポンド | 4,025 | 3,200 | +26% |
| Office Home 2024 | 119.99ポンド | 25,433 | 41,380 | −39% |
ファッション
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | 69.90ポンド | 14,816 | 7,990 | +85% |
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 19.90ポンド | 4,218 | 1,990 | +112% |
| ユニクロ ヒートテック | 14.90ポンド | 3,158 | 1,290 | +145% |
| リーバイス 501 | 94.99ポンド | 20,134 | 15,400 | +31% |
| ナイキ エアフォース1 | 109.99ポンド | 23,314 | 16,500 | +41% |
| ナイキ エア マックス 90 | 134.99ポンド | 28,613 | 16,500 | +73% |
| オニツカタイガー メキシコ66 | 150ポンド | 31,794 | 16,500 | +93% |
| クロックス クラシック クロッグ | 49.99ポンド | 10,596 | 7,700 | +38% |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 85ポンド | 18,017 | 13,200 | +36% |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 125ポンド | 26,495 | 28,600 | −7% |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 1,460ポンド | 309,463 | 288,200 | +7% |
| エルメス ツイリー | 195ポンド | 41,332 | 40,700 | +2% |
| エルメス オラン | 640ポンド | 135,655 | 128,700 | +5% |
| ティソ PRX | 640ポンド | 135,655 | 118,800 | +14% |
| ムーンスウォッチ | 252ポンド | 53,414 | 45,100 | +18% |
| ロレックス サブマリーナー | 8,450ポンド | 1,791,070 | 1,494,900 | +20% |
| モンブランのペン | 505ポンド | 107,040 | 102,300 | +5% |
| グランドセイコー SBGW301 | 4,400ポンド | 932,628 | 671,000 | +39% |
| セイコー 5スポーツ | 290ポンド | 61,469 | 45,100 | +36% |
| カルティエ LOVE ブレスレット | 7,050ポンド | 1,494,325 | — | — |
| オメガ スピードマスター | 7,500ポンド | 1,589,707 | 1,342,000 | +18% |
| チューダー ブラックベイ 58 | 4,160ポンド | 881,758 | — | — |
| ZARA ベーシックTシャツ | 12.99ポンド | 2,753 | 1,990 | +38% |
| H&M Tシャツ | 5.99ポンド | 1,270 | 799 | +59% |
| アークテリクス ベータ ジャケット | 350ポンド | 74,186 | 68,200 | +9% |
| レイバン ウェイファーラー | 161ポンド | 34,126 | — | — |
| ハーシェル リトルアメリカ | 115ポンド | 24,376 | — | — |
| パタゴニア レトロX | データなし | |||
| アディダス サンバ OG | 95ポンド | 20,136 | 15,950 | +26% |
| ニューバランス 990 | 210ポンド | 44,512 | 49,500 | −10% |
| コンバース チャック70 | 85ポンド | 18,017 | — | — |
| ヴァンズ オールドスクール | 70ポンド | 14,837 | 8,800 | +69% |
| ドクターマーチン 1460 | 170ポンド | 36,033 | 31,900 | +13% |
| On クラウド 6 | 140ポンド | 29,675 | 19,800 | +50% |
| サロモン XT-6 | 165ポンド | 34,974 | 28,600 | +22% |
| HOKA クリフトン 10 | 139.99ポンド | 29,672 | 19,800 | +50% |
| アシックス GEL-KAYANO 14 | 164.99ポンド | 34,971 | 22,000 | +59% |
| UGG クラシック ショート | データなし | |||
| グッチ エース スニーカー | 535ポンド | 113,399 | 105,600 | +7% |
| プラダ Re-Nylon バックパック | 2,050ポンド | 434,520 | 429,000 | +1% |
| バーバリー トレンチコート | 1,895ポンド | 401,666 | 385,000 | +4% |
| コーチ タビー 26 | 475ポンド | 100,681 | 88,000 | +14% |
| モンクレール マヤ | 1,400ポンド | 296,745 | 326,700 | −9% |
| カナダグース エクスペディション | 1,675ポンド | 355,035 | — | — |
| ルイ・ヴィトン スピーディ 25 | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン キーポル 50 | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン オンザゴー MM | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ポシェット・メティス | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ポケット・オーガナイザー | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット | データなし | |||
| カルティエ サントス ドゥ カルティエ MM | 7,250ポンド | 1,536,717 | 1,399,200 | +10% |
| カルティエ タンク マスト LM | 3,350ポンド | 710,069 | 649,000 | +9% |
| カルティエ LOVE リング | 1,860ポンド | 394,247 | 358,600 | +10% |
| カルティエ ジュスト アン クル ブレスレット | 7,650ポンド | 1,621,502 | 1,478,400 | +10% |
| カルティエ トリニティ リング | 2,030ポンド | 430,281 | 399,960 | +8% |
| セイコー プレザージュ カクテルタイム | 370ポンド | 78,426 | — | — |
| セイコー 5スポーツ GMT | 430ポンド | 91,143 | 69,300 | +32% |
| キングセイコー KSK | 2,900ポンド | 614,687 | 418,000 | +47% |
| グランドセイコー スノーフレーク SBGA211 | 5,800ポンド | 1,229,374 | 902,000 | +36% |
| スウォッチ × ブランパン スキューバ フィフティ ファゾムス (オーシャン オブ ストームズ) | 370ポンド | 78,426 | 68,200 | +15% |
| ティソ シースター 1000 パワーマティック 80 (40mm) | 685ポンド | 145,193 | 121,000 | +20% |
| On クラウドモンスター 3 (メンズ・黒) | 180ポンド | 38,153 | 24,200 | +58% |
| On クラウドティルト (メンズ・黒/アイボリー) | 150ポンド | 31,794 | 23,100 | +38% |
| オニツカタイガー トクテン (白黒) | 160ポンド | 33,914 | — | — |
| オニツカタイガー メキシコ66 SD (クリーム/ピーコート) | 170ポンド | 36,033 | 18,700 | +93% |
| グッチ ホースビット 1955 ショルダーバッグ (ミディアム・GGスプリーム) | 2,400ポンド | 508,706 | 462,000 | +10% |
| グッチ オフィディア GG トートバッグ (GGスプリーム) | 1,440ポンド | 305,224 | 269,500 | +13% |
| グッチ GGマーモント カードケース (黒) | 275ポンド | 58,289 | 49,500 | +18% |
| グッチ GGマーモント ベルト (幅3cm・黒) | 395ポンド | 83,725 | 72,600 | +15% |
| プラダ Re-Edition 2005 Re-Nylon バッグ (黒) | 1,500ポンド | 317,941 | 308,000 | +3% |
| プラダ ガレリア サフィアーノ ミディアム (黒) | 3,500ポンド | 741,863 | 737,000 | +1% |
| プラダ サフィアーノ カードホルダー (黒・三角ロゴ) | 300ポンド | 63,588 | 62,700 | +1% |
| プラダ シンボル サングラス (黒) | 370ポンド | 78,426 | 73,700 | +6% |
| ユニクロ スーピマコットン クルーネックT | 19.90ポンド | 4,218 | 1,990 | +112% |
| ユニクロ U クルーネックT | 19.90ポンド | 4,218 | 1,500 | +181% |
| ユニクロ フリース フルジップジャケット | 29.90ポンド | 6,338 | 1,990 | +218% |
| ユニクロ カシミヤクルーネックセーター | 89.90ポンド | 19,055 | 10,900 | +75% |
| ユニクロ スマートパンツ (旧スマートアンクルパンツ) | 34.90ポンド | 7,397 | 4,990 | +48% |
| ユニクロ エアリズム ボクサーブリーフ | 12.90ポンド | 2,734 | 1,290 | +112% |
| ユニクロ 極暖ヒートテック | 22.90ポンド | 4,854 | 2,490 | +95% |
| ユニクロ シームレスダウンパーカ | 129.90ポンド | 27,534 | 14,900 | +85% |
| ユニクロ ラウンドミニショルダーバッグ | 14.90ポンド | 3,158 | 1,500 | +111% |
| ユニクロ キッズ エアリズムコットンT | 7.90ポンド | 1,674 | 990 | +69% |
| 無印良品 天竺編み クルーネック半袖T (メンズ) | 9.95ポンド | 2,109 | — | — |
| ナイキ ダンク ロー レトロ (白黒) | 109.99ポンド | 23,314 | 17,050 | +37% |
| エア ジョーダン 1 ロー (白) | 119.99ポンド | 25,433 | 16,500 | +54% |
| ナイキ コルテッツ レザー (白赤青) | データなし | |||
| ナイキ ペガサス 42 (黒) | 129.99ポンド | 27,553 | 17,600 | +57% |
| ナイキ テック フリース ウインドランナー フルジップ パーカー (黒) | 109.99ポンド | 23,314 | 18,590 | +25% |
| ナイキ エア フォース 1 LE (ジュニア・白) | 74.99ポンド | 15,895 | 12,650 | +26% |
| ニューバランス 530 (白/シルバー) | 100ポンド | 21,196 | 12,980 | +63% |
| ニューバランス 2002R (グレー) | 130ポンド | 27,555 | 22,000 | +25% |
| ニューバランス 1906R (シルバー) | 140ポンド | 29,675 | 20,900 | +42% |
| ニューバランス フレッシュフォーム X 1080v15 (黒) | 155ポンド | 32,854 | 22,000 | +49% |
| ニューバランス 574 ホック&ループ (キッズ・グレー) | 55ポンド | 11,658 | 8,910 | +31% |
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 20ポンド | 4,239 | — | — |
| パスポートの発行手数料 | 102ポンド | 21,620 | 9,300 | +132% |
| 出国時にかかる税 | 106ポンド | 22,468 | 3,000 | +649% |
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 27米ドル | 4,288 | 4,208 | +2% |
| 学生ビザの申請料 | 1,334ポンド | 282,756 | — | — |
| IELTSの受験料 | 265ポンド | 56,170 | 29,700 | +89% |
| TOEFL iBTの受験料 | 270米ドル税別 | 42,876 | 30,966 | +38% |
| リモワ エッセンシャル キャビン | 700ポンド | 148,373 | 156,200 | −5% |
| リモワ オリジナル キャビン | 1,090ポンド | 231,037 | — | — |
| サムソナイト プロクシス 55 | 359ポンド | 76,094 | — | — |