日本ではいくら?
食品・飲料
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| ビッグマック | 500円 |
| たばこ (1箱) | 620円 |
| IQOSのたばこスティック (1箱) | 640円 |
| IQOS イルマ (本体) | 6,980円 |
| ファイブガイズのチーズバーガー | データなし |
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | 330円 |
| ケンタッキーのポテト | 290円 |
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | 620円 |
| スターバックスのアメリカーノ | 495円 |
| スシローのいちばん安い皿 | データなし |
| IKEAのホットドッグ | 100円 |
| IKEAのミートボール | 999円 |
| IKEAのソフトクリーム | 50円 |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 36円目安 |
| 公共放送の受信料 (年額) | 12,276円 |
| 手紙の切手代 | 110円 |
| 国際はがき (航空便) | 100円 |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | データなし |
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 8,999円 |
| IKEAの棚 KALLAX | 9,990円 |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 1,799円 |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 10,990円 |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 22,990円 |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 129円 |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 1,699円 |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 44,000円 |
| モレスキンのノート | 4,070円 |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | データなし |
| Philips Hue スターターキット | データなし |
| リステリン (500ml) | 462円 |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 700円 |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | データなし |
| ブリタ カートリッジ (1個) | 1,263円 |
交通・車
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 178円 |
| 路線バス (1回) | 210円 |
| 公共交通の1日乗車券 | 700円 |
| 交通定期券 (1か月) | 17,670円 |
| タクシーの初乗り | 500円 |
| 空港から都心への電車 | 2,567円 |
| ガソリン (1L) | 170円 |
| 軽油 (1L) | 160円目安 |
| テスラ Model 3 | 5,313,000円 |
| テスラ Model Y | 5,587,000円 |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| iPhone | 159,800円 |
| iPhone Pro | 219,800円 |
| Galaxy S26 | 155,800円 |
| Galaxy Z Fold8 | 269,880円 |
| iPad | 74,800円 |
| MacBook Air | 224,800円 |
| MacBook Pro 14インチ | 339,800円 |
| Mac mini | 149,800円 |
| AirPods Pro | 42,800円 |
| Apple Watch | 71,800円 |
| AirTag (1個) | 5,480円 |
| Apple Vision Pro | 649,800円 |
| ソニー WH-1000XM6 | 59,400円 |
| 富士フイルム X100VI | 315,700円 |
| DJI Osmo Pocket 3 | 58,960円 |
| Garmin Forerunner 265 | 62,800円 |
| ロジクール MX Master 3S | 17,820円 |
| AirPods | 23,800円 |
| Apple Pencil Pro | 23,800円 |
| Galaxy Watch | 67,980円 |
| Google Pixel | 136,800円 |
| Google Pixel Pro | 174,800円 |
| GoPro HERO13 Black | 68,800円 |
| Bose QuietComfort Ultra | 59,400円 |
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし |
| ダイソン ドライヤー | 53,799円 |
| ダイソン エアラップ | データなし |
| デロンギ マグニフィカ S | 69,800円 |
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし |
| ソーダストリーム | データなし |
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| PlayStation 5 | 97,980円 |
| Nintendo Switch 2 | 59,980円 |
| Steam Deck OLED | データなし |
| PlayStation Plus (12か月) | 6,800円 |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 3,000円 |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 13,900円 |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 5,900円 |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 1,550円 |
| PlayStation Portal | データなし |
| Meta Quest 3S | 59,400円 |
| Xbox Series X | 117,980円 |
| DualSense コントローラー | データなし |
サブスク・アプリ
ファッション
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 |
|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | データなし |
| パスポートの発行手数料 | 9,300円 |
| 出国時にかかる税 | 3,000円 |
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 26.50米ドル |
| 学生ビザの申請料 | データなし |
| IELTSの受験料 | 29,700円 |
| TOEFL iBTの受験料 | 195米ドル税別 |
| リモワ エッセンシャル キャビン | 156,200円 |
| リモワ オリジナル キャビン | データなし |
| サムソナイト プロクシス 55 | データなし |