韓国ではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 3,640ウォン | 433 | 262 | +65% |
| 卵 (12個) | 9,000ウォン | 1,072 | 389 | +176% |
| バター (1kg) | 25,733ウォン | 3,064 | 3,070 | 同じ |
| 米 (1kg) | 3,158ウォン | 376 | 740 | −49% |
| 食パン (500g) | 4,738ウォン | 564 | 285 | +98% |
| 小麦粉 (1kg) | 1,650ウォン | 196 | 387 | −49% |
| スパゲッティ (500g) | 2,460ウォン | 293 | 327 | −10% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 9,900ウォン | 1,179 | 862 | +37% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 49,800ウォン | 5,930 | 3,160 | +88% |
| トマト (1kg) | 4,434ウォン | 528 | 1,000 | −47% |
| じゃがいも (1kg) | 3,370ウォン | 401 | 488 | −18% |
| 玉ねぎ (1kg) | 1,969ウォン | 234 | 328 | −29% |
| りんご (1kg) | 12,492ウォン | 1,488 | 836 | +78% |
| バナナ (1kg) | 2,900ウォン | 345 | 368 | −6% |
| オレンジ (1kg) | 8,328ウォン | 992 | 729 | +36% |
| 砂糖 (1kg) | 2,280ウォン | 272 | 280 | −3% |
| 食用油 (1L) | 5,644ウォン | 672 | 443 | +52% |
| コーヒー豆 (1kg) | データなし | |||
| コカ・コーラ (500ml) | 1,790ウォン | 213 | 189 | +13% |
| 水 (500ml) | 480ウォン | 57 | 113 | −49% |
| レッドブル (250ml) | 2,400ウォン | 286 | 213 | +34% |
| 缶ビール (1缶) | データなし | |||
| ヌテラ (350g) | 8,230ウォン | 980 | 903 | +9% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | データなし | |||
| カップヌードル (1個) | データなし | |||
| 辛ラーメン (1袋) | 830ウォン | 99 | 156 | −37% |
| プリングルズ (100g) | 3,182ウォン | 379 | 333 | +14% |
| オレオ (100g) | データなし | |||
| キットカット (1本) | データなし | |||
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | データなし | |||
| モンスターエナジー (355ml) | 2,190ウォン | 261 | 247 | +6% |
| IKEAのミートボール (1kg) | 19,900ウォン | 2,370 | 2,598 | −9% |
| サーモン (1kg) | 63,900ウォン | 7,609 | 5,530 | +38% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 20,400ウォン | 2,429 | 1,339 | +81% |
| ベーコン (100g) | 2,270ウォン | 270 | 293 | −8% |
| ハム (100g) | 2,989ウォン | 356 | 258 | +38% |
| ソーセージ (1kg) | 13,980ウォン | 1,665 | 1,991 | −16% |
| えび (1kg) | 54,750ウォン | 6,520 | 3,587 | +82% |
| ツナ缶 (100g) | 2,220ウォン | 264 | 355 | −25% |
| チーズ (1kg) | 15,544ウォン | 1,851 | 7,520 | −75% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 6,878ウォン | 819 | 535 | +53% |
| アイスクリーム (1L) | 7,222ウォン | 860 | 1,321 | −35% |
| 豆腐 (1kg) | 4,967ウォン | 591 | 300 | +97% |
| 豆乳 (1L) | 2,947ウォン | 351 | 301 | +17% |
| にんじん (1kg) | 4,813ウォン | 573 | 469 | +22% |
| キャベツ (1kg) | 3,993ウォン | 475 | 349 | +36% |
| レタス (1玉) | 2,990ウォン | 356 | 322 | +11% |
| きゅうり (1kg) | データなし | |||
| ブロッコリー (1kg) | 18,360ウォン | 2,186 | 856 | +155% |
| マッシュルーム (1kg) | 22,167ウォン | 2,640 | — | — |
| パプリカ (1kg) | 10,900ウォン | 1,298 | — | — |
| にんにく (1kg) | 14,900ウォン | 1,774 | — | — |
| レモン (1kg) | 9,990ウォン | 1,190 | — | — |
| ぶどう (1kg) | 9,993ウォン | 1,190 | 2,368 | −50% |
| いちご (1kg) | データなし | |||
| アボカド (1個) | 1,753ウォン | 209 | 193 | +8% |
| キウイ (1個) | 1,124ウォン | 134 | 135 | 同じ |
| パイナップル (1個) | 7,323ウォン | 872 | 430 | +103% |
| ブルーベリー (100g) | 6,392ウォン | 761 | 239 | +219% |
| オリーブオイル (1L) | 32,400ウォン | 3,858 | 3,146 | +23% |
| 塩 (1kg) | データなし | |||
| オートミール (1kg) | 13,000ウォン | 1,548 | 1,362 | +14% |
| トマト缶 (400g) | 2,890ウォン | 344 | 219 | +57% |
| はちみつ (500g) | 15,800ウォン | 1,881 | 592 | +218% |
| ピーナッツバター (100g) | 1,838ウォン | 219 | 275 | −20% |
| いちごジャム (100g) | 1,730ウォン | 206 | 103 | +100% |
| 板チョコ (100g) | 4,000ウォン | 476 | 442 | +8% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | データなし | |||
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 696ウォン | 83 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 3,390ウォン | 404 | 358 | +13% |
| 国産ビール (350ml) | 1,619ウォン | 193 | 196 | −2% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | データなし | |||
| コロナ エキストラ (355ml) | データなし | |||
| ギネス (440ml) | データなし | |||
| イエローテイル シラーズ (750ml) | データなし | |||
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | データなし | |||
| ジャックダニエル (700ml) | データなし | |||
| アブソルート ウォッカ (700ml) | データなし | |||
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | データなし | |||
| ペプシ (350ml) | 2,143ウォン | 255 | — | — |
| ペリエ (1L) | データなし | |||
| サンペレグリノ (1L) | データなし | |||
| エビアン (1.5L) | データなし | |||
| ヤクルト (1本) | データなし | |||
| ネスカフェ ゴールド (200g) | データなし | |||
| フェレロ ロシェ (200g) | 21,600ウォン | 2,572 | 1,429 | +80% |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | データなし | |||
| ハインツ ケチャップ (500g) | データなし | |||
| レイズ ポテトチップス (100g) | データなし | |||
| バリラ スパゲッティ (500g) | データなし | |||
| ハリボー グミ (200g) | データなし | |||
| M&M's ピーナッツ (100g) | データなし | |||
| スニッカーズ (1本) | データなし | |||
| ポッキー (1箱) | データなし | |||
| リンツ リンドール (200g) | データなし | |||
| トブラローネ (100g) | データなし | |||
| キユーピー マヨネーズ (450g) | データなし | |||
| ルアーパック バター (250g) | データなし | |||
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | データなし | |||
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | データなし | |||
| 牛サーロイン (1kg) | 77,500ウォン | 9,229 | 9,610 | −4% |
| 牛リブロース (1kg) | 77,800ウォン | 9,265 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 44,750ウォン | 5,329 | 4,090 | +30% |
| 牛肩ロース (1kg) | 51,000ウォン | 6,073 | 5,528 | +10% |
| 牛バラ肉 (1kg) | 68,000ウォン | 8,098 | 4,086 | +98% |
| 豚バラ肉 (1kg) | 29,930ウォン | 3,564 | 3,010 | +18% |
| 豚ロース (1kg) | 21,633ウォン | 2,576 | 2,577 | 同じ |
| 豚肩ロース (1kg) | 31,800ウォン | 3,787 | 2,580 | +47% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 25,800ウォン | 3,072 | 1,820 | +69% |
| 豚ひき肉 (1kg) | 15,817ウォン | 1,884 | 1,496 | +26% |
| 鶏ささみ (1kg) | 15,400ウォン | 1,834 | 1,497 | +23% |
| 鶏手羽 (1kg) | 18,200ウォン | 2,167 | 1,391 | +56% |
| 丸鶏 (1kg) | 7,626ウォン | 908 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 5,700ウォン | 679 | 500 | +36% |
| たばこ (1箱) | データなし | |||
| IQOSのたばこスティック (1箱) | データなし | |||
| IQOS イルマ (本体) | データなし | |||
| ファイブガイズのチーズバーガー | データなし | |||
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | 3,800ウォン | 453 | 330 | +37% |
| ケンタッキーのポテト | 3,000ウォン | 357 | 290 | +23% |
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | データなし | |||
| スターバックスのアメリカーノ | データなし | |||
| スシローのいちばん安い皿 | 2,200ウォン | 262 | — | — |
| IKEAのホットドッグ | 1,000ウォン | 119 | 100 | +19% |
| IKEAのミートボール | 6,900ウォン | 822 | 999 | −18% |
| IKEAのソフトクリーム | 700ウォン | 83 | 50 | +67% |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | データなし | |||
| 公共放送の受信料 (年額) | 30,000ウォン | 3,572 | 12,276 | −71% |
| 手紙の切手代 | 500ウォン | 60 | 110 | −46% |
| 国際はがき (航空便) | 430ウォン | 51 | 100 | −49% |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | 28,500ウォン | 3,394 | — | — |
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 89,900ウォン | 10,705 | 8,999 | +19% |
| IKEAの棚 KALLAX | 109,000ウォン | 12,980 | 9,990 | +30% |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 15,900ウォン | 1,893 | 1,799 | +5% |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 99,900ウォン | 11,896 | 10,990 | +8% |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 199,000ウォン | 23,697 | 22,990 | +3% |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 1,500ウォン | 179 | 129 | +38% |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 24,900ウォン | 2,965 | 1,699 | +75% |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | データなし | |||
| モレスキンのノート | 44,000ウォン | 5,240 | 4,070 | +29% |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | データなし | |||
| Philips Hue スターターキット | データなし | |||
| リステリン (500ml) | データなし | |||
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | データなし | |||
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | データなし | |||
| ブリタ カートリッジ (1個) | データなし | |||
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 1,550ウォン | 185 | 178 | +4% |
| 路線バス (1回) | 1,500ウォン | 179 | 210 | −15% |
| 公共交通の1日乗車券 | 5,000ウォン | 595 | 700 | −15% |
| 交通定期券 (1か月) | 62,000ウォン | 7,383 | 17,670 | −58% |
| タクシーの初乗り | 4,800ウォン | 572 | 500 | +14% |
| 空港から都心への電車 | 13,000ウォン | 1,548 | 2,567 | −40% |
| ガソリン (1L) | 1,855ウォン | 221 | 170 | +30% |
| 軽油 (1L) | 1,842ウォン | 219 | 160 | +38% |
| テスラ Model 3 | 46,990,000ウォン | 5,595,658 | 5,313,000 | +5% |
| テスラ Model Y | 49,990,000ウォン | 5,952,904 | 5,587,000 | +7% |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 1,450,000ウォン | 172,669 | 159,800 | +8% |
| iPhone Pro | 1,990,000ウォン | 236,973 | 219,800 | +8% |
| Galaxy S26 | 1,234,500ウォン | 147,007 | 155,800 | −6% |
| Galaxy Z Fold8 | 2,378,000ウォン | 283,177 | 269,880 | +5% |
| iPad | 749,000ウォン | 89,192 | 74,800 | +19% |
| MacBook Air | 2,190,000ウォン | 260,789 | 224,800 | +16% |
| MacBook Pro 14インチ | 3,290,000ウォン | 391,779 | 339,800 | +15% |
| Mac mini | 1,499,000ウォン | 178,504 | 149,800 | +19% |
| AirPods Pro | 369,000ウォン | 43,941 | 42,800 | +3% |
| Apple Watch | 599,000ウォン | 71,330 | 71,800 | −1% |
| AirTag (1個) | 49,000ウォン | 5,835 | 5,480 | +6% |
| Apple Vision Pro | 5,790,000ウォン | 689,484 | 649,800 | +6% |
| ソニー WH-1000XM6 | 619,000ウォン | 73,712 | 59,400 | +24% |
| 富士フイルム X100VI | データなし | |||
| DJI Osmo Pocket 3 | 548,000ウォン | 65,257 | 58,960 | +11% |
| Garmin Forerunner 265 | 459,000ウォン | 54,659 | 62,800 | −13% |
| ロジクール MX Master 3S | データなし | |||
| AirPods | 199,000ウォン | 23,697 | 23,800 | 同じ |
| Apple Pencil Pro | 195,000ウォン | 23,221 | 23,800 | −2% |
| Galaxy Watch | データなし | |||
| Google Pixel | データなし | |||
| Google Pixel Pro | データなし | |||
| GoPro HERO13 Black | 598,000ウォン | 71,211 | 68,800 | +4% |
| Bose QuietComfort Ultra | データなし | |||
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし | |||
| ダイソン ドライヤー | 599,000ウォン | 71,330 | 53,799 | +33% |
| ダイソン エアラップ | 879,000ウォン | 104,673 | — | — |
| デロンギ マグニフィカ S | データなし | |||
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし | |||
| ソーダストリーム | データなし | |||
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 948,000ウォン目安 | 112,890 | 97,980 | +15% |
| Nintendo Switch 2 | 758,000ウォン | 90,264 | 59,980 | +50% |
| Steam Deck OLED | データなし | |||
| PlayStation Plus (12か月) | 86,400ウォン | 10,289 | 6,800 | +51% |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 24,900ウォン | 2,965 | 3,000 | −1% |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 171,000ウォン | 20,363 | 13,900 | +46% |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | データなし | |||
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 19,000ウォン | 2,263 | 1,550 | +46% |
| PlayStation Portal | データなし | |||
| Meta Quest 3S | 550,000ウォン | 65,495 | 59,400 | +10% |
| Xbox Series X | データなし | |||
| DualSense コントローラー | データなし | |||
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 13,500ウォン | 1,608 | 1,590 | +1% |
| Spotify (月額) | 11,990ウォン | 1,428 | 1,080 | +32% |
| YouTube Premium (月額) | データなし | |||
| Disney+ (月額) | 11,500ウォン | 1,369 | 1,250 | +10% |
| Amazonプライム (月額) | データなし | |||
| Apple Music (月額) | 8,900ウォン | 1,060 | 1,180 | −10% |
| Apple TV (月額) | 6,500ウォン | 774 | 1,200 | −35% |
| iCloud+ 2TB (月額) | 14,000ウォン | 1,667 | 1,800 | −7% |
| ChatGPT Plus (月額) | 29,000ウォン | 3,453 | 3,000 | +15% |
| Claude Pro (月額) | 33,000ウォン | 3,930 | 3,000 | +31% |
| Google AI Pro (月額) | 29,000ウォン | 3,453 | 2,900 | +19% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 125,000ウォン | 14,885 | 21,300 | −30% |
| Canva Pro (月額) | データなし | |||
| X Premium (月額) | 12,400ウォン | 1,477 | 1,270 | +16% |
| Discord Nitro (月額) | 9,500ウォン | 1,131 | 1,050 | +8% |
| NordVPN (月額) | 18,700ウォン | 2,227 | 2,100 | +6% |
| Duolingo Super (年額) | 100,000ウォン目安 | 11,908 | 9,900 | +20% |
| コストコの年会費 | 43,000ウォン | 5,121 | 5,280 | −3% |
| Final Cut Pro (Mac) | 449,000ウォン | 53,468 | 50,000 | +7% |
| Windows 11 Home | 208,000ウォン | 24,769 | 19,360 | +28% |
| Telegram Premium (月額) | 4,900ウォン | 584 | 650 | −10% |
| Bumble Premium (月額) | 34,900ウォン | 4,156 | 3,500 | +19% |
| Headspace (月額) | 8,900ウォン | 1,060 | 480 | +121% |
| Strava (月額) | データなし | |||
| The Economist (年額) | 279,900ウォン | 33,331 | 49,900 | −33% |
| Financial Times (月額) | 49,900ウォン目安 | 5,942 | 5,800 | +2% |
| HBO Max (月額) | データなし | |||
| Crunchyroll (月額) | 9,900ウォン | 1,179 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | 17,000ウォン | 2,024 | — | — |
| Paramount+ (月額) | データなし | |||
| DAZN (月額) | データなし | |||
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 87,900ウォン | 10,467 | 9,080 | +15% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 30,300ウォン | 3,608 | 2,380 | +52% |
| 1Password (月額) | 4.99米ドル | 792 | 792 | 同じ |
| Zoom Pro (月額) | 25,145ウォン税別 | 2,994 | 2,684 | +12% |
| Evernote (月額) | 10,500ウォン | 1,250 | 1,100 | +14% |
| ExpressVPN (1か月) | 20,000ウォン税別目安 | 2,382 | 2,480 | −4% |
| Apple One (月額) | 14,900ウォン | 1,774 | 1,350 | +31% |
| Apple Arcade (月額) | 6,500ウォン | 774 | 900 | −14% |
| Apple Fitness+ (月額) | データなし | |||
| Logic Pro (Mac) | 349,000ウォン | 41,560 | 30,000 | +39% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | 259,000ウォン | 30,842 | — | — |
| Google One 2TB (月額) | 12,000ウォン | 1,429 | 1,450 | −1% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | データなし | |||
| YouTube Music Premium (月額) | データなし | |||
| Microsoft 365 Family (年額) | 155,000ウォン | 18,458 | 27,400 | −33% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 29,000ウォン | 3,453 | 3,200 | +8% |
| Office Home 2024 | 179,000ウォン | 21,316 | 41,380 | −48% |
ファッション
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | データなし | |||
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 19,900ウォン | 2,370 | 1,990 | +19% |
| ユニクロ ヒートテック | 14,900ウォン | 1,774 | 1,290 | +38% |
| リーバイス 501 | 159,000ウォン | 18,934 | 15,400 | +23% |
| ナイキ エアフォース1 | 149,000ウォン | 17,743 | 16,500 | +8% |
| ナイキ エア マックス 90 | 159,000ウォン | 18,934 | 16,500 | +15% |
| オニツカタイガー メキシコ66 | 196,000ウォン | 23,340 | 16,500 | +41% |
| クロックス クラシック クロッグ | 69,900ウォン | 8,324 | 7,700 | +8% |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 135,000ウォン | 16,076 | 13,200 | +22% |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 270,000ウォン | 32,152 | 28,600 | +12% |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 2,910,000ウォン | 346,528 | 288,200 | +20% |
| エルメス ツイリー | 370,000ウォン | 44,060 | 40,700 | +8% |
| エルメス オラン | 1,190,000ウォン | 141,707 | 128,700 | +10% |
| ティソ PRX | 1,170,000ウォン | 139,326 | 118,800 | +17% |
| ムーンスウォッチ | 445,000ウォン | 52,991 | 45,100 | +17% |
| ロレックス サブマリーナー | 15,540,000ウォン | 1,850,533 | 1,494,900 | +24% |
| モンブランのペン | 980,000ウォン | 116,700 | 102,300 | +14% |
| グランドセイコー SBGW301 | 8,200,000ウォン | 976,472 | 671,000 | +46% |
| セイコー 5スポーツ | 570,000ウォン | 67,877 | 45,100 | +51% |
| カルティエ LOVE ブレスレット | データなし | |||
| オメガ スピードマスター | データなし | |||
| チューダー ブラックベイ 58 | データなし | |||
| ZARA ベーシックTシャツ | 21,900ウォン | 2,608 | 1,990 | +31% |
| H&M Tシャツ | 7,900ウォン | 941 | 799 | +18% |
| アークテリクス ベータ ジャケット | データなし | |||
| レイバン ウェイファーラー | データなし | |||
| ハーシェル リトルアメリカ | データなし | |||
| パタゴニア レトロX | データなし | |||
| アディダス サンバ OG | 149,000ウォン | 17,743 | 15,950 | +11% |
| ニューバランス 990 | データなし | |||
| コンバース チャック70 | データなし | |||
| ヴァンズ オールドスクール | 85,000ウォン | 10,122 | 8,800 | +15% |
| ドクターマーチン 1460 | 279,000ウォン | 33,224 | 31,900 | +4% |
| On クラウド 6 | 199,000ウォン | 23,697 | 19,800 | +20% |
| サロモン XT-6 | 280,000ウォン | 33,343 | 28,600 | +17% |
| HOKA クリフトン 10 | 199,000ウォン | 23,697 | 19,800 | +20% |
| アシックス GEL-KAYANO 14 | 189,000ウォン | 22,506 | 22,000 | +2% |
| UGG クラシック ショート | 298,000ウォン | 35,486 | — | — |
| グッチ エース スニーカー | 1,010,000ウォン | 120,273 | 105,600 | +14% |
| プラダ Re-Nylon バックパック | 4,050,000ウォン | 482,282 | 429,000 | +12% |
| バーバリー トレンチコート | 3,720,000ウォン | 442,985 | 385,000 | +15% |
| コーチ タビー 26 | データなし | |||
| モンクレール マヤ | 3,110,000ウォン | 370,345 | 326,700 | +13% |
| カナダグース エクスペディション | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン スピーディ 25 | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン キーポル 50 | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン オンザゴー MM | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ポシェット・メティス | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ポケット・オーガナイザー | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット | データなし | |||
| カルティエ サントス ドゥ カルティエ MM | 13,100,000ウォン | 1,559,973 | 1,399,200 | +11% |
| カルティエ タンク マスト LM | データなし | |||
| カルティエ LOVE リング | 3,330,000ウォン | 396,543 | 358,600 | +11% |
| カルティエ ジュスト アン クル ブレスレット | 13,700,000ウォン | 1,631,422 | 1,478,400 | +10% |
| カルティエ トリニティ リング | 3,700,000ウォン | 440,603 | 399,960 | +10% |
| セイコー プレザージュ カクテルタイム | データなし | |||
| セイコー 5スポーツ GMT | データなし | |||
| キングセイコー KSK | データなし | |||
| グランドセイコー スノーフレーク SBGA211 | データなし | |||
| スウォッチ × ブランパン スキューバ フィフティ ファゾムス (オーシャン オブ ストームズ) | 667,000ウォン | 79,428 | 68,200 | +16% |
| ティソ シースター 1000 パワーマティック 80 (40mm) | 1,230,000ウォン | 146,471 | 121,000 | +21% |
| On クラウドモンスター 3 (メンズ・黒) | 229,000ウォン | 27,270 | 24,200 | +13% |
| On クラウドティルト (メンズ・黒/アイボリー) | 219,000ウォン | 26,079 | 23,100 | +13% |
| オニツカタイガー トクテン (白黒) | データなし | |||
| オニツカタイガー メキシコ66 SD (クリーム/ピーコート) | データなし | |||
| グッチ ホースビット 1955 ショルダーバッグ (ミディアム・GGスプリーム) | 4,300,000ウォン | 512,052 | 462,000 | +11% |
| グッチ オフィディア GG トートバッグ (GGスプリーム) | 2,790,000ウォン | 332,238 | 269,500 | +23% |
| グッチ GGマーモント カードケース (黒) | 510,000ウォン | 60,732 | 49,500 | +23% |
| グッチ GGマーモント ベルト (幅3cm・黒) | 750,000ウォン | 89,311 | 72,600 | +23% |
| プラダ Re-Edition 2005 Re-Nylon バッグ (黒) | 3,050,000ウォン | 363,200 | 308,000 | +18% |
| プラダ ガレリア サフィアーノ ミディアム (黒) | 6,700,000ウォン | 797,849 | 737,000 | +8% |
| プラダ サフィアーノ カードホルダー (黒・三角ロゴ) | 590,000ウォン | 70,258 | 62,700 | +12% |
| プラダ シンボル サングラス (黒) | 700,000ウォン | 83,357 | 73,700 | +13% |
| ユニクロ スーピマコットン クルーネックT | 19,900ウォン | 2,370 | 1,990 | +19% |
| ユニクロ U クルーネックT | 19,900ウォン | 2,370 | 1,500 | +58% |
| ユニクロ フリース フルジップジャケット | 39,900ウォン | 4,751 | 1,990 | +139% |
| ユニクロ カシミヤクルーネックセーター | 129,000ウォン | 15,362 | 10,900 | +41% |
| ユニクロ スマートパンツ (旧スマートアンクルパンツ) | 49,900ウォン | 5,942 | 4,990 | +19% |
| ユニクロ エアリズム ボクサーブリーフ | 14,900ウォン | 1,774 | 1,290 | +38% |
| ユニクロ 極暖ヒートテック | 24,900ウォン | 2,965 | 2,490 | +19% |
| ユニクロ シームレスダウンパーカ | 169,000ウォン | 20,125 | 14,900 | +35% |
| ユニクロ ラウンドミニショルダーバッグ | 19,900ウォン | 2,370 | 1,500 | +58% |
| ユニクロ キッズ エアリズムコットンT | 12,900ウォン | 1,536 | 990 | +55% |
| 無印良品 天竺編み クルーネック半袖T (メンズ) | データなし | |||
| ナイキ ダンク ロー レトロ (白黒) | 149,000ウォン | 17,743 | 17,050 | +4% |
| エア ジョーダン 1 ロー (白) | 149,000ウォン | 17,743 | 16,500 | +8% |
| ナイキ コルテッツ レザー (白赤青) | データなし | |||
| ナイキ ペガサス 42 (黒) | 169,000ウォン | 20,125 | 17,600 | +14% |
| ナイキ テック フリース ウインドランナー フルジップ パーカー (黒) | 165,000ウォン | 19,649 | 18,590 | +6% |
| ナイキ エア フォース 1 LE (ジュニア・白) | 139,000ウォン | 16,552 | 12,650 | +31% |
| ニューバランス 530 (白/シルバー) | データなし | |||
| ニューバランス 2002R (グレー) | データなし | |||
| ニューバランス 1906R (シルバー) | データなし | |||
| ニューバランス フレッシュフォーム X 1080v15 (黒) | データなし | |||
| ニューバランス 574 ホック&ループ (キッズ・グレー) | データなし | |||
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 無料 | 無料 | — | — |
| パスポートの発行手数料 | 52,000ウォン | 6,192 | 9,300 | −33% |
| 出国時にかかる税 | 7,000ウォン | 834 | 3,000 | −72% |
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 29米ドル | 4,605 | 4,208 | +9% |
| 学生ビザの申請料 | 無料 | 無料 | — | — |
| IELTSの受験料 | 347,000ウォン | 41,321 | 29,700 | +39% |
| TOEFL iBTの受験料 | 232米ドル税別 | 36,841 | 30,966 | +19% |
| リモワ エッセンシャル キャビン | 1,450,000ウォン | 172,669 | 156,200 | +11% |
| リモワ オリジナル キャビン | データなし | |||
| サムソナイト プロクシス 55 | データなし | |||