Prices in South Korea
Groceries
Eating out
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | KRW5,700 | 4.27 | 6.22 | −31% |
| Cigarettes (pack) | No data | |||
| IQOS tobacco sticks (one pack) | No data | |||
| IQOS ILUMA (device) | No data | |||
| Five Guys Cheeseburger | No data | |||
| KFC Original Recipe chicken (one piece) | KRW3,800 | 2.85 | — | — |
| KFC fries (regular) | KRW3,000 | 2.25 | — | — |
| Starbucks Caramel Frappuccino | No data | |||
| Starbucks Caffè Americano | No data | |||
| Sushiro cheapest plate | KRW2,200 | 1.65 | — | — |
| IKEA hot dog | KRW1,000 | 0.75 | 1.00 | −25% |
| IKEA meatballs | KRW6,900 | 5.17 | 9.99 | −48% |
| IKEA soft ice cream | KRW700 | 0.52 | 1.75 | −70% |
Bills and post
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (1 kWh) | No data | |||
| TV licence fee (yearly) | KRW30,000 | 22.50 | — | — |
| Stamp for a letter | KRW500 | 0.37 | 0.82 | −54% |
| Airmail postcard abroad | KRW430 | 0.32 | 1.75 | −82% |
| Parcel to Japan (1 kg) | KRW28,500 | 21.37 | 103 | −79% |
Furniture and homeware
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| IKEA BILLY bookcase | KRW89,900 | 67.42 | 79.00 | −15% |
| IKEA KALLAX shelf unit | KRW109,000 | 81.74 | 79.99 | +2% |
| IKEA LACK side table | KRW15,900 | 11.92 | 16.99 | −30% |
| IKEA POÄNG armchair | KRW99,900 | 74.91 | 149 | −50% |
| IKEA MARKUS office chair | KRW199,000 | 149 | 300 | −50% |
| IKEA FRAKTA blue bag | KRW1,500 | 1.12 | 0.99 | +14% |
| IKEA BLÅHAJ shark | KRW24,900 | 18.67 | 29.99 | −38% |
| Le Creuset casserole (20 cm) | No data | |||
| Moleskine notebook | KRW44,000 | 33.00 | 26.00 | +27% |
| MUJI gel ink pen | No data | |||
| Philips Hue starter kit | No data | |||
| Listerine (500 ml) | No data | |||
| Gillette Fusion5 blade (one) | No data | |||
| Colgate toothpaste (100 g) | No data | |||
| Brita cartridge (one) | No data | |||
Transport and cars
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Metro single ride | KRW1,550 | 1.16 | 3.00 | −61% |
| City bus ride | KRW1,500 | 1.12 | 3.00 | −63% |
| Transit day pass | KRW5,000 | 3.75 | — | — |
| Transit pass (month) | KRW62,000 | 46.49 | — | — |
| Taxi flag-fall | KRW4,800 | 3.60 | 3.00 | +20% |
| Airport train to the city | KRW13,000 | 9.75 | 16.00 | −39% |
| Petrol (1 litre) | KRW1,855 | 1.39 | 1.06 | +32% |
| Diesel (1 litre) | KRW1,842 | 1.38 | 1.62 | −15% |
| Tesla Model 3 | KRW46,990,000 | 35,237 | 36,990 | −5% |
| Tesla Model Y | KRW49,990,000 | 37,487 | 39,990 | −6% |
Phones and electronics
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | KRW1,450,000 | 1,087 | 929 | +17% |
| iPhone Pro | KRW1,990,000 | 1,492 | 1,199 | +24% |
| Galaxy S26 | KRW1,234,500 | 926 | 1,000 | −7% |
| Galaxy Z Fold8 | KRW2,378,000 | 1,783 | 1,900 | −6% |
| iPad | KRW749,000 | 562 | 449 | +25% |
| MacBook Air | KRW2,190,000 | 1,642 | 1,299 | +26% |
| MacBook Pro 14-inch | KRW3,290,000 | 2,467 | 1,999 | +23% |
| Mac mini | KRW1,499,000 | 1,124 | 899 | +25% |
| AirPods Pro | KRW369,000 | 277 | 249 | +11% |
| Apple Watch | KRW599,000 | 449 | 399 | +13% |
| AirTag (single) | KRW49,000 | 36.74 | 29.00 | +27% |
| Apple Vision Pro | KRW5,790,000 | 4,342 | 3,699 | +17% |
| Sony WH-1000XM6 | KRW619,000 | 464 | 460 | +1% |
| Fujifilm X100VI | No data | |||
| DJI Osmo Pocket 3 | KRW548,000 | 411 | — | — |
| Garmin Forerunner 265 | KRW459,000 | 344 | 450 | −24% |
| Logitech MX Master 3S | No data | |||
| AirPods | KRW199,000 | 149 | 129 | +16% |
| Apple Pencil Pro | KRW195,000 | 146 | 129 | +13% |
| Galaxy Watch | No data | |||
| Google Pixel | No data | |||
| Google Pixel Pro | No data | |||
| GoPro HERO13 Black | KRW598,000 | 448 | 430 | +4% |
| Bose QuietComfort Ultra | No data | |||
| Samsung 990 PRO (2 TB) | No data | |||
| Dyson hair dryer | KRW599,000 | 449 | 450 | Same |
| Dyson Airwrap | KRW879,000 | 659 | 750 | −12% |
| De'Longhi Magnifica S | No data | |||
| KitchenAid stand mixer | No data | |||
| SodaStream | No data | |||
Games and entertainment
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | KRW948,000estimate | 711 | 650 | +9% |
| Nintendo Switch 2 | KRW758,000 | 568 | 500 | +14% |
| Steam Deck OLED | No data | |||
| PlayStation Plus (12 months) | KRW86,400 | 64.79 | 79.99 | −19% |
| Nintendo Switch Online (12 months) | KRW24,900 | 18.67 | 19.99 | −7% |
| PlayStation Plus Premium (12 months) | KRW171,000 | 128 | 160 | −20% |
| Nintendo Switch Online + Expansion Pack (12 months) | No data | |||
| Xbox Game Pass Ultimate (monthly) | KRW19,000 | 14.25 | 22.99 | −38% |
| PlayStation Portal | No data | |||
| Meta Quest 3S | KRW550,000 | 412 | — | — |
| Xbox Series X | No data | |||
| DualSense controller | No data | |||
Subscriptions and apps
Fashion
Beauty
Travel and study abroad
| Item | Local price | In USD | In the US | vs the US |
|---|---|---|---|---|
| Entry authorisation fee | Free | Free | 40.62 | −100% |
| Passport fee | KRW52,000 | 38.99 | 130 | −70% |
| Departure tax | KRW7,000 | 5.25 | 23.40 | −78% |
| Travel eSIM (7 days) | USD29 | 29.00 | 25.00 | +16% |
| Student visa fee | Free | Free | 535 | −100% |
| IELTS test fee | KRW347,000 | 260 | 325 | −20% |
| TOEFL iBT test fee | USD232plus tax | 232 | 280 | −17% |
| Rimowa Essential Cabin | KRW1,450,000 | 1,087 | 990 | +10% |
| Rimowa Original Cabin | No data | |||
| Samsonite Proxis 55 | No data | |||