シンガポールではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 3.84シンガポールドル | 476 | 262 | +82% |
| 卵 (12個) | 3.42シンガポールドル | 424 | 389 | +9% |
| バター (1kg) | 19.96シンガポールドル | 2,473 | 3,070 | −19% |
| 米 (1kg) | 1.84シンガポールドル | 228 | 740 | −69% |
| 食パン (500g) | 2.05シンガポールドル | 254 | 285 | −11% |
| 小麦粉 (1kg) | 2.15シンガポールドル | 266 | 387 | −31% |
| スパゲッティ (500g) | 2.45シンガポールドル | 304 | 327 | −7% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 19.33シンガポールドル | 2,395 | 862 | +178% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 15.50シンガポールドル | 1,920 | 3,160 | −39% |
| トマト (1kg) | 3.92シンガポールドル | 486 | 1,000 | −51% |
| じゃがいも (1kg) | 1.45シンガポールドル | 180 | 488 | −63% |
| 玉ねぎ (1kg) | 2.57シンガポールドル | 318 | 328 | −3% |
| りんご (1kg) | 3.90シンガポールドル | 483 | 836 | −42% |
| バナナ (1kg) | 3.64シンガポールドル | 451 | 368 | +23% |
| オレンジ (1kg) | 5.93シンガポールドル | 735 | 729 | +1% |
| 砂糖 (1kg) | 1.80シンガポールドル | 223 | 280 | −20% |
| 食用油 (1L) | 4.55シンガポールドル | 564 | 443 | +27% |
| コーヒー豆 (1kg) | 46シンガポールドル | 5,699 | 3,490 | +63% |
| コカ・コーラ (500ml) | 1.95シンガポールドル | 242 | 189 | +28% |
| 水 (500ml) | 1.22シンガポールドル | 151 | 113 | +34% |
| レッドブル (250ml) | 3.35シンガポールドル | 415 | 213 | +95% |
| 缶ビール (1缶) | 3.55シンガポールドル | 440 | 313 | +41% |
| ヌテラ (350g) | 7.80シンガポールドル | 966 | 903 | +7% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 1.85シンガポールドル | 229 | 73 | +214% |
| カップヌードル (1個) | 1.80シンガポールドル | 223 | 191 | +17% |
| 辛ラーメン (1袋) | 1.10シンガポールドル | 136 | 156 | −13% |
| プリングルズ (100g) | 2.61シンガポールドル | 323 | 333 | −3% |
| オレオ (100g) | 1.68シンガポールドル | 208 | 158 | +32% |
| キットカット (1本) | 1.89シンガポールドル | 234 | 133 | +76% |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 3.12シンガポールドル | 387 | 279 | +39% |
| モンスターエナジー (355ml) | 2.95シンガポールドル | 365 | 247 | +48% |
| IKEAのミートボール (1kg) | データなし | |||
| サーモン (1kg) | 60シンガポールドル | 7,433 | 5,530 | +34% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 17シンガポールドル | 2,106 | 1,339 | +57% |
| ベーコン (100g) | 2.48シンガポールドル | 307 | 293 | +5% |
| ハム (100g) | 1.55シンガポールドル | 192 | 258 | −26% |
| ソーセージ (1kg) | 23.17シンガポールドル | 2,870 | 1,991 | +44% |
| えび (1kg) | 27.50シンガポールドル | 3,407 | 3,587 | −5% |
| ツナ缶 (100g) | 2.32シンガポールドル | 287 | 355 | −19% |
| チーズ (1kg) | 30.20シンガポールドル | 3,741 | 7,520 | −50% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 7.32シンガポールドル | 907 | 535 | +70% |
| アイスクリーム (1L) | 4.59シンガポールドル | 569 | 1,321 | −57% |
| 豆腐 (1kg) | 3.17シンガポールドル | 393 | 300 | +31% |
| 豆乳 (1L) | 2.93シンガポールドル | 363 | 301 | +21% |
| にんじん (1kg) | 2.20シンガポールドル | 273 | 469 | −42% |
| キャベツ (1kg) | 2.17シンガポールドル | 269 | 349 | −23% |
| レタス (1玉) | 2.48シンガポールドル | 307 | 322 | −5% |
| きゅうり (1kg) | 6シンガポールドル | 743 | 780 | −5% |
| ブロッコリー (1kg) | 7.50シンガポールドル | 929 | 856 | +9% |
| マッシュルーム (1kg) | 17.50シンガポールドル | 2,168 | — | — |
| パプリカ (1kg) | 10.22シンガポールドル | 1,266 | — | — |
| にんにく (1kg) | 5.70シンガポールドル | 706 | — | — |
| レモン (1kg) | 3.80シンガポールドル | 471 | — | — |
| ぶどう (1kg) | 9シンガポールドル | 1,115 | 2,368 | −53% |
| いちご (1kg) | 31.80シンガポールドル | 3,940 | — | — |
| アボカド (1個) | 3.32シンガポールドル | 411 | 193 | +113% |
| キウイ (1個) | 1.39シンガポールドル | 172 | 135 | +28% |
| パイナップル (1個) | 1.95シンガポールドル | 242 | 430 | −44% |
| ブルーベリー (100g) | 3.16シンガポールドル | 391 | 239 | +64% |
| オリーブオイル (1L) | 21.90シンガポールドル | 2,713 | 3,146 | −14% |
| 塩 (1kg) | 0.90シンガポールドル | 111 | 214 | −48% |
| オートミール (1kg) | 4.80シンガポールドル | 595 | 1,362 | −56% |
| トマト缶 (400g) | 3.23シンガポールドル | 400 | 219 | +82% |
| はちみつ (500g) | 12.44シンガポールドル | 1,541 | 592 | +160% |
| ピーナッツバター (100g) | 1.37シンガポールドル | 170 | 275 | −38% |
| いちごジャム (100g) | 2.05シンガポールドル | 254 | 103 | +147% |
| 板チョコ (100g) | 4.17シンガポールドル | 517 | 442 | +17% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 6.71シンガポールドル | 831 | 1,755 | −53% |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 0.52シンガポールドル | 64 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 2.74シンガポールドル | 339 | 358 | −5% |
| 国産ビール (350ml) | 3.01シンガポールドル | 373 | 196 | +90% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 3.77シンガポールドル | 467 | 218 | +114% |
| コロナ エキストラ (355ml) | 4.38シンガポールドル | 543 | 353 | +54% |
| ギネス (440ml) | 5.85シンガポールドル | 725 | — | — |
| イエローテイル シラーズ (750ml) | 32シンガポールドル | 3,964 | 1,424 | +178% |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 70.64シンガポールドル | 8,751 | 3,839 | +128% |
| ジャックダニエル (700ml) | 72シンガポールドル | 8,920 | 3,289 | +171% |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 55.51シンガポールドル | 6,877 | 1,735 | +296% |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 86シンガポールドル | 10,654 | 6,589 | +62% |
| ペプシ (350ml) | 0.93シンガポールドル | 115 | — | — |
| ペリエ (1L) | 3.68シンガポールドル | 456 | — | — |
| サンペレグリノ (1L) | 5シンガポールドル | 619 | — | — |
| エビアン (1.5L) | 3.14シンガポールドル | 389 | 340 | +14% |
| ヤクルト (1本) | 0.71シンガポールドル | 88 | 55 | +60% |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | 19.95シンガポールドル | 2,472 | 2,752 | −10% |
| フェレロ ロシェ (200g) | 14.50シンガポールドル | 1,796 | 1,429 | +26% |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | 6.70シンガポールドル | 830 | — | — |
| ハインツ ケチャップ (500g) | 6.66シンガポールドル | 825 | 318 | +159% |
| レイズ ポテトチップス (100g) | 3.15シンガポールドル | 390 | — | — |
| バリラ スパゲッティ (500g) | 3.88シンガポールドル | 481 | 430 | +12% |
| ハリボー グミ (200g) | 4.99シンガポールドル | 618 | 562 | +10% |
| M&M's ピーナッツ (100g) | 4.14シンガポールドル | 513 | — | — |
| スニッカーズ (1本) | 1.96シンガポールドル | 243 | — | — |
| ポッキー (1箱) | 1.76シンガポールドル | 218 | 247 | −12% |
| リンツ リンドール (200g) | 20.50シンガポールドル | 2,540 | 3,600 | −29% |
| トブラローネ (100g) | 3.95シンガポールドル | 489 | — | — |
| キユーピー マヨネーズ (450g) | 7.15シンガポールドル | 886 | 538 | +65% |
| ルアーパック バター (250g) | 9.19シンガポールドル | 1,139 | — | — |
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | 6.24シンガポールドル | 773 | 679 | +14% |
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | 15.41シンガポールドル | 1,909 | — | — |
| 牛サーロイン (1kg) | 23.80シンガポールドル | 2,948 | 9,610 | −69% |
| 牛リブロース (1kg) | 87.90シンガポールドル | 10,890 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 41.10シンガポールドル | 5,092 | 4,090 | +24% |
| 牛肩ロース (1kg) | 43シンガポールドル | 5,327 | 5,528 | −4% |
| 牛バラ肉 (1kg) | データなし | |||
| 豚バラ肉 (1kg) | 18.20シンガポールドル | 2,255 | 3,010 | −25% |
| 豚ロース (1kg) | 32シンガポールドル | 3,964 | 2,577 | +54% |
| 豚肩ロース (1kg) | 33.33シンガポールドル | 4,129 | 2,580 | +60% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 41.67シンガポールドル | 5,162 | 1,820 | +184% |
| 豚ひき肉 (1kg) | 26.67シンガポールドル | 3,304 | 1,496 | +121% |
| 鶏ささみ (1kg) | 12.65シンガポールドル | 1,567 | 1,497 | +5% |
| 鶏手羽 (1kg) | 14.67シンガポールドル | 1,817 | 1,391 | +31% |
| 丸鶏 (1kg) | 10.93シンガポールドル | 1,354 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 7.45シンガポールドル | 923 | 500 | +85% |
| たばこ (1箱) | データなし | |||
| IQOSのたばこスティック (1箱) | データなし | |||
| IQOS イルマ (本体) | データなし | |||
| ファイブガイズのチーズバーガー | 18.50シンガポールドル | 2,292 | — | — |
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | 4.50シンガポールドル | 557 | 330 | +69% |
| ケンタッキーのポテト | 3.55シンガポールドル | 440 | 290 | +52% |
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | データなし | |||
| スターバックスのアメリカーノ | データなし | |||
| スシローのいちばん安い皿 | 2.30シンガポールドル税別 | 285 | — | — |
| IKEAのホットドッグ | 1シンガポールドル | 124 | 100 | +24% |
| IKEAのミートボール | 7.90シンガポールドル | 979 | 999 | −2% |
| IKEAのソフトクリーム | 0.50シンガポールドル | 62 | 50 | +24% |
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 0.31シンガポールドル | 39 | 36 | +6% |
| 公共放送の受信料 (年額) | 無料 | 無料 | 12,276 | −100% |
| 手紙の切手代 | 0.62シンガポールドル | 77 | 110 | −30% |
| 国際はがき (航空便) | 0.85シンガポールドル | 105 | 100 | +5% |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | 78シンガポールドル | 9,663 | — | — |
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 89シンガポールドル | 11,026 | 8,999 | +23% |
| IKEAの棚 KALLAX | 89.90シンガポールドル | 11,137 | 9,990 | +11% |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 12.90シンガポールドル | 1,598 | 1,799 | −11% |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 99シンガポールドル | 12,265 | 10,990 | +12% |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 199シンガポールドル | 24,653 | 22,990 | +7% |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 0.90シンガポールドル | 111 | 129 | −14% |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 29.90シンガポールドル | 3,704 | 1,699 | +118% |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | データなし | |||
| モレスキンのノート | 49シンガポールドル | 6,070 | 4,070 | +49% |
| 無印良品 ゲルインキボールペン | 1.90シンガポールドル | 235 | — | — |
| Philips Hue スターターキット | データなし | |||
| リステリン (500ml) | 5.45シンガポールドル | 675 | 462 | +46% |
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | 6.08シンガポールドル | 753 | 700 | +8% |
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | 5.53シンガポールドル | 685 | — | — |
| ブリタ カートリッジ (1個) | データなし | |||
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 1.28シンガポールドル | 159 | 178 | −11% |
| 路線バス (1回) | 1.28シンガポールドル | 159 | 210 | −24% |
| 公共交通の1日乗車券 | 17シンガポールドル | 2,106 | 700 | +201% |
| 交通定期券 (1か月) | 122シンガポールドル | 15,114 | 17,670 | −14% |
| タクシーの初乗り | 4.60シンガポールドル | 570 | 500 | +14% |
| 空港から都心への電車 | データなし | |||
| ガソリン (1L) | 3.56シンガポールドル目安 | 441 | 170 | +159% |
| 軽油 (1L) | データなし | |||
| テスラ Model 3 | 60,300シンガポールドル | 7,470,357 | 5,313,000 | +41% |
| テスラ Model Y | 76,090シンガポールドル | 9,426,525 | 5,587,000 | +69% |
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 1,449シンガポールドル | 179,512 | 159,800 | +12% |
| iPhone Pro | 1,899シンガポールドル | 235,260 | 219,800 | +7% |
| Galaxy S26 | 1,588シンガポールドル | 196,732 | 155,800 | +26% |
| Galaxy Z Fold8 | 2,498シンガポールドル | 309,469 | 269,880 | +15% |
| iPad | 649シンガポールドル | 80,402 | 74,800 | +7% |
| MacBook Air | 1,899シンガポールドル | 235,260 | 224,800 | +5% |
| MacBook Pro 14インチ | 2,699シンガポールドル | 334,370 | 339,800 | −2% |
| Mac mini | 1,299シンガポールドル | 160,929 | 149,800 | +7% |
| AirPods Pro | 349シンガポールドル | 43,236 | 42,800 | +1% |
| Apple Watch | 599シンガポールドル | 74,208 | 71,800 | +3% |
| AirTag (1個) | 45シンガポールドル | 5,575 | 5,480 | +2% |
| Apple Vision Pro | 5,299シンガポールドル | 656,475 | 649,800 | +1% |
| ソニー WH-1000XM6 | 649シンガポールドル | 80,402 | 59,400 | +35% |
| 富士フイルム X100VI | 2,749シンガポールドル | 340,564 | 315,700 | +8% |
| DJI Osmo Pocket 3 | データなし | |||
| Garmin Forerunner 265 | 689シンガポールドル | 85,358 | 62,800 | +36% |
| ロジクール MX Master 3S | 169シンガポールドル | 20,937 | 17,820 | +17% |
| AirPods | 199シンガポールドル | 24,653 | 23,800 | +4% |
| Apple Pencil Pro | 199シンガポールドル | 24,653 | 23,800 | +4% |
| Galaxy Watch | 518シンガポールドル | 64,173 | 67,980 | −6% |
| Google Pixel | 1,299シンガポールドル | 160,929 | 136,800 | +18% |
| Google Pixel Pro | 1,599シンガポールドル | 198,095 | 174,800 | +13% |
| GoPro HERO13 Black | 590シンガポールドル | 73,093 | 68,800 | +6% |
| Bose QuietComfort Ultra | データなし | |||
| Samsung 990 PRO (2TB) | 828シンガポールドル | 102,578 | — | — |
| ダイソン ドライヤー | 599シンガポールドル | 74,208 | 53,799 | +38% |
| ダイソン エアラップ | 899シンガポールドル | 111,374 | — | — |
| デロンギ マグニフィカ S | 849シンガポールドル | 105,180 | 69,800 | +51% |
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし | |||
| ソーダストリーム | データなし | |||
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 849シンガポールドル | 105,180 | 97,980 | +7% |
| Nintendo Switch 2 | 799シンガポールドル | 98,985 | 59,980 | +65% |
| Steam Deck OLED | データなし | |||
| PlayStation Plus (12か月) | 88.90シンガポールドル | 11,014 | 6,800 | +62% |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 34.90シンガポールドル | 4,324 | 3,000 | +44% |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 169.90シンガポールドル | 21,048 | 13,900 | +51% |
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | 69.90シンガポールドル | 8,660 | 5,900 | +47% |
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | 21.90シンガポールドル | 2,713 | 1,550 | +75% |
| PlayStation Portal | 347シンガポールドル | 42,989 | — | — |
| Meta Quest 3S | 500シンガポールドル | 61,943 | 59,400 | +4% |
| Xbox Series X | データなし | |||
| DualSense コントローラー | 99シンガポールドル | 12,265 | — | — |
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 22.98シンガポールドル | 2,847 | 1,590 | +79% |
| Spotify (月額) | 11.98シンガポールドル | 1,484 | 1,080 | +37% |
| YouTube Premium (月額) | 15.98シンガポールドル目安 | 1,980 | 1,280 | +55% |
| Disney+ (月額) | 18.98シンガポールドル | 2,351 | 1,250 | +88% |
| Amazonプライム (月額) | 4.99シンガポールドル | 618 | 600 | +3% |
| Apple Music (月額) | 11.98シンガポールドル | 1,484 | 1,180 | +26% |
| Apple TV (月額) | データなし | |||
| iCloud+ 2TB (月額) | 13.98シンガポールドル | 1,732 | 1,800 | −4% |
| ChatGPT Plus (月額) | 29.98シンガポールドル | 3,714 | 3,000 | +24% |
| Claude Pro (月額) | 29.98シンガポールドル | 3,714 | 3,000 | +24% |
| Google AI Pro (月額) | 28.90シンガポールドル | 3,580 | 2,900 | +23% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 154.99シンガポールドル | 19,201 | 21,300 | −10% |
| Canva Pro (月額) | 18シンガポールドル | 2,230 | 1,180 | +89% |
| X Premium (月額) | 13シンガポールドル | 1,611 | 1,270 | +27% |
| Discord Nitro (月額) | 14.48シンガポールドル | 1,794 | 1,050 | +71% |
| NordVPN (月額) | 18.98シンガポールドル | 2,351 | 2,100 | +12% |
| Duolingo Super (年額) | 84.98シンガポールドル目安 | 10,528 | 9,900 | +6% |
| コストコの年会費 | データなし | |||
| Final Cut Pro (Mac) | 399.98シンガポールドル | 49,552 | 50,000 | −1% |
| Windows 11 Home | 269シンガポールドル | 33,325 | 19,360 | +72% |
| Telegram Premium (月額) | 7.48シンガポールドル | 927 | 650 | +43% |
| Bumble Premium (月額) | データなし | |||
| Headspace (月額) | 17.98シンガポールドル | 2,227 | 480 | +364% |
| Strava (月額) | 9.98シンガポールドル | 1,236 | 1,090 | +13% |
| The Economist (年額) | 739シンガポールドル | 91,552 | 49,900 | +83% |
| Financial Times (月額) | 65シンガポールドル目安 | 8,053 | 5,800 | +39% |
| HBO Max (月額) | 14.48シンガポールドル | 1,794 | — | — |
| Crunchyroll (月額) | 5.48シンガポールドル | 679 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | 17.98シンガポールドル | 2,227 | — | — |
| Paramount+ (月額) | データなし | |||
| DAZN (月額) | データなし | |||
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 91.13シンガポールドル | 11,290 | 9,080 | +24% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 26.79シンガポールドル | 3,319 | 2,380 | +39% |
| 1Password (月額) | 4.99米ドル | 792 | 792 | 同じ |
| Zoom Pro (月額) | 23.99シンガポールドル税別 | 2,972 | 2,684 | +11% |
| Evernote (月額) | 10.98シンガポールドル | 1,360 | 1,100 | +24% |
| ExpressVPN (1か月) | 16.99シンガポールドル税別目安 | 2,105 | 2,480 | −15% |
| Apple One (月額) | データなし | |||
| Apple Arcade (月額) | データなし | |||
| Apple Fitness+ (月額) | 9.98シンガポールドル | 1,236 | 980 | +26% |
| Logic Pro (Mac) | 299.98シンガポールドル | 37,163 | 30,000 | +24% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | 249シンガポールドル | 30,848 | — | — |
| Google One 2TB (月額) | 13.98シンガポールドル | 1,732 | 1,450 | +19% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 39.98シンガポールドル | 4,953 | 2,900 | +71% |
| YouTube Music Premium (月額) | 15.98シンガポールドル | 1,980 | 1,450 | +37% |
| Microsoft 365 Family (年額) | 189.99シンガポールドル | 23,537 | 27,400 | −14% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 28.99シンガポールドル | 3,591 | 3,200 | +12% |
| Office Home 2024 | 275シンガポールドル | 34,069 | 41,380 | −18% |
ファッション
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | データなし | |||
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 19.90シンガポールドル | 2,465 | 1,990 | +24% |
| ユニクロ ヒートテック | 19.90シンガポールドル | 2,465 | 1,290 | +91% |
| リーバイス 501 | 159.90シンガポールドル | 19,809 | 15,400 | +29% |
| ナイキ エアフォース1 | 165シンガポールドル | 20,441 | 16,500 | +24% |
| ナイキ エア マックス 90 | 199シンガポールドル | 24,653 | 16,500 | +49% |
| オニツカタイガー メキシコ66 | データなし | |||
| クロックス クラシック クロッグ | 74.95シンガポールドル | 9,285 | 7,700 | +21% |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 149シンガポールドル | 18,459 | 13,200 | +40% |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 250シンガポールドル | 30,972 | 28,600 | +8% |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 2,850シンガポールドル | 353,077 | 288,200 | +23% |
| エルメス ツイリー | 390シンガポールドル | 48,316 | 40,700 | +19% |
| エルメス オラン | 1,200シンガポールドル | 148,664 | 128,700 | +16% |
| ティソ PRX | 1,000シンガポールドル | 123,887 | 118,800 | +4% |
| ムーンスウォッチ | 400シンガポールドル | 49,555 | 45,100 | +10% |
| ロレックス サブマリーナー | 14,150シンガポールドル | 1,752,994 | 1,494,900 | +17% |
| モンブランのペン | 900シンガポールドル | 111,498 | 102,300 | +9% |
| グランドセイコー SBGW301 | 6,500シンガポールドル | 805,262 | 671,000 | +20% |
| セイコー 5スポーツ | 403.30シンガポールドル | 49,963 | 45,100 | +11% |
| カルティエ LOVE ブレスレット | 10,900シンガポールドル | 1,350,363 | — | — |
| オメガ スピードマスター | データなし | |||
| チューダー ブラックベイ 58 | データなし | |||
| ZARA ベーシックTシャツ | 24.90シンガポールドル | 3,085 | 1,990 | +55% |
| H&M Tシャツ | 9.90シンガポールドル | 1,226 | 799 | +54% |
| アークテリクス ベータ ジャケット | データなし | |||
| レイバン ウェイファーラー | データなし | |||
| ハーシェル リトルアメリカ | データなし | |||
| パタゴニア レトロX | データなし | |||
| アディダス サンバ OG | 159シンガポールドル | 19,698 | 15,950 | +23% |
| ニューバランス 990 | 289シンガポールドル | 35,803 | 49,500 | −28% |
| コンバース チャック70 | データなし | |||
| ヴァンズ オールドスクール | データなし | |||
| ドクターマーチン 1460 | 289シンガポールドル | 35,803 | 31,900 | +12% |
| On クラウド 6 | 249シンガポールドル | 30,848 | 19,800 | +56% |
| サロモン XT-6 | データなし | |||
| HOKA クリフトン 10 | データなし | |||
| アシックス GEL-KAYANO 14 | データなし | |||
| UGG クラシック ショート | データなし | |||
| グッチ エース スニーカー | 955シンガポールドル | 118,312 | 105,600 | +12% |
| プラダ Re-Nylon バックパック | 3,950シンガポールドル | 489,352 | 429,000 | +14% |
| バーバリー トレンチコート | 3,790シンガポールドル | 469,530 | 385,000 | +22% |
| コーチ タビー 26 | データなし | |||
| モンクレール マヤ | 2,865シンガポールドル | 354,935 | 326,700 | +9% |
| カナダグース エクスペディション | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン スピーディ 25 | 2,760シンガポールドル | 341,927 | 299,200 | +14% |
| ルイ・ヴィトン キーポル 50 | 3,850シンガポールドル | 476,963 | 440,000 | +8% |
| ルイ・ヴィトン オンザゴー MM | 4,400シンガポールドル | 545,101 | 496,100 | +10% |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・メティス | 3,850シンガポールドル | 476,963 | 426,800 | +12% |
| ルイ・ヴィトン ポケット・オーガナイザー | データなし | |||
| ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット | 1,280シンガポールドル | 158,575 | 122,100 | +30% |
| カルティエ サントス ドゥ カルティエ MM | 11,200シンガポールドル | 1,387,529 | 1,399,200 | −1% |
| カルティエ タンク マスト LM | 5,200シンガポールドル | 644,210 | 649,000 | −1% |
| カルティエ LOVE リング | 2,860シンガポールドル | 354,315 | 358,600 | −1% |
| カルティエ ジュスト アン クル ブレスレット | 11,800シンガポールドル | 1,461,861 | 1,478,400 | −1% |
| カルティエ トリニティ リング | 3,200シンガポールドル | 396,437 | 399,960 | −1% |
| セイコー プレザージュ カクテルタイム | 590.80シンガポールドル | 73,192 | — | — |
| セイコー 5スポーツ GMT | 654シンガポールドル | 81,022 | 69,300 | +17% |
| キングセイコー KSK | 4,724.10シンガポールドル | 585,252 | 418,000 | +40% |
| グランドセイコー スノーフレーク SBGA211 | 8,700シンガポールドル | 1,077,813 | 902,000 | +19% |
| スウォッチ × ブランパン スキューバ フィフティ ファゾムス (オーシャン オブ ストームズ) | 600シンガポールドル | 74,332 | 68,200 | +9% |
| ティソ シースター 1000 パワーマティック 80 (40mm) | 1,050シンガポールドル | 130,081 | 121,000 | +8% |
| On クラウドモンスター 3 (メンズ・黒) | 289シンガポールドル | 35,803 | 24,200 | +48% |
| On クラウドティルト (メンズ・黒/アイボリー) | 269シンガポールドル | 33,325 | 23,100 | +44% |
| オニツカタイガー トクテン (白黒) | データなし | |||
| オニツカタイガー メキシコ66 SD (クリーム/ピーコート) | データなし | |||
| グッチ ホースビット 1955 ショルダーバッグ (ミディアム・GGスプリーム) | 4,330シンガポールドル | 536,429 | 462,000 | +16% |
| グッチ オフィディア GG トートバッグ (GGスプリーム) | 2,550シンガポールドル | 315,911 | 269,500 | +17% |
| グッチ GGマーモント カードケース (黒) | 465シンガポールドル | 57,607 | 49,500 | +16% |
| グッチ GGマーモント ベルト (幅3cm・黒) | 690シンガポールドル | 85,482 | 72,600 | +18% |
| プラダ Re-Edition 2005 Re-Nylon バッグ (黒) | 2,900シンガポールドル | 359,271 | 308,000 | +17% |
| プラダ ガレリア サフィアーノ ミディアム (黒) | 6,700シンガポールドル | 830,040 | 737,000 | +13% |
| プラダ サフィアーノ カードホルダー (黒・三角ロゴ) | 585シンガポールドル | 72,474 | 62,700 | +16% |
| プラダ シンボル サングラス (黒) | 685シンガポールドル | 84,862 | 73,700 | +15% |
| ユニクロ スーピマコットン クルーネックT | 19.90シンガポールドル | 2,465 | 1,990 | +24% |
| ユニクロ U クルーネックT | 14.90シンガポールドル | 1,846 | 1,500 | +23% |
| ユニクロ フリース フルジップジャケット | 39.90シンガポールドル | 4,943 | 1,990 | +148% |
| ユニクロ カシミヤクルーネックセーター | 129.90シンガポールドル | 16,093 | 10,900 | +48% |
| ユニクロ スマートパンツ (旧スマートアンクルパンツ) | 49.90シンガポールドル | 6,182 | 4,990 | +24% |
| ユニクロ エアリズム ボクサーブリーフ | 14.90シンガポールドル | 1,846 | 1,290 | +43% |
| ユニクロ 極暖ヒートテック | 29.90シンガポールドル | 3,704 | 2,490 | +49% |
| ユニクロ シームレスダウンパーカ | 169.90シンガポールドル | 21,048 | 14,900 | +41% |
| ユニクロ ラウンドミニショルダーバッグ | 19.90シンガポールドル | 2,465 | 1,500 | +64% |
| ユニクロ キッズ エアリズムコットンT | 14.90シンガポールドル | 1,846 | 990 | +86% |
| 無印良品 天竺編み クルーネック半袖T (メンズ) | データなし | |||
| ナイキ ダンク ロー レトロ (白黒) | 179シンガポールドル | 22,176 | 17,050 | +30% |
| エア ジョーダン 1 ロー (白) | 189シンガポールドル | 23,415 | 16,500 | +42% |
| ナイキ コルテッツ レザー (白赤青) | 139シンガポールドル | 17,220 | 13,860 | +24% |
| ナイキ ペガサス 42 (黒) | 219シンガポールドル | 27,131 | 17,600 | +54% |
| ナイキ テック フリース ウインドランナー フルジップ パーカー (黒) | 175シンガポールドル | 21,680 | 18,590 | +17% |
| ナイキ エア フォース 1 LE (ジュニア・白) | 129シンガポールドル | 15,981 | 12,650 | +26% |
| ニューバランス 530 (白/シルバー) | 169シンガポールドル | 20,937 | 12,980 | +61% |
| ニューバランス 2002R (グレー) | データなし | |||
| ニューバランス 1906R (シルバー) | 219シンガポールドル | 27,131 | 20,900 | +30% |
| ニューバランス フレッシュフォーム X 1080v15 (黒) | 259シンガポールドル | 32,087 | 22,000 | +46% |
| ニューバランス 574 ホック&ループ (キッズ・グレー) | データなし | |||
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 無料 | 無料 | — | — |
