ベトナムではいくら?
食品・飲料
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 42,000ドン | 260 | 262 | −1% |
| 卵 (12個) | 46,440ドン | 288 | 389 | −26% |
| バター (1kg) | 347,500ドン | 2,153 | 3,070 | −30% |
| 米 (1kg) | 22,000ドン | 136 | 740 | −82% |
| 食パン (500g) | 38,182ドン | 237 | 285 | −17% |
| 小麦粉 (1kg) | 31,100ドン | 193 | 387 | −50% |
| スパゲッティ (500g) | 34,100ドン | 211 | 327 | −35% |
| 鶏むね肉 (1kg) | 104,000ドン | 644 | 862 | −25% |
| 牛ひき肉 (1kg) | 367,600ドン | 2,277 | 3,160 | −28% |
| トマト (1kg) | 23,800ドン | 147 | 1,000 | −85% |
| じゃがいも (1kg) | 35,900ドン | 222 | 488 | −54% |
| 玉ねぎ (1kg) | 28,286ドン | 175 | 328 | −47% |
| りんご (1kg) | 55,000ドン | 341 | 836 | −59% |
| バナナ (1kg) | 34,000ドン | 211 | 368 | −43% |
| オレンジ (1kg) | 39,900ドン | 247 | 729 | −66% |
| 砂糖 (1kg) | 38,100ドン | 236 | 280 | −16% |
| 食用油 (1L) | 61,200ドン | 379 | 443 | −14% |
| コーヒー豆 (1kg) | 190,000ドン | 1,177 | 3,490 | −66% |
| コカ・コーラ (500ml) | 8,667ドン | 54 | 189 | −72% |
| 水 (500ml) | 5,800ドン | 36 | 113 | −68% |
| レッドブル (250ml) | 11,000ドン | 68 | 213 | −68% |
| 缶ビール (1缶) | 21,300ドン | 132 | 313 | −58% |
| ヌテラ (350g) | 161,000ドン | 997 | 903 | +10% |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 72,000ドン | 446 | 73 | +511% |
| カップヌードル (1個) | 20,800ドン | 129 | 191 | −33% |
| 辛ラーメン (1袋) | 28,900ドン | 179 | 156 | +15% |
| プリングルズ (100g) | 42,164ドン | 261 | 333 | −22% |
| オレオ (100g) | 13,190ドン | 82 | 158 | −48% |
| キットカット (1本) | 26,916ドン | 167 | 133 | +25% |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | データなし | |||
| モンスターエナジー (355ml) | 27,300ドン | 169 | 247 | −32% |
| IKEAのミートボール (1kg) | データなし | |||
| サーモン (1kg) | 599,000ドン | 3,711 | 5,530 | −33% |
| 鶏もも肉 (1kg) | 129,900ドン | 805 | 1,339 | −40% |
| ベーコン (100g) | 25,800ドン | 160 | 293 | −45% |
| ハム (100g) | 20,160ドン | 125 | 258 | −52% |
| ソーセージ (1kg) | 176,000ドン | 1,090 | 1,991 | −45% |
| えび (1kg) | 665,000ドン | 4,120 | 3,587 | +15% |
| ツナ缶 (100g) | 17,946ドン | 111 | 355 | −69% |
| チーズ (1kg) | 595,200ドン | 3,687 | 7,520 | −51% |
| プレーンヨーグルト (1kg) | 67,500ドン | 418 | 535 | −22% |
| アイスクリーム (1L) | 107,241ドン | 664 | 1,321 | −50% |
| 豆腐 (1kg) | 32,667ドン | 202 | 300 | −33% |
| 豆乳 (1L) | 21,900ドン | 136 | 301 | −55% |
| にんじん (1kg) | 44,400ドン | 275 | 469 | −41% |
| キャベツ (1kg) | 17,900ドン | 111 | 349 | −68% |
| レタス (1玉) | データなし | |||
| きゅうり (1kg) | 24,900ドン | 154 | 780 | −80% |
| ブロッコリー (1kg) | 59,000ドン | 366 | 856 | −57% |
| マッシュルーム (1kg) | 272,500ドン | 1,688 | — | — |
| パプリカ (1kg) | 65,000ドン | 403 | — | — |
| にんにく (1kg) | 126,500ドン | 784 | — | — |
| レモン (1kg) | 93,333ドン税別 | 578 | — | — |
| ぶどう (1kg) | 239,000ドン | 1,481 | 2,368 | −37% |
| いちご (1kg) | 560,870ドン | 3,475 | — | — |
| アボカド (1個) | データなし | |||
| キウイ (1個) | 22,750ドン | 141 | 135 | +5% |
| パイナップル (1個) | 29,900ドン | 185 | 430 | −57% |
| ブルーベリー (100g) | 100,000ドン | 620 | 239 | +159% |
| オリーブオイル (1L) | 398,000ドン | 2,466 | 3,146 | −22% |
| 塩 (1kg) | 7,200ドン | 45 | 214 | −79% |
| オートミール (1kg) | 206,250ドン | 1,278 | 1,362 | −6% |
| トマト缶 (400g) | 31,944ドン税別 | 198 | 219 | −10% |
| はちみつ (500g) | 66,667ドン | 413 | 592 | −30% |
| ピーナッツバター (100g) | 20,588ドン | 128 | 275 | −54% |
| いちごジャム (100g) | 14,289ドン | 89 | 103 | −14% |
| 板チョコ (100g) | 71,765ドン | 445 | 442 | +1% |
| 紅茶ティーバッグ (100袋) | 113,500ドン | 703 | 1,755 | −60% |
| インドミー ミーゴレン (1袋) | 5,800ドン | 36 | — | — |
| オレンジジュース (1L) | 65,800ドン | 408 | 358 | +14% |
| 国産ビール (350ml) | 12,750ドン | 79 | 196 | −60% |
| アサヒスーパードライ (350ml) | 29,697ドン | 184 | 218 | −16% |
| コロナ エキストラ (355ml) | 31,832ドン | 197 | 353 | −44% |
| ギネス (440ml) | データなし | |||
| イエローテイル シラーズ (750ml) | データなし | |||
| ジョニーウォーカー ブラックラベル (700ml) | 653,240ドン | 4,047 | 3,839 | +5% |
| ジャックダニエル (700ml) | 790,000ドン税別 | 4,894 | 3,289 | +49% |
| アブソルート ウォッカ (700ml) | 418,000ドン | 2,590 | 1,735 | +49% |
| モエ・エ・シャンドン (750ml) | 1,908,182ドン税別 | 11,822 | 6,589 | +79% |
| ペプシ (350ml) | 11,667ドン | 72 | — | — |
| ペリエ (1L) | 89,000ドン | 551 | — | — |
| サンペレグリノ (1L) | データなし | |||
| エビアン (1.5L) | 77,000ドン | 477 | 340 | +40% |
| ヤクルト (1本) | 5,200ドン | 32 | 55 | −41% |
| ネスカフェ ゴールド (200g) | データなし | |||
| フェレロ ロシェ (200g) | 266,500ドン | 1,651 | 1,429 | +16% |
| ケロッグ コーンフレーク (500g) | 121,500ドン | 753 | — | — |
| ハインツ ケチャップ (500g) | 66,167ドン | 410 | 318 | +29% |
| レイズ ポテトチップス (100g) | 22,000ドン | 136 | — | — |
| バリラ スパゲッティ (500g) | 75,000ドン | 465 | 430 | +8% |
| ハリボー グミ (200g) | 65,625ドン | 407 | 562 | −28% |
| M&M's ピーナッツ (100g) | 63,000ドン | 390 | — | — |
| スニッカーズ (1本) | 26,373ドン | 163 | — | — |
| ポッキー (1箱) | 27,260ドン | 169 | 247 | −32% |
| リンツ リンドール (200g) | データなし | |||
| トブラローネ (100g) | データなし | |||
| キユーピー マヨネーズ (450g) | 83,850ドン | 519 | 538 | −3% |
| ルアーパック バター (250g) | データなし | |||
| フィラデルフィア クリームチーズ (200g) | 94,400ドン | 585 | 679 | −14% |
| ベン&ジェリーズ (1パイント) | データなし | |||
| 牛サーロイン (1kg) | 420,000ドン | 2,602 | 9,610 | −73% |
| 牛リブロース (1kg) | 800,000ドン | 4,956 | — | — |
| 牛もも肉 (1kg) | 350,900ドン | 2,174 | 4,090 | −47% |
| 牛肩ロース (1kg) | 545,000ドン | 3,376 | 5,528 | −39% |
| 牛バラ肉 (1kg) | 289,000ドン | 1,790 | 4,086 | −56% |
| 豚バラ肉 (1kg) | 204,900ドン | 1,269 | 3,010 | −58% |
| 豚ロース (1kg) | 152,000ドン | 942 | 2,577 | −63% |
| 豚肩ロース (1kg) | 184,900ドン | 1,146 | 2,580 | −56% |
| 豚ヒレ肉 (1kg) | 166,000ドン | 1,028 | 1,820 | −43% |
| 豚ひき肉 (1kg) | 156,900ドン | 972 | 1,496 | −35% |
| 鶏ささみ (1kg) | データなし | |||
| 鶏手羽 (1kg) | 113,900ドン | 706 | 1,391 | −49% |
| 丸鶏 (1kg) | 129,900ドン | 805 | — | — |
外食・嗜好品
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| ビッグマック | 76,000ドン | 471 | 500 | −6% |
| たばこ (1箱) | データなし | |||
| IQOSのたばこスティック (1箱) | データなし | |||
| IQOS イルマ (本体) | データなし | |||
| ファイブガイズのチーズバーガー | データなし | |||
| ケンタッキーのオリジナルチキン (1ピース) | 37,000ドン | 229 | 330 | −31% |
| ケンタッキーのポテト | 20,000ドン | 124 | 290 | −57% |
| スターバックスのキャラメル フラペチーノ | データなし | |||
| スターバックスのアメリカーノ | データなし | |||
| スシローのいちばん安い皿 | データなし | |||
| IKEAのホットドッグ | データなし | |||
| IKEAのミートボール | データなし | |||
| IKEAのソフトクリーム | データなし | |||
公共料金・郵便
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 1,901ドン税別 | 12 | 36 | −68% |
| 公共放送の受信料 (年額) | データなし | |||
| 手紙の切手代 | データなし | |||
| 国際はがき (航空便) | データなし | |||
| 日本へ荷物を送る (1kg) | データなし | |||
家具・雑貨
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | データなし | |||
| IKEAの棚 KALLAX | データなし | |||
| IKEAのサイドテーブル LACK | データなし | |||
| IKEAのアームチェア POÄNG | データなし | |||
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | データなし | |||
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | データなし | |||
| IKEAのサメ BLÅHAJ | データなし | |||
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | データなし | |||
| モレスキンのノート | データなし | |||
| 無印良品 ゲルインキボールペン | データなし | |||
| Philips Hue スターターキット | データなし | |||
| リステリン (500ml) | データなし | |||
| ジレット フュージョン5 替刃 (1個) | データなし | |||
| コルゲート 歯みがき粉 (100g) | データなし | |||
| ブリタ カートリッジ (1個) | データなし | |||
交通・車
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 6,000ドン目安 | 37 | 178 | −79% |
| 路線バス (1回) | データなし | |||
| 公共交通の1日乗車券 | 40,000ドン | 248 | 700 | −65% |
| 交通定期券 (1か月) | 300,000ドン目安 | 1,859 | 17,670 | −89% |
| タクシーの初乗り | データなし | |||
| 空港から都心への電車 | データなし | |||
| ガソリン (1L) | 20,890ドン | 129 | 170 | −24% |
| 軽油 (1L) | 28,690ドン | 178 | 160 | +11% |
| テスラ Model 3 | データなし | |||
| テスラ Model Y | データなし | |||
スマホ・家電
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 28,999,000ドン | 179,658 | 159,800 | +12% |
| iPhone Pro | 38,999,000ドン | 241,612 | 219,800 | +10% |
| Galaxy S26 | 29,990,001ドン | 185,798 | 155,800 | +19% |
| Galaxy Z Fold8 | 46,990,000ドン | 291,119 | 269,880 | +8% |
| iPad | 12,790,000ドン | 79,238 | 74,800 | +6% |
| MacBook Air | 35,999,000ドン | 223,026 | 224,800 | −1% |
| MacBook Pro 14インチ | 54,999,000ドン | 340,737 | 339,800 | 同じ |
| Mac mini | 24,999,000ドン | 154,877 | 149,800 | +3% |
| AirPods Pro | 6,799,000ドン | 42,122 | 42,800 | −2% |
| Apple Watch | 11,499,000ドン | 71,240 | 71,800 | −1% |
| AirTag (1個) | 890,000ドン | 5,514 | 5,480 | +1% |
| Apple Vision Pro | データなし | |||
| ソニー WH-1000XM6 | 10,390,000ドン | 64,369 | 59,400 | +8% |
| 富士フイルム X100VI | データなし | |||
| DJI Osmo Pocket 3 | データなし | |||
| Garmin Forerunner 265 | 11,479,000ドン | 71,116 | 62,800 | +13% |
| ロジクール MX Master 3S | データなし | |||
| AirPods | 3,799,000ドン | 23,536 | 23,800 | −1% |
| Apple Pencil Pro | 3,435,000ドン | 21,281 | 23,800 | −11% |
| Galaxy Watch | 9,990,000ドン | 61,891 | 67,980 | −9% |
| Google Pixel | データなし | |||
| Google Pixel Pro | データなし | |||
| GoPro HERO13 Black | データなし | |||
| Bose QuietComfort Ultra | 10,990,000ドン | 68,087 | 59,400 | +15% |
| Samsung 990 PRO (2TB) | データなし | |||
| ダイソン ドライヤー | 12,990,000ドン | 80,477 | 53,799 | +50% |
| ダイソン エアラップ | データなし | |||
| デロンギ マグニフィカ S | データなし | |||
| キッチンエイド スタンドミキサー | データなし | |||
| ソーダストリーム | データなし | |||
ゲーム・エンタメ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 16,900,000ドン | 104,701 | 97,980 | +7% |
| Nintendo Switch 2 | データなし | |||
| Steam Deck OLED | データなし | |||
| PlayStation Plus (12か月) | データなし | |||
| Nintendo Switch Online (12か月) | データなし | |||
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | データなし | |||
| Nintendo Switch Online + 追加パック (12か月) | データなし | |||
| Xbox Game Pass Ultimate (月額) | データなし | |||
| PlayStation Portal | データなし | |||
| Meta Quest 3S | データなし | |||
| Xbox Series X | データなし | |||
| DualSense コントローラー | 1,790,000ドン | 11,090 | — | — |
サブスク・アプリ
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 231,000ドン | 1,431 | 1,590 | −10% |
| Spotify (月額) | 65,000ドン | 403 | 1,080 | −63% |
| YouTube Premium (月額) | データなし | |||
| Disney+ (月額) | データなし | |||
| Amazonプライム (月額) | データなし | |||
| Apple Music (月額) | 65,000ドン | 403 | 1,180 | −66% |
| Apple TV (月額) | 179,000ドン | 1,109 | 1,200 | −8% |
| iCloud+ 2TB (月額) | 299,000ドン | 1,852 | 1,800 | +3% |
| ChatGPT Plus (月額) | 499,000ドン | 3,091 | 3,000 | +3% |
| Claude Pro (月額) | 599,000ドン | 3,711 | 3,000 | +24% |
| Google AI Pro (月額) | 489,000ドン | 3,030 | 2,900 | +4% |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 2,099,000ドン | 13,004 | 21,300 | −39% |
| Canva Pro (月額) | 150,000ドン | 929 | 1,180 | −21% |
| X Premium (月額) | 150,000ドン | 929 | 1,270 | −27% |
| Discord Nitro (月額) | 109,000ドン | 675 | 1,050 | −36% |
| NordVPN (月額) | 295,000ドン | 1,828 | 2,100 | −13% |
| Duolingo Super (年額) | 599,000ドン目安 | 3,711 | 9,900 | −63% |
| コストコの年会費 | データなし | |||
| Final Cut Pro (Mac) | 9,999,000ドン | 61,947 | 50,000 | +24% |
| Windows 11 Home | 4,899,000ドン | 30,351 | 19,360 | +57% |
| Telegram Premium (月額) | 93,000ドン | 576 | 650 | −11% |
| Bumble Premium (月額) | 169,000ドン | 1,047 | 3,500 | −70% |
| Headspace (月額) | 289,000ドン | 1,790 | 480 | +273% |
| Strava (月額) | 129,000ドン | 799 | 1,090 | −27% |
| The Economist (年額) | 469米ドル | 74,477 | 49,900 | +49% |
| Financial Times (月額) | 1,199,000ドン目安 | 7,428 | 5,800 | +28% |
| HBO Max (月額) | 99,000ドン | 613 | — | — |
| Crunchyroll (月額) | 45,000ドン | 279 | — | — |
| ニューヨーク・タイムズ (月額) | データなし | |||
| Paramount+ (月額) | データなし | |||
| DAZN (月額) | データなし | |||
| Adobe Creative Cloud Pro (月額) | 33.99米ドル | 5,398 | 9,080 | −41% |
| Adobe フォトプラン (月額) | 11.99米ドル | 1,904 | 2,380 | −20% |
| 1Password (月額) | 4.99米ドル | 792 | 792 | 同じ |
| Zoom Pro (月額) | 431,886ドン税別 | 2,676 | 2,684 | 同じ |
| Evernote (月額) | 109,000ドン | 675 | 1,100 | −39% |
| ExpressVPN (1か月) | 14.99米ドル税別目安 | 2,380 | 2,480 | −4% |
| Apple One (月額) | 239,000ドン | 1,481 | 1,350 | +10% |
| Apple Arcade (月額) | 179,000ドン | 1,109 | 900 | +23% |
| Apple Fitness+ (月額) | 69,000ドン | 427 | 980 | −56% |
| Logic Pro (Mac) | 5,999,000ドン | 37,166 | 30,000 | +24% |
| AppleCare+ (iPhone 17・2年) | 4,799,000ドン | 29,731 | — | — |
| Google One 2TB (月額) | 229,000ドン | 1,419 | 1,450 | −2% |
| YouTube Premium ファミリー (月額) | 195,000ドン | 1,208 | 2,900 | −58% |
| YouTube Music Premium (月額) | 85,000ドン | 527 | 1,450 | −64% |
| Microsoft 365 Family (年額) | 2,599,000ドン | 16,102 | 27,400 | −41% |
| Microsoft 365 Premium (月額) | 510,000ドン | 3,160 | 3,200 | −1% |
| Office Home 2024 | 3,599,000ドン | 22,297 | 41,380 | −46% |
ファッション
美容・コスメ
旅行・留学
| 品目 | 現地の値段 | 日本円で | 日本では | 日本より |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | 無料 | 無料 | — | — |
| パスポートの発行手数料 | 200,000ドン | 1,239 | 9,300 | −87% |
| 出国時にかかる税 | データなし | |||
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 27米ドル | 4,288 | 4,208 | +2% |
| 学生ビザの申請料 | データなし | |||
| IELTSの受験料 | 4,664,000ドン | 28,895 | 29,700 | −3% |
| TOEFL iBTの受験料 | 182米ドル税別 | 28,901 | 30,966 | −7% |
| リモワ エッセンシャル キャビン | データなし | |||
| リモワ オリジナル キャビン | データなし | |||
| サムソナイト プロクシス 55 | データなし | |||