なかみ
国ごとの合計
| 国 | | 合計 (日本円) | 日本より |
|---|
| 台湾 | | 1,369 | −36% |
|---|
| 中国 | | 1,409 | −34% |
|---|
| UAE | | 1,768 | −17% |
|---|
| 香港 | | 1,945 | −9% |
|---|
| 日本 | | 2,126 | 基準 |
|---|
| 韓国 | | 2,316 | +9% |
|---|
| シンガポール | | 2,671 | +26% |
|---|
| カナダ | | 3,216 | +51% |
|---|
| イタリア | | 3,348 | +57% |
|---|
| オーストラリア | | 4,077 | +92% |
|---|
| フランス | | 4,176 | +96% |
|---|
| アメリカ | | 4,459 | +110% |
|---|
| ドイツ | | 5,541 | +161% |
|---|
| イギリス | | 5,806 | +173% |
|---|
| スイス | | 6,757 | +218% |
|---|
| ベトナム | | 745 | 1品目なし |
|---|
| フィリピン | | 776 | 1品目なし |
|---|
| タイ | | 1,089 | 1品目なし |
|---|
| ニュージーランド | | 2,465 | 1品目なし |
|---|
| スペイン | | 2,700 | 1品目なし |
|---|
データが欠けている国は、ある分だけの合計を参考として下に並べています。